- 在線時間
- 115 小時
- 最後登錄
- 25-5-9
- 國民生產力
- 2606
- 附加生產力
- 42235
- 貢獻生產力
- 0
- 註冊時間
- 17-11-24
- 閱讀權限
- 10
- 帖子
- 27083
- 主題
- 0
- 精華
- 0
- 積分
- 71924
- UID
- 2734087
  
|
Ocean419 發表於 23-12-4 14:22 
港(emoji)頭3位官津女校,根據你的數據係咪BPS 略勝?
如果加埋MCS 只計5+%,好似MCS 又好少少?
...
MCS 聯招取錄為 4YA
畢業生出路為當年數字
MCS 聯招取錄
--------------------------------------------------------
4YA 人數 | 3322
--------------------------------------------------------
2023 119人 | 87.1%
2022 122.5人 | 88.7%
2021 129.75人 | 88.3%
2020 132.5人 | 86.9%
2019 131.75人 | 87.8%
4YA 聯招取錄 × 其中三大 = 三大
--------------------------------------------------------
2023 86.9% × 69.2% = 60.1%
2022 88.40% × 69.30% = 61.3%
2021 87.84% × 68.49% = 60.2%
2020 86.56% × 68.46% = 59.3%
2019 85.71% × 69.81% = 59.8%
MCS 畢業生出路
--------------------------------------------------------
年份 人數 | 3322
--------------------------------------------------------
2023 105人 | 82.7%(86/104)
2022 115人 | 87.6%(99/113)
2021 121人 | 90.1%(109/121)
2020 135人 | 88.1%(119/135)
2019 119人 | 89.0%(105/118)
年份 三大 | 五大 + 其他 = 本地學位
--------------------------------------------------------
2023 57.1% | 72.4% + 5.7% = 78.1%
2022 56.5% | 67.0% + 8.7% = 75.7%
2021 54.6% | 64.5% + 8.3% = 72.7%
2020 47.4% | 67.4% + 7.4% = 74.8%
2019 60.5% | 73.1% + 6.7% = 79.8%
年份 本地學位 + 非本地 = 學位
--------------------------------------------------------
2023 78.10% + 12.38% = 90.5%
2022 75.65% + 15.65% = 91.3%
2021 72.73% + 16.53% = 89.3%
2020 74.81% + 19.26% = 94.1%
2019 79.83% + 10.08% = 89.9%
年份 本地非學位 + 非本地 = 非學位
--------------------------------------------------------
2023 8.57% + 0.95% = 9.5%
2022 4.35% + 4.35% = 8.7%
2021 5.79% + 1.65% = 7.4%
2020 4.44% + 1.48% = 5.9%
2019 7.56% + 1.68% = 9.2%
年份 學位 + 非學位 + 其他 = 總數
--------------------------------------------------------
2023 90.5% + 9.5% + 0% = 100%
2022 91.3% + 8.7% + 0% = 100%
2021 89.3% + 7.4% + 3.3% = 100%
2020 94.1% + 5.9% + 0% = 100%
2019 89.9% + 9.2% + 0.8% = 100%
年份 本地課程 + 非本地 + 其他 = 總數
--------------------------------------------------------
2023 86.7% + 13.3% + 0% = 100%
2022 80.0% + 20.0% + 0% = 100%
2021 78.5% + 18.2% + 3.3% = 100%
2020 79.3% + 20.7% + 0% = 100%
2019 87.4% + 11.8% + 0.8% = 100%
聯招取錄
http://www.mcs.edu.hk/mcs_1213/reports/Nsurvey2023.jpg
http://www.mcs.edu.hk/mcs_1213/reports/Nsurvey1922.png
http://www.mcs.edu.hk/mcs_1213/reports/Nsurvey1821.jpg
http://www.mcs.edu.hk/mcs_1213/reports/Nsurvey1720.png
http://www.mcs.edu.hk/mcs_1213/reports/Nsurvey1619.png
畢業生出路
http://www.mcs.edu.hk/mcs_1213/reports/schrep2223.pdf#page=24
http://www.mcs.edu.hk/mcs_1213/reports/schrep2122.pdf#page=23
http://www.mcs.edu.hk/mcs_1213/reports/schrep2021.pdf#page=19
 |
|