| 
在線時間115 小時 最後登錄25-10-30 國民生產力2688  附加生產力43292  貢獻生產力0  註冊時間17-11-24 閱讀權限10 帖子27983 主題0 精華0 積分73963 UID2734087 
 
   
 
 | 
| rsx 發表於 24-5-22 20:22  仲有最重要嘅因素:回歸了
教資會全日制學位課程就學人數
 --------------------------------------------------------
 學年 | 內地 亞洲其他 其他 | 非本地
 
 1996 5 23 55 | 83 (0.19%)
 1997 5 15 50 | 70 (0.16%)
 1998 34 21 39 | 94 (0.21%)
 1999 177 25 21 | 223 (0.51%)
 2000 333 12 17 | 362 (0.82%)
 
 2001 506 10 20 | 536 (1.20%)
 2002 633 21 22 | 676 (1.48%)
 2003 842 37 29 | 908 (1.95%)
 2004 1,284 60 34 | 1,378 (2.90%)
 2005 2,007 99 38 | 2,144 (4.36%)
 
 2006 2,973 161 65 | 3,199 (6.30%)
 2007 3,658 218 103 | 3,979 (7.64%)
 2008 4,348 286 156 | 4,790 (8.91%)
 2009 4,562 436 193 | 5,191 (9.42%)
 2010 4,638 721 239 | 5,598 (9.99%)
 
 2011 4,583 1,057 274 | 5,914 (10.4%)
 2012 6,315 1,750 334 | 8,399 (11.2%)
 2013 6,521 2,096 325 | 8,942 (11.7%)
 2014 6,630 2,416 328 | 9,374 (11.8%)
 2015 6,712 2,692 305 | 9,709 (12.0%)
 
 2016 6,847 3,192 317 | 10,356 (12.6%)
 2017 6,911 3,599 331 | 10,841 (13.0%)
 2018 6,933 4,300 368 | 11,601 (13.7%)
 2019 7,096 4,760 393 | 12,249 (14.4%)
 2020 7,645 4,441 391 | 12,477 (14.6%)
 
 2021 8,622 4,228 404 | 13,254 (15.5%)
 2022 9,562 4,140 445 | 14,147 (16.2%)
 2023 [···] [···] [···] | [14,756 (16.4%)]
 
 (佔 非本地+本地學生 比例)
 
 [FTE 臨時數字]
 
  | 
 
        
         |