- 在線時間
- 115 小時
- 最後登錄
- 26-3-10
- 國民生產力
- 2771
- 附加生產力
- 43606
- 貢獻生產力
- 0
- 註冊時間
- 17-11-24
- 閱讀權限
- 10
- 帖子
- 28193
- 主題
- 0
- 精華
- 0
- 積分
- 74570
- UID
- 2734087
  
|
SkyTracy 發表於 25-5-13 22:05 
嚟緊阿仔諗住去UK UWE Bristol 讀物理治療,有冇朋友仔仔女女讀緊,可以分享下嗎?間學校好唔好?學費生活 ...
本帖最後由 Poyau 於 26-3-10 16:31 編輯
CUG 2026 Physiotherapy | Overall
--------------------------------------------------------
1(2) _*Southampton*_ | 17(20)
2(4) *Robert Gordon* | 87(91)
3(10) *Glasgow Caledonian* | 85(=75)
4(1) _*Birmingham*_ | 14(13)
5(14) _*Cardiff*_ | 22(27)
6(17) _*KCL*_ | =19(24)
7(5) _*Liverpool*_ | 23(19)
8(34) Gloucestershire | =72(=88)
9(3) *UEA* | =26(21)
10(^) Sunderland | 83(=75)
11(11) _*Nottingham*_ | =26(=30)
12(9) *Northumbria* | 37(34)
13(18) *Queen Margaret* | 114(=97)
--------------------------------------------------------
14(24) *UWE Bristol* | =62(=75)
--------------------------------------------------------
15(23) *Salford* | =79(=73)
16(19) *Lancashire* | 86(87)
17(12) *Leeds Beckett* | 78(=75)
18(7) *Ulster* | 54(=42)
19(15) *Manchester Met* | 50(=56)
20(6) *Plymouth* | 75(=65)
21(16) *Bournemouth* | =72(55)
22(13) *Bradford* | =107(=106)
23(30) *Huddersfield* | 65(=65)
24(21) *Essex* | 29(=30)
25(25) *Hertfordshire* | 82(84)
26(28) *Sheffield Hallam* | 84(63)
27(8) *Brighton* | 88(70)
28(36) *Oxford Brookes* | 48(46)
29(27) Worcester | 93(=88)
30(26) York St John | 105(101)
31(22) *Keele* | 68(61)
32(29) *Coventry* | 59(67)
33(40) Wolverhampton | 109(=111)
34(33) *Brunel* 67(=79)
35(^^) City St George's | 53(=39 69)
36(31) Winchester | 98(103)
37(^) Chichester | 60(=79)
38(38) *Teesside* | =90(100)
39(20) Canterbury Christ Church | 99(109)
40(37) *Leicester* | =33(36)
41(32) *East London* | 126(125)
42(^) St Mary's Twickenham | 69(72)
43(^) Hull | 81(=73)
44(41) *Cumbria* | 117(123)
45(^) Greater Manchester | 102(108)
46(39) London South Bank | 110(114)
(2025)
^ New on list
^^ Before merger, *St George's* (35)
*AHP Council Quotable Qualification*
_Russell Group 24 members_
CUG 2026
https://www.thecompleteuniversityguide.co.uk/league-tables/rankings/physiotherapy
https://www.thecompleteuniversityguide.co.uk/league-tables/rankings
CUG 2025
https://web.archive.org/web/20241127014011/https://www.thecompleteuniversityguide.co.uk/league-tables/rankings/physiotherapy
http://web.archive.org/web/20250423141814/https://www.thecompleteuniversityguide.co.uk/league-tables/rankings
AHP Council Physiotherapists Board
https://www.ahp-council.org.hk/pt/en/content.php?page=cd_qq
https://www.ahp-council.org.hk/pt/file/pdf/List%20of%20Quotable%20Qualifications.pdf
 |
|