- 在線時間
- 112 小時
- 最後登錄
- 21-11-6
- 國民生產力
- 64
- 附加生產力
- 2389
- 貢獻生產力
- 0
- 註冊時間
- 06-7-29
- 閱讀權限
- 10
- 帖子
- 714
- 主題
- 47
- 精華
- 0
- 積分
- 3167
- UID
- 93462
 
|
本帖最後由 jessc 於 13-9-24 12:36 編輯
依該區近六年平均多收人數排序,正數代表多收; 負數代表收生不足。
此數字並不代表學校收表數量,只能反映:
1. 學校超收情況 - 超收通常因為世襲學生過多
2. 學校收生不足情況 - 錄取後報到學生數目少於自行收生學額(有可能因為報名人數不足,亦有可能是報名人數足夠但家長在公佈派位後不為學生報到。
資料提供讓家長知道學校收生狀況,包括有些學校曾經不是家長的首選,但近年表現有改善,甚至變成超收。
資料來源:學校概覽/各年度自行收生及統一派位概覽表
校網 校名 本年學額 過去六年學校自行收生超收/收生不足情況
11 般咸道官立小學 30 9% 7% 7% 7% 7% 13%
11 嘉諾撒聖心學校 75 6% 7% 7% 7% 7% 7%
11 聖士提反女子中學附屬小學50 6% 7% 6% 6% 6% 6%
11 聖公會聖彼得小學 90 4% 4% 6% 2% 0% 13%
11 聖公會基恩小學 45 6% 7% 4% 0% 2% 7%
11 英皇書院同學會小學第二校38 2% 0% 8% 3% 5% 5%
11 聖公會呂明才紀念小學 50 6% 0% 0% 0% 4% 4%
11 聖安多尼學校 45 0% 0% 0% 0% 0% 0%
11 中西區聖安多尼學校 45 0% 0% 0% 0% 0% 0%
11 聖公會聖馬太小學 25 -19% -22% -4% 4% 0% 0%
11 英皇書院同學會小學 25 0% 0% -44% 0% 0% 0%
11 香港潮商學校 50 -58% -18% 5% 0% 3% 0%
11 李陞小學 25 -3% 0% -56% -24% -8% -12%
11 聖嘉祿學校 25 -28% -20% -44% -72% -16% 4%
11 新會商會學校 25 -84% -83% -88% -44% -4% -24%
11 天主教總堂區學校 50 -95% -83% -84% -66% -66% -66%
潮商學額比去年增加1班
12 聖若瑟小學 75 6% 11% 7% 7% 7% 7%
12 嘉諾撒聖方濟各學校 60 6% 7% 7% 7% 7% 7%
12 番禺會所華仁上午小學 30 5% 7% 7% 7% 7% 7%
12 番禺會所華仁下午小學 30 5% 7% 7% 7% 7% 7%
12 聖保祿天主教小學(下午) 60 5% 6% 7% 7% 7% 7%
12 聖公會聖雅各小學 63 8% 7% 6% 4% 6% 6%
12 瑪利曼小學 60 5% 6% 7% 7% 7% 5%
12 寶覺小學 25 6% 0% 4% 4% 4% 8%
12 軒尼詩道官立上午小學 63 0% 0% 2% 10% 0% 0%
12 寶血小學 38 0% 0% 8% - 19% 0% 0%
12 軒尼詩道官立下午小學 63 -20% -7% 2% 0% 0% 6%
12 李陞大坑學校 25 3% - 13% - 12% - 20% -8% 4%
12 保良局金銀業貿易場張凝文學校38* -13% - 10% - 16% - 16% -16% -8%
12 東華三院李賜豪小學 38 -48% - 44% - 29% 3% -29% 0%
12 官立嘉道理爵士小學 50 -31% - 20% - 68% - 54% -64% -34%
12 佛教黃焯菴小學 25 -72% - 67% - 72% - 64% -68% -52%
保良局金銀業貿易場張凝文學校比去年增加1班
14 香港嘉諾撒學校 90 6% 6% 0% 4% 6% 6%
14 北角衞理上午小學 30 0% 0% 20% 0% 0% 3%
14 北角衞理下午小學 30 13% 0% 0% 0% 3% 7%
14 聖公會聖米迦勒小學 60 14% 7% 0% 0% 0% 0%
14 北角官立小學 75 0% 0% 1% 0% 0% 7%
14 丹拿山循道學校 38 -38% -13% 0% 32% 0% 24%
14 滬江小學 60 0% 2% 0% 0% 2% 0%
14 北角循道學校 50 0% 0% 0% 0% 0% 0%
14 太古小學 63 -6% -3% -6% -21% -8% 0%
14 北角官立小學(雲景道)50 -36% -27% -4% -54% -50% -50%
14 佛教中華康山學校 50 -78% -88% -82% -78% -72% -36%
14 啟基學校(港島) 38 -72% -87% -79% -72% -69% -75%
16 聖公會柴灣聖米迦勒小學 60 8% 8% 7% 7% 7% 23%
16 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣)60 6% 7% 7% 7% 17% 13%
16 中華基督教會基灣小學 60 6% 15% 7% 7% 7% 7%
16 筲箕灣崇真學校 50 5% -2% 4% 6% 6% 6%
16 勵志會梁李秀娛紀念小學 63 -11% 4% 6% 5% 6% 0%
16 培僑小學 63 0% 0% 2% 0% 0% 6%
16 愛秩序灣官立小學 63 3% 0% 2% 0% 0% 2%
16 天主教明德學校 50 0% 0% 0% 0% 0% 0%
16 香港中國婦女會丘佐榮學校 75 0% 0% 0% 0% 0% 0%
16 救世軍韋理夫人紀念學校 50 -14% 0% 0% 0% 0% 0%
16 救世軍中原慈善基金學校 50 -67% -40% 8% -24% -12% -46%
16 筲箕灣官立小學 50 -28% -10% -34% -14% -50% -56%
16 慈幼學校 38 -48% -36% -42% -72% -35% -56%
16 基督教香港信義會信愛學校 50 -58% -60% -56% -66% -50% -64%
16 聖馬可小學 50 -89% -87% -88% -90% -92% -86%
18 海怡寶血小學 50 0% 5% 6% 6% 8% 10%
18 聖公會田灣始南小學 75 6% 7% 7% 8% 0% 5%
18 聖公會置富始南小學 60 0% 7% 3% 0% -2% 0%
18 香港南區官立小學 50 0% 0% 0% 0% 0% 2%
18 香港仔聖伯多祿天主教小學63 0% 0% 0% 0% 0% 0%
18 聖伯多祿天主教小學 50 0% 0% -4% -18% -8% 0%
18 嘉諾撒培德學校 25 -25% -3% 0% 0% 0% -8%
18 華富邨寶血小學 50 -22% -18% -32% -16% -62% -20%
18 香島道官立小學 25 -41% -20% -48% -64% -68% -72%
18 鴨脷洲街坊學校 50 -69% -78% -34% -68% -70% -68%
18 東華三院鶴山學校 50 -80% -83% -64% -68% -72% -66%
|
|