- 在線時間
- 115 小時
- 最後登錄
- 25-6-20
- 國民生產力
- 2635
- 附加生產力
- 42588
- 貢獻生產力
- 0
- 註冊時間
- 17-11-24
- 閱讀權限
- 10
- 帖子
- 27367
- 主題
- 0
- 精華
- 0
- 積分
- 72590
- UID
- 2734087
  
|
hiuching8 發表於 24-10-20 16:43 
2000年會考考生人數十四萬人
2012年DSE考生人數七萬幾人
2024年DSE考生人數五萬人
疫情前日校考生五科18+過萬五人
近年人數與聯招八大取錄差不多
日校考生
年份 3322+2^(人數/考生) | 五科 18+
--------------------------------------------------------
2024 43.4%(17,638/40,666) | 12,497
2023 42.4%(17,436/41,121) | 13,495
2022 42.0%(17,319/41,196) | 13,349
2021 42.4%(17,815/42,028) | 13,746
2020 42.2%(18,602/44,127) | 14,039
2019 42.3%(19,742/46,717) | 15,408
日校考生
五科 33+ | 30+ | 27+ | 24+ | 21+
--------------------------------------------------------
2024 218 | 791 | 1,920 | 3,947 | 7,567
2023 259 | 945 | 2,245 | 4,506 | 8,604
2022 247 | 937 | 2,221 | 4,464 | 8,400
2021 276 | 966 | 2,242 | 4,540 | 8,778
2020 277 | 932 | 2,275 | 4,569 | 8,794
2019 316 | 1,068 | 2,569 | 5,146 | 9,659
^ 2024 332A+22
 |
|