- 在線時間
- 115 小時
- 最後登錄
- 25-5-1
- 國民生產力
- 2605
- 附加生產力
- 42186
- 貢獻生產力
- 0
- 註冊時間
- 17-11-24
- 閱讀權限
- 10
- 帖子
- 27048
- 主題
- 0
- 精華
- 0
- 積分
- 71839
- UID
- 2734087
  
|
lionkingken 發表於 22-8-7 19:47 
回覆 iseatrit2013 的帖子
真的嗎?係唔係因為近幾年IB成績突出呢?
IBDP May 2021
全球 42+ 屬前列1/9 本地稱為 B1A
CKY 42+ 人數估算半數左右
CKY 有半數左右為前列1/9 屬 B1A
CKY May 2021
43+ 31 (38.27%)
-----------------------------------------------------
42+ [40 (49.38%)]^
41+ [48 (59.26%)]^
-----------------------------------------------------
40+ 56 (69.14%)
35+ 77 (95.06%)
30+ 81 (100%)
^ 假設 40/41/42 25人 為 8/8/9人
IBDP May 2021
43+ 6,007 (6.80%)
42+ 9,128 (10.33%) ← 頭1/9 B1A
41+ 12,494 (14.13%)
40+ 16,283 (18.42%)
35+ 38,982 (44.10%)
30+ 62,828 (71.08%)
 |
|