- 在線時間
- 115 小時
- 最後登錄
- 26-3-20
- 國民生產力
- 2781
- 附加生產力
- 43666
- 貢獻生產力
- 0
- 註冊時間
- 17-11-24
- 閱讀權限
- 10
- 帖子
- 28227
- 主題
- 0
- 精華
- 0
- 積分
- 74674
- UID
- 2734087
  
|
ohlalala 發表於 26-2-27 15:07 
想請教大家, 這幾年出生率比以前少左好多, 想問問大家這一、兩年考入直資, 私校係咪容易左?
另外, 想問下大 ...
據 EDB 6歲學齡人口持續減少
直至2029年見底 底位較今年少約⅓
2030年除灣仔區再減 其他平穩或回升
6歲學齡人口年中推算數字 ('000)
--------------------------------------------------------
分區 2025 | '26 | '27 | '28 | '29 | '30
--------------------------------------------------------
HK [6.6 | 6.0 | 5.1 | 4.5 | 3.7 | 3.7]^
KL [14.0 | 13.5 | 11.4 | 10.6 | 8.8 | 9.3]^
NT [28.1 | 27.7 | 24.3 | 22.8 | 19.1 | 21.0]^
--------------------------------------------------------
全港 48.6 | 47.0 | 40.6 | 37.8 | 31.5 | 34.1
HK1 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.8
HK2 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4
HK3 2.8 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.5
HK4 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.0
--------------------------------------------------------
HK [6.6 | 6.0 | 5.1 | 4.5 | 3.7 | 3.7]^
KL1 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 0.9
KL2 3.1 | 2.9 | 2.5 | 2.3 | 1.9 | 2.0
KL3 2.9 | 2.9 | 2.4 | 2.3 | 1.9 | 1.9
KL4 2.1 | 2.0 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.6
KL5 4.0 | 3.9 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 2.9
--------------------------------------------------------
KL [14.0 | 13.5 | 11.4 | 10.6 | 8.8 | 9.3]^
NT1 3.0 | 2.9 | 2.5 | 2.3 | 1.9 | 2.1
NT2 2.2 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 1.2
NT3 3.7 | 3.7 | 3.3 | 3.1 | 2.5 | 2.7
NT4 4.7 | 4.6 | 4.1 | 3.8 | 3.3 | 3.8
NT5 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 2.5
NT6 2.3 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1.5 | 1.6
NT7 4.6 | 4.3 | 3.5 | 3.2 | 2.6 | 2.7
NT8 3.4 | 3.5 | 3.1 | 2.9 | 2.4 | 2.6
NT9 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8
--------------------------------------------------------
NT [28.1 | 27.7 | 24.3 | 22.8 | 19.1 | 21.0]^
^ HK/KL/NT [各分區數字相加]
教育局就立法會財務委員會審核開支預算的問題的答覆
https://www.edb.gov.hk/tc/about-edb/press/legco/replies-to-fc/index.html
教育局就立法會審核 2025-26 財政年度開支預算的初步問題的書面答覆 (p.143)
https://www.edb.gov.hk/attachment/tc/about-edb/press/legco/replies-to-fc/edb-c-2526.pdf
http://web.archive.org/web/20260324121822/https://www.edb.gov.hk/attachment/tc/about-edb/press/legco/replies-to-fc/edb-c-2526.pdf
 |
|