- 在線時間
- 2905 小時
- 最後登錄
- 24-3-26
- 國民生產力
- 22201
- 附加生產力
- 60760
- 貢獻生產力
- 1100
- 註冊時間
- 13-12-3
- 閱讀權限
- 10
- 帖子
- 38007
- 主題
- 177
- 精華
- 44
- 積分
- 122068
- UID
- 1389083
   
|
本帖最後由 hkpapa852 於 15-11-16 08:56 編輯
V-wah 發表於 15-11-15 16:05 
我諗佢係覆我聖三一和培道
唔係, 我係講緊禮賢同聖三一.
點解男仔揀聖三一? 以下統計資料參考自2015年升中派位數據
讀禮賢, 升中網係深水埗網, 男仔係統一派位可選既一線中學學額為239, 分佈如下:
中學名稱 | 中學網 | 性別 | 統一派位非保留學額 | 中華基督教會銘賢書院
| KL2 | 男女 | 74 | 長沙灣天主教英文中學
| KL2 | 男 | 63 | 香島中學
| KL2 | 男女 | 10 | 香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學 | KL2 | 男女 | 51 | 瑪利諾神父教會學校
| KL2 | 男女 | 10 | 中華基督教會銘基書院 | KL1 | 男女 | 2 | 聖芳濟書院
| KL1 | 男 | 2 | 華仁書院(九龍)
| KL1 | 男 | 2 | 何明華會督銀禧中學 | KL3 | 男女 | 2 | 旅港開平商會中學
| KL3 | 男女 | 5 | 喇沙書院
| KL3 | 男 | 2 | 荃灣官立中學
| NT1 | 男女 | 2 | 香港九龍塘基督教中華宣道會鄭榮之中學
| NT7 | 男女 | 2 | 聖母無玷聖心書院
| NT7 | 男女 | 2 | 五旬節林漢光中學
| NT7 | 男女 | 2 | 沙田官立中學 | NT7 | 男女 | 2 |
讀聖三一, 升中網係九龍城網, 男仔係統一派位可選既一線中學學額為544, 分佈如下: 中學名稱 | 中學網 | 性別 | 統一派位非保留學額 | 喇沙書院
| KL3 | 男 | 17 | 華英中學
| KL3 | 男女 | 71 | 迦密中學
| KL3 | 男女 | 74 | 香港培正中學
| KL3 | 男女 | 19 | 旅港開平商會中學
| KL3 | 男女 | 87 | 東華三院黃笏南中學
| KL3 | 男女 | 90 | 民生書院
| KL3 | 男女 | 15 | 基督教女青年會丘佐榮中學
| KL3 | 男女 | 76 | 何明華會督銀禧中學 | KL3 | 男女 | 83 | 華仁書院(九龍)
| KL1 | 男 | 2 | 聖芳濟書院
| KL1 | 男 | 2 | 伊利沙伯中學
| KL1 | 男女 | 2 | 香島中學
| KL2 | 男女 | 4 | 聖公會曾肇添中學
| NT7 | 男女 | 2 |
深水埗區2015年有3118人升中, 即B1學生有3118/3=1039, 男仔可選一線中學學額239個, 比例為: 239/1039=~23%
九龍城區2015年有4130人升中, 即B1學生有4130/3=1377, 男仔可選一線中學學額544個, 比例為: 544/1377=~39.5%
扣除目前升中人數偏低既因素, 假設日後禮賢B1比例60%, 聖三一B1比例40%, 兩者男生抽到一線學校學位機會:
禮賢: 23% x 60% = 13.8%
聖三一: 47.5% x 40% = 15.8%
而且, 深水埗網有多間從無公開過成績既所謂B1中學, 同埋一D已在一線邊緣既英中, 但九龍城區無咁多 (有CSK, 九真同培道, 不過我一向無計)
|
|