- 在線時間
- 115 小時
- 最後登錄
- 25-7-4
- 國民生產力
- 2640
- 附加生產力
- 42631
- 貢獻生產力
- 0
- 註冊時間
- 17-11-24
- 閱讀權限
- 10
- 帖子
- 27404
- 主題
- 0
- 精華
- 0
- 積分
- 72675
- UID
- 2734087
  
|
geminialing 發表於 25-5-2 16:30 
睇完都唔係咁清楚
你認為兩間係咪1C?
因為兩間資訊好似都唔太透明
東華黃笏南文憑試成績/聯招取錄
--------------------------------------------------------
年份 332A/2 | 聯招取錄 聯招學位
--------------------------------------------------------
2024 83.6% | 83.2% 81.5%
2023 84.5% | 81.9% 81.1%
2022 82.6% | 87.4% 86.6%
2021 81.5% | 84% 75%
2020 94.7% | 89% 75%
2019 80.3% | 88% 70%
2018 71.9% | >70% ≥50%
2017 74.8% | >70% ≥50%
東華黃笏南畢業生出路
--------------------------------------------------------
年份 本地大學^ 本地專上/職訓 海外^
--------------------------------------------------------
2024 71.3% 18.9% 4.1% | 94.3%
2023 69% 15% 10% | 94%
2022 70.0% 15.9% 10.0% | 95.9%
2021 60.4% 23.3% 11.6% | 95.3%
2020 54.2% 29.7% 13.7% | 97.6%
2019 61.3% 24.8% 11.0% | 97.1%
2018 45.09% 37.25% 9.15% | 91.49%
2017 41.50% 41.50% 10.20% | 93.20%
年份 升學 中六 就業 其他 | 總數
--------------------------------------------------------
2024 94.3% 3.3% 0.8% 1.6% | 100%
2023 94% 1% 1% 4% | 100%
2022 95.9% 0.8% 0.8% 2.5% | 100%
2021 95.3% 0.8% 0.8% 3.1% | 100%
2020 97.6% 0.8% 0.8% 0.8% | 100%
2019 97.1% 0.7% 0.7% 1.5% | 100%
2018 91.49% 1.31% 1.96% 5.24%
2017 93.20% 1.36% 0.68% 4.76%
^ 無學位/副學位/其他明細
 |
|