用戶登入
用戶名稱:
密      碼:
搜索
教育王國 討論區 小一選校 三私一直的升中派位結果
樓主: touchwood930
go

三私一直的升中派位結果   [複製鏈接]

Rank: 4


747
41#
發表於 21-8-12 23:04 |只看該作者
hkpapa852 發表於 21-7-12 18:20
APS官方資料一向8月尾9月頭先有, 家長通常唔會post上嚟
TSL同KTS份名單可能仲會keep住變

今年八月中已公佈
http://www.apskt.edu.hk/secondary.html

Rank: 7Rank: 7Rank: 7


11862
42#
發表於 21-8-13 15:31 |只看該作者
hkpapa852 發表於 21-7-15 19:00
講開又奇怪,點解X私X直咁勁,唔公開下有幾多學生自行已成功離場呢?
2019年派位, K校校長會係派證前, 係校園電視講有幾多個直資和自行離場, 之前和之後的年份有無提我就唔知啦~

Rank: 9Rank: 9Rank: 9


20282
43#
發表於 21-8-13 19:34 |只看該作者
gigayan 發表於 21-8-13 15:31
2019年派位, K校校長會係派證前, 係校園電視講有幾多個直資和自行離場, 之前和之後的年份有無提我就唔知啦~ ...
其實每年都有講,之後月訊亦會再通知全校家長,好透明的

Rank: 5Rank: 5


2492
44#
發表於 21-8-14 22:00 |只看該作者
會員 發表於 21-7-10 23:38
見圖
APS出咗成績,好似利害好多眼見DBS 15, GH 10, 迦密 15, SPCC 3, HY 4, SPC 5, LS 4
都有56, 未話其他小戶

Rank: 3Rank: 3


334
45#
發表於 21-8-17 19:22 |只看該作者
轉咗新校長都有好成績(emoji)(emoji)


155
46#
發表於 21-8-17 19:38 |只看該作者

回覆樓主:

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

Rank: 4


522
47#
發表於 21-8-17 22:11 |只看該作者
寶寶陶 發表於 21-8-17 19:38
未見SFA公布今年派位,下年小一8月20日要開始招生了,9月底面試,如果吸引學生來,要趕緊公布今年派位才是 ...

一早出左喇


155
48#
發表於 21-8-17 22:17 |只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

Rank: 4


522
49#
發表於 21-8-17 22:22 |只看該作者
我見二樓post 左三間私校的比較


155
50#
發表於 21-8-17 22:25 |只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

Rank: 4


522
51#
發表於 21-8-17 22:31 |只看該作者
daijuju 發表於 21-7-12 16:43
https://www.edu-kingdom.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3857824

本帖最後由 canadababy93 於 21-8-17 22:33 編輯

97樓有post SFA result
不過唔肯定是否全部

Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14


120703
52#
發表於 21-8-18 08:37 |只看該作者
3私1直年年都有公佈資料,年年表現亦無乜大變化,真係有必要睇埋上年先決定到?
還記得初為父母時,對孩子的期望嗎?我當時只想他/她平平安安,健健康康。
隨著時光飛逝,人的期望慢慢變了,變得越來越有要求。所以要經常提醒自己:毋忘初心
箴言4:23 - 你要保守你心,勝過保守一切,因為一生的果效是由心發出。
箴言22:6 - 教養孩童,使他走當行的道,就是到老他也不會偏離。

Rank: 12Rank: 12Rank: 12


68144
53#
發表於 22-5-29 01:22 |只看該作者
touchwood930 發表於 21-7-10 20:35
請問有得睇哂
三私一直 SFA、KTS、APS、TSL

本帖最後由 Poyau 於 22-5-29 01:34 編輯

三私一直

2021年升中派位結果
============================
APS | KTS | SFA | TSL
============================

--------------------------------------------------------
按學校
--------------------------------------------------------

直私 66 | 48 | 35 | 83
--------------------------------------------------------
SPC(男) 4 | 2 | 1 | 5
英華(男) 6 | 1 | 3 | 2
DBS(男) 17 | 3 | 10 | 6

SPCS(女) - | 2 | 1 | 8
DGS(女) 1 | 3 | 2 | 1
協恩(女) 4 | 5 | 1 | 1
德望(女) 10 | 3 | 3 | -

SPCC 3 | 6 | 2 | 9
港同 1 | 1 | 1 | 7
赤提 5 | - | - | 1
香島 - | 2 | - | -
顏寶鈴 1 | 1 | 4 | 12
滙基KE 3 | - | 1 | 1
福建 - | 1 | - | -
培僑書院 - | 1 | - | -
優才 - | - | - | 1

李國寶 - | 2 | - | 2
SMC - | 4 | - | 1
ICQM - | 1 | - | -
培基 4 | 2 | - | 11
王錦輝 1 | 3 | - | -
播道 - | 1 | - | -
羅氏基金 3 | 1 | 1 | 3

基崇 1 | - | 4 | 1
STCC 1 | - | - | 1
青中 - | - | 1 | -
羅定邦 1 | 1 | - | -
林大輝 - | 1 | - | 2
真道 - | 1 | - | 1
啟思 - | - | - | 2
港基青信 - | - | - | 5

港島 9 | 4 | 14 | 13
--------------------------------------------------------
SJC(男) - | - | 12 | 4
皇仁(男) - | 1 | 1 | 1
港華(男) 2 | - | - | -

聖提女(女) 2 | - | - | 2
英華女(女) 1 | - | - | 1
MSS(女) 1 | 2 | - | 4
BPS(女) 1 | - | - | 1

高主教 - | 1 | - | -
張祝珊 1 | - | - | -
筲官 1 | - | - | -

聖類斯(男) - | - | 1 | -

KL1 12 | 2 | 5 | 9
--------------------------------------------------------
九華(男) 4 | 1 | 2 | 3
SFXC(男) - | - | 3 | 2
SMCC(女) - | 1 | - | 3

伊中 - | - | - | 1
循道 8 | - | - | -

KL2 1 | 3 | 14 | 5
--------------------------------------------------------
長天(男) - | 3 | 4 | -
上智(女) 1 | - | 3 | 1
OLR(女) - | - | 3 | -

銘賢 - | - | - | 2
黃棣珊 - | - | - | 1

瑪神 - | - | 4 | -
唐乃勤 - | - | - | 1

KL3 41 | 43 | 13 | 7
--------------------------------------------------------
喇沙(男) 4 | 11 | 4 | 3
MCS(女) - | 4 | 2 | 2
聖家(女) - | 1 | 1 | -
九真(女) 2 | 2 | - | -

華英 2 | 2 | 1 | -
迦密 15 | 6 | 1 | 2
旅港 1 | 4 | 1 | -
黃笏南 5 | 2 | - | -
銀禧 12 | 7 | 1 | -
丘佐榮 - | 1 | - | -

九鄧(男) - | - | 1 | -
德蘭(女) - | 1 | - | -

胡兆熾 - | 1 | - | -
KTSSS - | 1 | 1 | -

KL4 - | 1 | 1 | 1
--------------------------------------------------------
德愛(女) - | - | - | 1

保一 - | 1 | - | -
保棠 - | - | 1 | -

KL5 1 | 1 | - | -
--------------------------------------------------------
觀瑪(男) - | 1 | - | -

SJAC(男) 1 | - | - | -

新界 7 | 4 | 8 | 5
--------------------------------------------------------
蕭明(女) - | 1 | - | -
聖羅撒(女) 1 | - | - | -

林護 1 | 1 | 2 | 1
順聯李兆基 - | - | 1 | -
荃官 - | - | 1 | -
曾肇添 1 | - | 1 | -
沙崇 - | - | - | 1
沙呂 3 | 1 | - | -
沙培 - | 1 | - | -
沙循 - | - | 1 | -
沙官 - | - | - | 1
景嶺 - | - | - | 1

IHMC - | - | 1 | -
體藝 1 | - | - | -

伍若瑜 - | - | 1 | -
基朗 - | - | - | 1

--------------------------------------------------------
按分區
--------------------------------------------------------

港島 9 | 4 | 14 | 13
KL1 12 | 2 | 5 | 9
KL2 1 | 3 | 14 | 5
KL3 41 | 43 | 13 | 7
KL4 - | 1 | 1 | 1
KL5 1 | 1 | - | -
新界 7 | 4 | 8 | 5
--------------------------------------------------------
官津 71 | 58 | 55 | 40
直私 66 | 48 | 35 | 83
--------------------------------------------------------
名單上 137 | 106 | 90 | 123
無公布 - | - | - | [≤4]^
--------------------------------------------------------
本地 137 | 106 | 90 | [≤127]^
國際 - | 1 | 1 | [···]^
海外 1 | 3 | 1 | [···]^
--------------------------------------------------------
總數: 138 | 110 | 92 | 127

--------------------------------------------------------
按組別
--------------------------------------------------------

B1 69 | 55 | 46 | 38
B2A-1C 1 | 0 | 5 | 0
B2/NR 1 | 3 | 4 | 2
--------------------------------------------------------
官津 71 | 58 | 55 | 40

B1 55 | 31 | 29 | 54
B2A-1C 8 | 14 | 1 | 17
B2/NR 3 | 3 | 5 | 12
--------------------------------------------------------
直資 66 | 48 | 35 | 83

B1 124 | 86 | 75 | 92
B2A-1C 9 | 14 | 6 | 17
B2/NR 4 | 6 | 9 | 14
--------------------------------------------------------
名單上 137 | 106 | 90 | 123
無公布 - | - | - | [≤4]^
--------------------------------------------------------
本地 137 | 106 | 90 | [≤127]^

--------------------------------------------------------
按組別 %
--------------------------------------------------------

B1 90.5% | 81.1% | 83.3% | 74.8%
B2A-1C 6.6% | 13.2% | 6.7% | 13.8%
--------------------------------------------------------
B1/近B1 97.1%| 94.3%| 90%| 88.6%
B2/NR 2.9% | 5.7% | 10% | 11.4%
--------------------------------------------------------
名單上 100% | 100% | 100% | 100%

B1 90.5% | 81.1% | 83.3% | 72.4%
B2A-1C 6.6% | 13.2% | 6.7% | 13.4%
--------------------------------------------------------
B1/近B1 97.1%| 94.3%| 90%| 85.8%
B2/NR 2.9% | 5.7% | 10% | 11.0%
--------------------------------------------------------
名單上 100% | 100% | 100% | 96.9%
無公布 0% | 0% | 0% | [≤3.1%]^
--------------------------------------------------------
本地 100% | 100% | 100% | 100%

^ TSL 其他(直資/國際/海外) 4 無明細

APS
http://www.apskt.edu.hk/secondary.php

KTS (更新 29-7-2021)
https://www.ktsps.edu.hk/3/02_4.html

SFA
https://www.sfaeps.edu.hk/en/sspa

https://www.sfaeps.edu.hk/sites/default/files/2020-2021_secondary_school_places_allocation_result.pdf.pdf

TSL (更新 30-9-2021)
https://www.plkctslps.edu.hk/tc/content.php?wid=141

Rank: 4


647
54#
發表於 22-5-29 15:55 |只看該作者
DD仔 發表於 21-7-13 14:12
雖然看起來入SJC的人逐年少了,但其實入DBS的人卻是上升,所以SFA前列的男生還是很強的。
即使SJC的DSE成績 ...

十分認同

Rank: 4


677
55#
發表於 22-5-30 09:46 |只看該作者
Poyau 發表於 22-5-29 01:22
本帖最後由 Poyau 於 22-5-29 01:34 編輯

三私一直


Rank: 5Rank: 5


1309
56#
發表於 22-5-30 17:10 |只看該作者
Poyau 發表於 22-5-29 01:22
本帖最後由 Poyau 於 22-5-29 01:34 編輯

三私一直

感謝

Rank: 12Rank: 12Rank: 12


68144
57#
發表於 22-7-15 23:59 |只看該作者
touchwood930 發表於 21-7-10 20:35
請問有得睇哂
三私一直 SFA、KTS、APS、TSL

三私一直2021年5-6成升B1A中學
B1A無劃一標準 以下列表包括
整體/主科/CEM5+|4+達30%|70%
可隨心目中定義加減

2021年升中派位結果
============================
APS | KTS | SFA | TSL
============================

按學校
直私 46 | 26 | 24 | 39
--------------------------------------------------------
SPC(男) 4 | 2 | 1 | 5
英華(男) 6 | 1 | 3 | 2
DBS(男) 17 | 3 | 10 | 6

SPCS(女) - | 2 | 1 | 8
DGS(女) 1 | 3 | 2 | 1
協恩(女) 4 | 5 | 1 | 1
德望(女) 10 | 3 | 3 | -

SPCC 3 | 6 | 2 | 9
港同 1 | 1 | 1 | 7

港島 8 | 3 | 13 | 13
--------------------------------------------------------
SJC(男) - | - | 12 | 4
皇仁(男) - | 1 | 1 | 1

聖提女(女) 2 | - | - | 2
英華女(女) 1 | - | - | 1
MSS(女) 1 | 2 | - | 4
BPS(女) 1 | - | - | 1

張祝珊 1 | - | - | -

KL1 4 | 2 | 2 | 7
--------------------------------------------------------
九華(男) 4 | 1 | 2 | 3
SMCC(女) - | 1 | - | 3

伊中 - | - | - | 1

KL2 1 | - | 3 | 1
--------------------------------------------------------
上智(女) 1 | - | 3 | 1

KL3 22 | 27 | 9 | 7
--------------------------------------------------------
喇沙(男) 4 | 11 | 4 | 3
MCS(女) - | 4 | 2 | 2

華英 2 | 2 | 1 | -
迦密 15 | 6 | 1 | 2
旅港 1 | 4 | 1 | -

KL4 - | 1 | - | -
--------------------------------------------------------
保一 - | 1 | - | -

新界 5 | 2 | 4 | 2
--------------------------------------------------------
林護 1 | 1 | 2 | 1
荃官 - | - | 1 | -
曾肇添 1 | - | 1 | -
沙崇 - | - | - | 1
沙呂 3 | 1 | - | -

按分區
港島 6 | 3 | 13 | 13
KL1 4 | 2 | 2 | 7
KL2 1 | - | 3 | 1
KL3 22 | 27 | 9 | 7
KL4 - | 1 | - | -
新界 5 | 2 | 4 | 2
--------------------------------------------------------
官津 38 | 35 | 31 | 30
直私 46 | 26 | 24 | 39
--------------------------------------------------------
合計 84 | 61 | 55 | 69

本地 %
官津 27.7% 33.0% 34.4% 23.6%
直私 33.6% 24.5% 26.7% 30.7%
--------------------------------------------------------
合計 61.3% 57.5% 61.1% 54.3%

Rank: 6Rank: 6


5541
58#
發表於 22-7-28 17:33 |只看該作者
有冇最新update?

Rank: 4


716
59#
發表於 22-7-28 20:00 |只看該作者
APS今年97%入英中 詳細分佈未知

Rank: 4


659
60#
發表於 22-7-29 21:41 |只看該作者
SFA今年約90%上B1中學,但官方成績未公佈。
‹ 上一主題|下一主題