用戶登入
用戶名稱:
密      碼:
搜索
教育王國 討論區 海外留學 英國 boarding school 排名
發新帖回覆
查看: 21394|回覆: 19
go

[英國] 英國 boarding school 排名 [複製鏈接]

Rank: 4


520
1#
發表於 22-5-14 11:24 |只看該作者 |倒序瀏覽 |打印
坊間有唔少不排名網站,請問大家覺得邊個排名最值得參考?
   12    0    0    0

Rank: 12Rank: 12Rank: 12


50419
2#
發表於 22-5-14 11:32 |只看該作者
回覆 newlife2015 的帖子

冇一個。Boarding schools and boarding life is so much more than mere academic results。

點評

whoo99    發表於 22-5-14 15:44

Rank: 3Rank: 3


368
3#
發表於 22-5-14 13:46 |只看該作者
beastiebistro 發表於 22-5-14 11:32
回覆 newlife2015 的帖子

冇一個。Boarding schools and boarding life is so much more than mere academ ...
Can't agree any more

點評

beastiebistro    發表於 22-5-14 14:25

Rank: 5Rank: 5


2569
4#
發表於 22-5-14 15:40 |只看該作者
newlife2015 發表於 22-5-14 11:24
坊間有唔少不排名網站,請問大家覺得邊個排名最值得參考?

https://www.risesmart.com.hk/gcse-%E6%8E%92%E5%90%8D-ranking-2019/

Rank: 5Rank: 5


2569
5#
發表於 22-5-14 15:41 |只看該作者
beastiebistro 發表於 22-5-14 11:32
回覆 newlife2015 的帖子

冇一個。Boarding schools and boarding life is so much more than mere academ ...

why not both?

Rank: 12Rank: 12Rank: 12


50419
6#
發表於 22-5-14 16:05 |只看該作者
回覆 sleung2020 的帖子

Simply because no ranking table takes into account boarding experience as a factor. Just because a school  produces good academic results does not mean it provides a good boarding experience.

Rank: 3Rank: 3


368
7#
發表於 22-5-14 16:13 |只看該作者
beastiebistro 發表於 22-5-14 16:05
回覆 sleung2020 的帖子

Simply because no ranking table takes into account boarding experience as a  ...
total agreed

點評

beastiebistro    發表於 22-5-14 16:14

Rank: 3Rank: 3


368
8#
發表於 22-5-14 16:28 |只看該作者
beastiebistro 發表於 22-5-14 16:05
回覆 sleung2020 的帖子

Simply because no ranking table takes into account boarding experience as a  ...
Totally agreed.  真係要睇仔女嘅強項、興趣、性格….。我記得留學agent講過,如果只計成績,留學費用可以喺香港請星級補習,成績可以有把握;出國留學得著絶對不是幾多個A/A**!
利申:我沒有葡萄呀!我仔個間都在名單內排名不錯,上述只是仔留學後我個人小小嘅得著

點評

beastiebistro    發表於 22-5-14 16:29

Rank: 5Rank: 5


2569
9#
發表於 22-5-14 16:36 |只看該作者
beastiebistro 發表於 22-5-14 16:05
回覆 sleung2020 的帖子

Simply because no ranking table takes into account boarding experience as a  ...

I meant why not go to a school with both good academic results and good boarding life, just like your children

Rank: 12Rank: 12Rank: 12


50419
10#
發表於 22-5-14 16:43 |只看該作者
回覆 sleung2020 的帖子

As I said, from a ranking table, one can only really get a picture of the academic results of a leaving cohort. One cannot tell anything at all about a schools' intrinsic "DNA", its boarding experience or its strengths. It is of course ideal if one can find a school that fulfils both but the answer does not in my opinion lie in any ranking tables.

Rank: 5Rank: 5


1005
11#
發表於 22-5-15 01:06 |只看該作者
本帖最後由 93ct 於 22-5-15 01:08 編輯

Ranking大部份都係用學術來比較。間間學校都有啲嘢做得好啲有啲嘢做得差啲。
我覺得真係需要同多啲人傾吓或者同心儀間學校已讀緊書嘅家長傾偈至知道真正狀況。

好多嘢表面上寫到好好但係實際做得唔係咁好。
亦都有好多學校ranking唔高但係佢對啲細路仔嘅照顧係好啲,俾多啲鼓勵俾多啲support同埋教得好好。

最top嗰啲裏面嗰啲學生好多都好勁,壓力大啲。

(但都可以睇吓呢個link:
https://kidify.co.uk/blog/the-sunday-times-parent-power-2022-top-independent-private-secondary-schools

Rank: 4


888
12#
發表於 22-5-15 12:24 |只看該作者
本帖最後由 CV4P 於 22-5-15 12:24 編輯
beastiebistro 發表於 22-5-14 16:05
回覆 sleung2020 的帖子

Simply because no ranking table takes into account boarding experience as a  ...

Totally agree , 而且好多時針無兩頭利, 兩頭利就通常都$$$$

點評

beastiebistro    發表於 22-5-15 12:50

Rank: 12Rank: 12Rank: 12


66290
13#
發表於 23-4-28 16:14 |只看該作者
newlife2015 發表於 22-5-14 11:24
坊間有唔少不排名網站,請問大家覺得邊個排名最值得參考?

本帖最後由 Poyau 於 23-4-29 02:20 編輯

Ranking of England Girls' schools
by DfE 2022 A level APS

Boarding + Day school (No.)
----------------------------------------------------------
Grade A*- 1+3=4
Grade A+ 0+11=11
----------------------------------------------------------
A+ or better 1+14=15
Grade A 8+17=25
Grade A- 13+20=33
----------------------------------------------------------
A- or better 22+51=73
Grade B+ 10+15=25
Grade B 6+4=10
----------------------------------------------------------
B or better 38+70=108
Grade B- 1+1=2
Grade C 1+1=2
Grade C- 1+0=1
----------------------------------------------------------
C- or better 41+72=113

DfE 2022 A level APS
----------------------------------------------------------
APS Grade A*- 1+3=4
----------------------------------------------------------
St Paul's Girls' School 56.7
King Edward VI High School for Girls 55.38
Guildford High School 55.37
*Wycombe Abbey*^^ 55.3

APS Grade A+ 0+11=11
----------------------------------------------------------
The Godolphin and Latymer School 54.8
Withington Girls' School 54.1
Lady Eleanor Holles School 54.09
North London Collegiate School 53.85
Haberdashers' Girls' School 53.57

City of London School for Girls 53.36
South Hampstead High School 52.62
Wimbledon High School 52.34
Notting Hill & Ealing High School 52.33
Sheffield High School 52.06

Surbiton High School 51.81

APS Grade A 8+17=25
----------------------------------------------------------
*Cheltenham Ladies College* 51.62
Oxford High School 51.41
*St Mary's School Ascot*^^ 51.4
*St Catherine's, Bramley* 51.33
St Albans High School for Girls 51.18

James Allen's Girls' School 51.15
Francis Holland School SW1 51.1
Manchester High School for Girls 51.1
St Helen and St Katherine 51.06
*St Swithun's* 50.53

St Helen's School 50.48
The Abbey School Reading 50.42
*Downe House* 50.12
Notre Dame School 49.59
*Headington School* 49.57

*Badminton School* 49.26
Norwich High School for Girls 49.22
Leicester High School for Girls 49.17
Croydon High School 49.13
*Godolphin School* 48.94

Channing School 48.92
Francis Holland School NW1 48.72
Putney High School 48.64
Bromley High School 48.59
Sir William Perkin's School 48.53

APS Grade A- 13+20=33
----------------------------------------------------------
Farnborough Hill 48.21
The Maynard School 48.05
*Benenden School*^^ 48.02
*Prior's Field School* 48
*Truro High School* 47.96

Walthamstow Hall 47.95
*Roedean School* 47.87
The Queen's School 47.85
*St Mary's Calne*^^ 47.85
Nottingham Girls' High School 47.65

King's High School 47.61
Sydenham High School 47.56
Streatham & Clapham High School 47.51
Redmaids' High School 47.51
Loughborough High School 47.35

*Sherborne School for Girls*^^ 47.18
*Mayfield School* 46.96
Alderley Edge School for Girls 46.92
Durham High School for Girls 46.85
Pipers Corner School 46.75

Tormead School 46.75
Queen's College, London 46.63
*St Francis' College* 46.33
Wakefield Girls' High School 46.27
*St Teresa's School* 46.26

*Royal High School Bath* 46.26
*Burgess Hill Girls* 46.25
*Moreton Hall School*^^ 45.89
Sutton High School 45.4
*Woldingham School* 45.35

St James Senior Girls' School 45.18
Bolton School Girls' Division 45.16
St Augustine's Priory 45.1

----------------------------------------------------------
Independent schools 45.61(A-)
----------------------------------------------------------

APS Grade B+ 10+15=25
----------------------------------------------------------
Blackheath High School 44.95
Northwood College for Girls 44.81
Queen's Gate School 44.6
Brighton Girls 44.58
*Royal Masonic School* 44.37

The Laurels School 44.12
The Marist School 44.04
St Gabriel's School 44
*Kent College Pembury* 43.95
*Queen Anne's School* 43.81

*Tudor Hall School*^^ 43.7
*Malvern St James* 43.6
Old Palace of John Whitgift 43.41
St Catherine's, Twickenham 43.36
*Talbot Heath School* 43.22

Portsmouth High School 43.17
Newcastle High School for Girls 43.1
Northampton High School 43.09
Bedford Girls' School 42.88
*Heathfield School* 42.45

*St Mary's School, Cambridge* 42.26
*Queen Margaret's, York* 42.18
St Mary's School, Gerrads Cross 41.98
The Kingsley School 41.84
*Adcote School for Girls* 41.74

APS Grade B 6+4=10
----------------------------------------------------------
[Gateways School] 41.43
*St George's School, Ascot* 41.27
*Queenswood School* 41.02
*The Mount School (York)* 40.4
*Wychwood School* 40.32

*Rye St Antony* 39.74
*Harrogate Ladies College* 39.55
Edgbaston High School for Girls 39.53
More House School 39.07
Merchant Taylors' Girls' School 38.5

----------------------------------------------------------
All schools/colleges 38.87(B)
----------------------------------------------------------

APS Grade B- 1+1=2
----------------------------------------------------------
Westfield School 37.84
*Thornton College* 35.2

----------------------------------------------------------
All state schools/colleges 37.86(B-)
----------------------------------------------------------

APS Grade C+ 1+1=2
----------------------------------------------------------
*Cobham Hall*^ 34.31
Bury Park Education Institute 33

Grade C 1+0=1
----------------------------------------------------------
*Jaamiatul Imaam*^^ 29.83

School with *Boarding*

[In transition to co-ed from Sep 2019]

^ Co-ed sixth form from Sep 2022

^^ Day and Full boarding

https://www.find-school-performance-data.service.gov.uk/

Rank: 12Rank: 12Rank: 12


66290
14#
發表於 23-7-24 01:29 |只看該作者
newlife2015 發表於 22-5-14 11:24
坊間有唔少不排名網站,請問大家覺得邊個排名最值得參考?

England Boarding Schools
DfE 2022 A level Performance data
School No. of students | APS Grade
----------------------------------------------------------
Grade A*- 3 schools
----------------------------------------------------------
St Paul's School 188 | 56.6 A*-
Westminster School 187 | 56.5 A*-
Wycombe Abbey 98 | 55.3 A*-

Grade A+ 6 schools
----------------------------------------------------------
Brighton College 206 | 54.98 A+
Eton College 267 | 53.49 A+
Tonbridge School 163 | 52.89 A+
Dulwich College 251 | 52.86 A+
Oxford Int'l College 120 | 52.66 A+

NatMatSci 20 | 52.24 A+

Grade A 25 schools
----------------------------------------------------------
Cheltenham Ladies' 127 | 51.62 A
Radley College 158 | 51.49 A
St Mary's School Ascot 58 | 51.4 A
St Catherine's Bramley 81 | 51.33 A
Concord College 176 | 51.22 A

Harrow School 177 | 51.14 A
Sevenoaks School [227 | 51.07 A]^
Abington School 166 | 51 A
Winchester College 142 | 50.87 A
Wellington College 118 | 50.69 A
Hurstpierpoint College 173 | 50.67 A

St Swithun's 79 50.53 A
City of London Freemen's 96 | 50.53 A
Downe House 81 | 50.12 A
Queen Ethelburga's 78 | 50.09 A
Canford School 144 | 49.85 A

Headington School 85 | 49.57 A
Caterham School 155 | 49.3 A
Badminton School 45 | 49.26 A
Berkhamsted School 209 | 49.1
The Godolphin School 39 | 48.94 A

Whitgift School 167 | 48.92 A
St Peter's School York 122 | 48.71 A
Hurtwood House 161 | 48.7 A
Oundle School 184 | 48.66 A

^ Sevenoaks IB results

Grade A- 41 schools
----------------------------------------------------------
Kingswood School 118 | 48.09 A-
Reeds School 158 | 48.05 A-
St John's School 128 | 48.04 A-
Uppingham School 176 | 48.03 A-
Ardingly College 82 | 48.02 A-

Benenden School 95 | 48.02 A-
Prior's Field School 24 | 48 A-
Truro High School 17 | 47.96 A-
Roedean School 61 | 47.87 A-
St Mary's Calne 55 | 47.85 A-

Marlborough College 220 | 47.78 A-
d'Overbroeck's 169 | 47.74 A-
Warwick School 132 | 47.73 A-
Haileybury 97 | 47.61 A-
Bishop's Stortford 117 | 47.44 A-

Chigwell School 85 | 47.44 A-
Sherborne School 107 | 47.25 A-
Sherborne Girls 84 | 47.18 A-
Charterhouse 192 | 47.06 A-
Epsom College 168 | 47.05 A-

Mayfield School 35 | 46.96 A-
Truro School 96 | 46.35 A-
St Francis' College 28 | 46.33 A-
St Teresa's School 31 | 46.26 A-
Royal High School Bath 47 | 46.26 A-

Burgess Hill Girls 32 | 46.25 A-
Rugby School 205 | 46.22 A-
Abbey Cambridge 82 | 46.12 A-
Ipswich School 125 | 46.1 A-
Shrewsbury School 174 | 46.09 A-

Moreton Hall School 53 | 45.89 A-
Cranleigh School 118 | 45.84 A-
Stephen Perse 79 | 45.8 A-
Ratcliffe College 65 | 45.79 A-
Saint Felix School 23 | 45.74 A-
----------------------------------------------------------
Independent schools 45.61 A-
----------------------------------------------------------
King's Canterbury 167 | 45.54 A-
Wells Cathedral School 88 | 45.5 A-
Bradfield College 118 | 45.47 A-
Woodbridge School 82 | 45.39 A-
Woldingham School 77 | 45.35 A-

New Hall School 117 | 45.26 A-

Grade B+ 57 schools
----------------------------------------------------------
Hereford Cathedral 54 | 44.94 B+
Clifton College 156 | 44.86 B+
Royal Russell 109 | 44.79 B+
Bedford School 116 | 44.76 B+
Eastbourne College 133 | 44.73 B+

Gresham's School 68 | 44.63 B+
Brentwood School 142 | 44.5 B+
St Edward's Oxford 81 | 44.41 B+
Cheltenham College 151 | 44.38 B+
Royal Masonic School 78 | 44.37 B+

Dauntsey's School 138 | 44.33 B+
Dean Close School 98 | 44.21 B+
Oakham School 136 | 44.19 B+
Loughborough Grammar 97 | 44.08 B+
Trent College 82 | 44.03 B+

Kent College Pembury 48 | 43.95 B+
Queen Anne's School 44 | 43.81 B+
Chetham's School 50 | 43.81 B+
Prior Park College 98 | 43.78 B+
King's Bruton 58 | 43.74 B+

Blundell's School 103 | 43.7 B+
Tudor Hall School 53 | 43.7 B+
Repton School 130 | 43.68 B+
The Worthgate School 19 | 43.68 B+
The Leys School 98 | 43.65 B+

Battle Abbey 55 | 43.6 B+
Malvern St James Girls' 28 | 43.6 B+
Ashville College 54 | 43.42 B+
Christ's Hospital 133 | 43.3 B+
MPW London 158 | 43.3 B+

Pocklington School 70 | 43.24 B+
Talbot Heath School 37 | 43.22 B+
Luckley House School 27 | 43.2 B+
Stowe School 180 | 43.15 B+
Bromsgrove School 159 | 43.13 B+

King's Ely 92 | 42.97 B+
King's College Taunton 86 | 42.92 B+
Int'l School of Creative Arts 28 | 42.92
St Christopher School 26 | 42.91 B+
Bootham School 59 | 42.9 B+

Monkton Senior 59 | 42.63 B+
Felsted School 101 | 42.48 B+
Mill Hill School 175 | 42.47 B+
Tring Park School 73 | 42.45 B+
Heathfield School 23 | 42.45 B+

Thetford Grammar 13 | 42.41 B+
Lancing College 119 | 42.32 B+
St Mary's Cambridge 37 | 42.26 B+
Queen Margaret's 41 | 42.18 B+
Bryanston School 114 | 42.14 B+

Bedales School 92 | 42.09 B+
St Margaret's Bushey 29 | 42.09 B+
Farlington School 16 | 42.07 B+
Westonbirt School 18 | 42.05 B+
Leweston School 23 | 41.78 B+

Adcote School for Girls 16 | 41.74 B+
Malvern College 84 | 41.69 B+

Grade B 48 schools
----------------------------------------------------------
Durham Cathedral 54 | 41.46 B
Ryde School 48 | 41.45 B
Rendcomb College 31 | 41.41 B
Denstone College 94 | 41.37 B
The Faculty of QE 43 | 41.33 B

St George's Windsor 26 | 41.27 B
Ampleforth College 99 | 41.27 B
Sutton Valence 90 | 41.17 B
Frensham Heights 38 | 41.15 B
Millfield School 215 | 41.11 B

Queenswood 48 | 41.02 B
Framlingham College 74 | 40.95 B
Oswestry School 30 | 40.81 B
Bede's Senior 125 | 40.78 B
Claremont School 43 | 40.74 B

Royal Hospital School 90 | 40.73 B
Leighton Park School 47 | 40.69 B
Stamford High 192 | 40.65 B
Mount Kelly 51 | 40.52 B
Bosworth Independent 23 | 40.45 B

The Mount School (York) 16 | 40.4 B
Kirkham Grammar 87 | 40.37 B
Wychwood School 11 | 40.32 B
Wisbech Gramnar 33 | 40.31 B
The Oratory School 50 | 40.17 B

Taunton School 96 | 40.15 B
Abbey Manchester 37 | 40.13 B
St Edmund's Ware 76 | 40 B
Bath Academy 22 | 40 B
Plymouth College 62 | 39.97 B

DLD College 64 | 39.89 B
Rye St Antony 13 | 39.74 B
St Edmund's Canterbury 45 | 39.64 B
Harrogate Ladies' 35 | 39.55 B
Ashford School 58 | 39.45 B

West Buckland School 62 | 39.44 B
Stonyhurst College 71 | 39.43 B
Lord Wandsworth 85 | 39.35 B
Reddam House Berkshire 33 | 39.31 B
The Royal School 22 | 39.09 B

Ipswich High School 29 | 39.06 B
Shiplake College 73 | 38.97 B
The Hammond 10 | 38.95 B
Sherfield School 12 | 38.93 B
----------------------------------------------------------
All schools/colleges 38.87 B
----------------------------------------------------------
Bloxham School 80 | 38.65 B
Wellington School 75 | 38.59 B
Read School 8 | 38.5 B
Queen's College Taunton 49 | 38.37 B

Grade A*-B 180 schools

Source: ISC / DfE

Rank: 12Rank: 12Rank: 12


66290
15#
發表於 23-8-25 13:22 |只看該作者
newlife2015 發表於 22-5-14 11:24
坊間有唔少不排名網站,請問大家覺得邊個排名最值得參考?

DfE APS | Grade
--------------------------------------------------------
≥ 58.34 - 60.00 | A*
≥ 55.00 - < 58.34 | A*-

≥ 51.67 - < 55.00 | A+
≥ 48.34 - < 51.67 | A
≥ 45.00 - < 48.34 | A-

≥ 41.67 - < 45.00 | B+
≥ 38.34 - < 41.67 | B
≥ 35.00 - < 38.34 | B-

≥ 31.67 - < 35.00 | C+
≥ 28.34 - < 31.67 | C
≥ 25.00 - < 28.34 | C-

≥ 21.67 - < 25.00 | D+
≥ 18.34 - < 21.67 | D
≥ 15.00 - < 18.34 | D-

≥ 11.67 - < 15.00 | E+
≥ 8.34 - < 11.67 | E
≥ 5.00 - < 8.34 | E

< 5.00 | U

16 to 18 accountability headline measures
https://www.gov.uk/government/publications/16-to-19-accountability-headline-measures-technical-guide

Guide for schools, colleges and local authorities on how the 16 to 18 performance measures are calculated.

From: Department for Education

Published 1 October 2014

Last updated 20 April 2023

See all updates
https://www.gov.uk/government/publications/16-to-19-accountability-headline-measures-technical-guide#full-publication-update-history

16 to 18 accountability headline measures: technical guide (p.28)
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1150839/16_to_18_accountability_measures.pdf

Rank: 12Rank: 12Rank: 12


66290
16#
發表於 24-2-4 01:38 |只看該作者
newlife2015 發表於 22-5-14 11:24
坊間有唔少不排名網站,請問大家覺得邊個排名最值得參考?

本帖最後由 Poyau 於 24-2-5 02:20 編輯

DfE 2023 A level APS
England Independent Schools
--------------------------------------------------------
By Grade
No. of schools
--------------------------------------------------------
A+ 15
A 31
A- 51
--------------------------------------------------------
A- or better 97
B+ 97
--------------------------------------------------------
B+ or better 194
B 92
--------------------------------------------------------
B or better 286
B- 85
--------------------------------------------------------
B- or better 371
C+ 61
--------------------------------------------------------
C+ or better 432
C 28
C- 16
--------------------------------------------------------
C- or better 476
D+ 8
D 3
D- 4
--------------------------------------------------------
D- or above 491
E 2
--------------------------------------------------------
E or above 493
SUPP^ 32
--------------------------------------------------------
E or above + SUPP^ 525

^ Suppressed for schools with 5 or less A level students

By School
No. of students | APS
--------------------------------------------------------
Grade A+ 15 schools
--------------------------------------------------------
St Paul's Girls' School 111 | 54.03
Guildford High School 96 | 53.29
Westminster School 197 | 53.17
St Paul's School 223 | 53.01
Oxford Int'l College 156 | 52.9

James Allen's Girls' School 95 | 52.56
Brighton College 232 | 52.47
City of London Sch for Girls 100 | 52.4
Haberdashers' Boys' 156 | 52.3
Magdalen College School 156 | 52.26

The Perse School 212 | 52.02
Eton College 269 | 52.01
Highgate School 191 | 51.85
Tonbridge School 160 | 51.84
KCS Wimbledon 160 | 51.74

Grade A 31 schools
--------------------------------------------------------
KEHS 92 | 51.56
Winchester College 140 | 51.19
City of London School 139 | 50.99
Alleyn's School 156 | 50.91
RGS Guildford 142 | 50.8

Haberdashers' Girls' 111 | 50.74
The Godolphin & Latymer 80 | 50.38
Latymer Upper School 190 | 50.37
NLCS 89 | 50.26
Withington Girls' School 68 | 50.18

Eltham College 113 | 49.97
Wycombe Abbey 98 | 49.77
Cheltenham Ladies' 147 | 49.75
South Hampstead High Sch 62 | 49.61
Wimbledion High School 96 | 49.48

St Helen and St Katherine 91 | 49.43
Reigate Grammar School 149 | 49.27
Harrow School 162 | 49.21
The Manchester Grammar 187 | 49.05
STAHS 99 | 48.88

Queen Ethelburga's College 67 | 48.85
Kingston Grammar School 138 | 48.82
Abingdon School 179 | 48.81
Bancrofts School 122 | 48.75
Leicester Grammar School 108 | 48.66

RGS Newcastle 188 | 48.62
Wellington College 117 | 48.58
Hampton School 202 | 48.5
Canford School 140 | 48.46
Concord College 168 | 48.39

The Harrodian School 81 | 48.36

Grade A- 51 schools
--------------------------------------------------------
NHEHS 69 | 48.31
Trinity School 171 | 48.26
Surbiton High School 132 | 48.23
St Helen's School 73 | 48.14
Merchant Taylors' School 147 | 48.07

St Mary's Calne 57 | 47.87
Francis Holland Sch SW1 73 | 47.72
Putney High School 105 | 47.69
Redmaids' High School 61 | 47.62
Dulwich College 227 | 47.58

St Mary's School Ascot 55 | 47.34
Radley College 152 | 47.22
University College School 169 | 47.18
KES Bath 120 | 47.14
NatMatSci 28 | 47.05

Nottingham High School 129 | 46.86
City of London Freemen's 99 | 46.69
Marlborough College 216 | 46.6
Whitgift School 145 | 46.54
Epsom College 195 | 46.47

St Swithun's 65 | 46.47
Norwich High School for Girls 42 | 46.4
Sheffield High School 90 | 46.4
Roedean School 89 | 46.24
St George's Coll Weybridge 131 | 46.24

Reed's School 138 | 46.17
St Dunstan's College 69 | 46.13
Downe House 80 | 46.11
Ardingly College 91 | 46.06
The Abbey School Reading 67 | 46.05

Colfe's School 118 | 46.05
Walthamstow Hall 58 | 46.03
Churcher's College 158 | 45.99
Hurstpierpoint College 179 | 45.95
Leicester High Sch for Girls 21 | 45.87

Caterham School 154 | 45.85
Francis Holland Sch NW1 82 | 45.81
Tormead School 57 | 45.73
The Yehudi Menuhin School 14 | 45.71
Kingswood School 112 | 45.66

KES Southampton 113 | 45.63
Oxford High School 84 | 45.58
The Grange School 83 | 45.54
Emanuel School 146 | 45.51
St Catherine's Bramley 79 | 45.5

St Albans School 147 | 45.49
Abbey College Cambridge 110 | 45.25
Exeter School 107 | 45.25
The King's School Chester 109 | 45.2
Burgess Hill Girls 33 | 45.17

Oundle School 198 | 45.08

Grade B+ 97 schools
--------------------------------------------------------
Channing School 53 | 44.97
Charterhouse 176 | 44.96
d'Overbroeck's 187 | 44.87
Sherfield School 20 | 44.83
Ibstock Place School 66 | 44.8

Blundell's School 88 | 44.75
Sir William Perkin's School 62 | 44.75
Lady Eleanor Holles School 90 | 44.72
Queen's College London 51 | 44.68
Bristol Grammar School 122 | 44.62

Benenden School 93 | 44.51
The Leys School 99 | 44.51
Yarm School 119 | 44.49
The Grammar at Leeds 174 | 44.42
The Portsmouth Grammar 135 | 44.41

Headington School 119 | 44.36
Godolphin School 47 | 44.31
The King's Sch Canterbury 215 | 44.31
Derby High School 35 | 44.3
Uppingham School 180 | 44.25

Cranleigh School 133 | 44.23
Rugby School 165 | 44.19
RGS Worcester 126 | 44.18
Mayfield School 67 | 44.06
Clifton College 156 | 44.04

Notre Dame School 23 | 44.03
Bedford Modern School 153 | 44
Ipswich School 148 | 44
Nottingham Girls' High Sch 68 | 43.94
Chigwell School 103 | 43.9

Hurtwood House School 163 | 43.9
Northwood College for Girls 52 | 43.87
Immanuel College 73 | 43.86
Ashbourne College 103 | 43.84
Lycee Francais 48 | 43.83

Solihull School 139 | 43.83
The Maynard School 52 | 43.73
Bromley High School 68 | 43.66
Cheltenham College 147 | 43.61
Farnborough Hill 30 | 43.59

Pipers Corner School 35 | 43.53
St Edward's Oxford 81 | 43.52
Haileybury College 122 | 43.51
Stephen Perse Foundation 82 | 43.51
Croydon High School 47 | 43.5

Forest School 138 | 43.48
Birkenhead School 46 | 43.42
RMS for Girls 69 | 43.42
King's High Warwick 93 | 43.31
The King's Sch Worcester 123 | 43.26

St John's Sch Leatherhead 128 | 43.2
Queen Anne's School 55 | 43.14
Talbot Heath School 26 | 43.08
The King's in Macclesfield 116 | 43.03
Norwich School 173 | 43

Prior's Field School 19 | 42.95
Manchester High for Girls 87 | 42.93
Bishop's Stortford College 109 | 42.92
Bradford Grammar School 147 | 42.9
St Benedict's School 91 | 42.88

Badminton School 61 | 42.85
Dame Allan's Senior Sch 112 | 42.85
St Peter's School York 123 | 42.82
Eastbourne College 131 | 42.8
Brockwood Park School 8 | 42.78

Adcote School for Girls 18 | 42.7
Loughborough Grammar 112 | 42.68
The Queen's School Chester 47 | 42.65
Wakefield Girls' High School 74 | 42.63
Wolverhampton Grammar 59 | 42.54

Ipswich High School 37 | 42.53
Woodbridge School 53 | 42.53
--------------------------------------------------------
England indies 36,220 | 42.53
--------------------------------------------------------
Babington House School 8 | 42.5
St Mary's Gerrards Cross 15 | 42.5
Bolton Sch Boys' Division 114 | 42.44
The King Alfred School 58 | 42.35
King's Ely 94 | 42.34

Northampton High School 50 | 42.3
Heathfield School 15 | 42.29
Collegiate School 69 | 42.28
Radnor House 41 | 42.26
Lancing College 132 | 42.25

Claremont Fan Court Sch 67 | 42.22
Clifton High School 42 | 42.13
Bedford School 116 | 42.07
Reading Blue Coat School 143 | 42.05
Sherborne School 114 | 42.04

CATS Cambridge 27 | 42.02
Gresham's School 80 | 42.01
St Gabriel's School 21 | 41.97
Warwick School 140 | 41.96
Shrewsbury School 181 | 41.93

Moreton Hall School 54 | 41.89
Sherborne Girls 101 | 41.85
AKS Lytham 40 | 41.78
Brentwood School 150 | 41.77
Loughborough High School 69 | 41.74

Grade B 92 schools
--------------------------------------------------------
Queen Elizabeth's Hospital 109 | 41.66
Edgbaston High for Girls 63 | 41.57
Bradfield College 137 | 41.56
St Mary's Cambridge 59 | 41.54
Cheadle Hulme School 130 | 41.51

Woldingham School 81 | 41.51
St Catherine's Twickenham 26 | 41.47
Queen Elizabeth Grammar 93 | 41.41
Chetham's School of Music 60 | 41.4
Hampton Court House 14 | 41.4

Hill House School 49 | 41.39
Wells Cathedral School 89 | 41.38
The Mount School (York) 19 | 41.36
Kimbolton School 99 | 41.34
Dauntsey's School 139 | 41.32

Brampton College 127 | 41.12
St Francis College 9 | 41.11
Truro School 79 | 41.08
Tudor Hall School 39 | 41
Wetherby Senior School 42 | 40.98

St George's School 32 | 40.95
Berkhamsted School 194 | 40.92
Queen's College Taunton 52 | 40.82
Bedford Girls' School 70 | 40.75
St James Senior Girls' Sch 20 | 40.74

Harrogate Ladies College 45 | 40.73
Bootham School 74 | 40.69
Queen's Gate School 39 | 40.67
The Marist School 16 | 40.66
Blackheath High School 49 | 40.57

Durham High Sch for Girls 22 | 40.57
Bromsgrove School 163 | 40.56
Princethorpe College 112 | 40.54
Royal High School Bath 51 | 40.54
Bolton Sch Girls' Division 108 | 40.36

Newcastle High for Girls 62 | 40.29
Streatham & Clapham High 58 | 40.28
Farlington School 13 | 40.25
Birkdale School 109 | 40.18
King's College Taunton 84 | 40.16

Salesian College 82 | 40.02
The Worthgate School 21 | 40
Repton School 150 | 39.95
Royal Russell School 111 | 39.93
New Hall School 119 | 39.91

Prior Park College 99 | 39.9
Sydenham High School 33 | 39.9
Sutton High School 32 | 39.89
Christ's Hospital 116 | 39.82
Stonyhurst College 67 | 39.82

Wellingborough School 81 | 39.8
St Margaret's Sch Bushey 28 | 39.76
Bury Grammar Schools 78 | 39.75
Bablake School 87 | 39.69
St Teresa's School 22 | 39.69

The Cedars School 10 | 39.66
Monkton Senior School 70 | 39.58
Hulme Grammar School 51 | 39.54
Int'l School of Creative Arts 31 | 39.51
Downside School 50 | 39.5

Ryde Sch with Upper Chine 46 | 39.45
The John Lyon School 54 | 39.39
Emmanuel College^ 99 | 39.35
MPW London 204 | 39.33
North Bridge House Senior 19 | 39.32

Old Palace of John Whitgift 45 | 39.29
Mill Hill School Foundation 159 | 39.28
Alderley Edge Sch for Girls 28 | 39.27
Stafford Grammar School 42 | 39.25
Stockport Grammar Sch 157 | 39.23

Ampleforth College 106 | 39.22
West Buckland School 88 | 39.2
