- 在線時間
- 2905 小時
- 最後登錄
- 24-3-26
- 國民生產力
- 21626
- 附加生產力
- 60760
- 貢獻生產力
- 1100
- 註冊時間
- 13-12-3
- 閱讀權限
- 10
- 帖子
- 38007
- 主題
- 177
- 精華
- 44
- 積分
- 121493
- UID
- 1389083
   
|
大家成日話11網升上一線中學比例好過12網好多, 我原本都咁覺得, 不過做咗小小統計發覺呢個諗法未必啱:
11校網和相關校網一線中學資料:
小學名稱 | 性別 | 小一人數 | 學校類別 |
| 中學名稱 | 性別 | 統一派位非保留學額 | 直屬學額 | 聯繫學額 | 聖公會聖馬太小學 | Co-ed | 50 | 津貼 |
| 英皇書院 | M | 52 | 0 | 10 | 聖公會聖彼得小學 | Co-ed | 180 | 津貼 |
| 高主教書院小學部 | Co-ed | 6 | 0 | 0 | 香港潮商學校 | Co-ed | 100 | 津貼 |
| 聖嘉勒女書院 | F | 45 | 0 | 30 | 聖嘉祿學校 | Co-ed | 50 | 津貼 |
| 聖若瑟英文書院 | M | 12 | 0 | 0 | 李陞小學 | Co-ed | 50 | 官立 |
| 聖類斯中學(小學部) | M | 32 | 51 | 0 | 聖公會基恩小學 | Co-ed | 90 | 津貼 |
| 聖士提反女子中學 | F | 18 | 86 | 0 | 新會商會學校 | Co-ed | 50 | 津貼 |
| 英華女學校 | F | 76 | 0 | 0 | 英皇書院同學會小學第二校 | Co-ed | 75 | 津貼 |
|
|
|
|
|
| 聖公會呂明才紀念小學 | Co-ed | 100 | 津貼 |
| 皇仁書院 | M | 4 | 0 | 0 | 英皇書院同學會小學 | Co-ed | 50 | 津貼 |
| 聖公會鄧肇堅中學 | Co-ed | 4 | 0 | 0 | 中西區聖安多尼學校 | Co-ed | 90 | 津貼 |
| 香港真光中學 | F | 4 | 0 | 0 | 聖安多尼學校 | Co-ed | 90 | 津貼 |
| 庇理羅士女子中學 | F | 2 | 0 | 6 | 天主教總堂區學校 | Co-ed | 100 | 津貼 |
| 金文泰中學 | Co-ed | 4 | 0 | 3 | 般咸道官立小學 | Co-ed | 60 | 官立 |
| 聖公會呂明才中學 | Co-ed | 11 | 0 | 0 | 救恩學校 | Co-ed | 90 | 私立 |
| 嘉諾撒聖心書院 | F | 3 | 108 | 0 | 聖嘉勒小學 | F | 90 | 私立 |
| 匯基書院(東九龍) | M | 0 | 0 | 15 |
假設:
1. 私立小學假定每班30人
2. 全區平均有50%B1學生
3. 有25%B1學生已於自行階段取得學位或已考入直資一線中學
4. 於小六時班級人數維持在小一的人數
5. 匯基書院(東九龍)每年給予救恩小學的學位為15
6. 所有有直屬中學的小學, 一律將其B1學生當作不用參加統一派位
A. 參加統一派位學生人數: 1315 (以上所有小一人數相加)
B. B1學生人數: 494 (按假設1和2計算, 即: Ax50%x75%)
C. 扣除聯繫學額B1學生人數: 430 (減去所有可透過中學聯繫位取得學位的學生人數)
D. 統一派位非保留學額: 273 (以上所有中學"統一派位非保留學額"相加)
一線中學學位和學生比例: 63.49% (D/Cx100%)
12校網和相關校網一線中學資料:
小學名稱 | 性別 | 小一人數 | 學校類別 |
| 中學名稱 | 性別 | 統一派位非保留學額 | 直屬學額 | 聯繫學額 | 官立嘉道理爵士小學 | Co-ed | 100 | 官立 |
| 皇仁書院 | M | 51 | 0 | 17 | 軒尼詩道官立小學(上午) | Co-ed | 125 | 官立 |
| 聖公會鄧肇堅中學 | Co-ed | 66 | 0 | 0 | 軒尼詩道官立小學(下午) | Co-ed | 125 | 官立 |
| 香港真光中學 | F | 50 | 0 | 21 | 寶覺小學 | Co-ed | 50 | 津貼 |
| 瑪利曼中學 | F | 9 | 79 | 0 | 寶血小學 | Co-ed | 75 | 津貼 |
| 嘉諾撒聖方濟各書院 | F | 11 | 71 | 0 | 保良局金銀業貿易場張凝文學校 | Co-ed | 75 | 津貼 |
| 聖保祿中學 | F | 12 | 99 | 0 | 李陞大坑學校 | Co-ed | 50 | 津貼 |
| 香港華仁書院 | M | 9 | 79 | 0 | 東華三院李賜豪小學 | Co-ed | 75 | 津貼 |
|
|
|
|
|
| 佛教黃焯菴小學 | Co-ed | 50 | 津貼 |
| 英皇書院 | M | 3 | 0 | 0 | 聖公會聖雅各小學 | Co-ed | 125 | 津貼 |
| 高主教書院小學部 | Co-ed | 3 | 74 | 0 | 玫瑰崗學校(小學部) | Co-ed | 120 | 私立 |
| 聖若瑟英文書院 | M | 3 | 99 | 0 | 香港真光中學(小學部) | Co-ed | 150 | 私立 |
| 聖士提反女子中學 | F | 3 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| 英華女學校 | F | 4 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| 庇理羅士女子中學 | F | 2 | 9 | 9 |
|
|
|
|
| 金文泰中學 | Co-ed | 3 | 7 | 7 |
假設:
1. 私立小學假定每班30人
2. 全區平均有50%B1學生
3. 有25%B1學生已於自行階段取得學位或已考入直資一線中學
4. 於小六時班級人數維持在小一的人數
5. 所有有直屬中學的小學, 一律將其B1學生當作不用參加統一派位
A. 參加統一派位學生人數: 1120 (以上所有小一人數相加)
B. B1學生人數: 420 (按假設1和2計算, 即: Ax50%x75%)
C. 扣除聯繫學額B1學生人數: 366 (減去所有可透過中學聯繫位取得學位的學生人數)
D. 統一派位非保留學額: 229 (以上所有中學"統一派位非保留學額"相加)
一線中學學位和學生比例: 62.57% (D/Cx100%)
備注:
1. 香港真光中學以自行學位收取其直屬小學學生, 如扣除相關學位和學生(共40), 有以下改變:
C2. 扣除聯繫學額B1學生人數: 326 (減去所有可透過中學聯繫位取得學位的學生人數)
D2. 統一派位非保留學額: 229 (以上所有中學"統一派位非保留學額"相加)
一線中學學位和學生比例: 70.25% (D2/C2x100%)
原來灣仔區升上一線中學機會仲高過中西區(如所有假設成立).
不過仲有一個因素會影響灣仔區日後升中情況, 就係2017年起"北角官立小學(雲景道)"會撥入灣仔, 而華仁小學會搬離灣仔..... 到時又要再計過了!
|
|