- 在線時間
- 114 小時
- 最後登錄
- 22-1-9
- 國民生產力
- 158
- 附加生產力
- 1137
- 貢獻生產力
- 0
- 註冊時間
- 04-2-12
- 閱讀權限
- 10
- 帖子
- 554
- 主題
- 31
- 精華
- 0
- 積分
- 1849
- UID
- 18637
 
|
原帖由 slswong 於 10-9-30 14:25 發表 
請大家幫忙,如有將軍澳至佐敦褓姆車請PM我。多謝大家。早上8:00, 放學3:20
hi slswong
my friend's kid accompanied by the filipino maid to ride on kmb bus route 98D to/from the school everyday. you may also consider this alternative.
坑口(北) 尖沙咀東
車資
停站 | 車站名稱 | 非空調
車資 | 空調
車資 | 1 | 坑口(北)
HANG HAU (NORTH) | -- | $8.6 | 2 | 明德邨
MING TAK ESTATE | -- | $8.6 | 3 | 厚德商場
HAU TAK SHOPPING CENTRE | -- | $8.6 | 4 | 培成路
PUI SHING ROAD | -- | $8.6 | 5 | 厚德邨
HAU TAK ESTATE | -- | $8.6 | 6 | 景林邨
KING LAM ESTATE | -- | $8.6 | 7 | 欣明苑
YAN MING COURT | -- | $8.6 | 8 | 新都城
METRO CITY | -- | $8.6 | 9 | 梁潔華小學
LEUNG KIT WAH PRIMARY SCHOOL | -- | $8.6 | 10 | 茵怡花園
VERBENA HEIGHTS | -- | $8.6 | 11 | 寶康公園
PO HONG PARK | -- | $8.6 | 12 | 國際展貿中心
HK INTERNATIONAL TRADE & EXHIBITION CENTRE | -- | $8.6 | 13 | 九龍佑寧堂
KOWLOON UNION CHURCH | -- | $5.5 | 14 | 尖沙咀德成街
TAK SHING STREET TSIM SHA TSUI | -- | $5.5 | | | | | | | -- | | | | -- | | | | -- | | | | -- | | | | -- | | | | -- | -- |
由坑口(北)出發
服務日期 | 服務時間 | 班次 (分鐘) | 星期一至
星期五 | 05:30 - 06:20 | 8-9 | 06:20 - 09:00 | 4-5 | 09:00 - 23:25 | 6-10 | | | | | | | |
|
|