- 在線時間
- 115 小時
- 最後登錄
- 25-9-4
- 國民生產力
- 2672
- 附加生產力
- 43125
- 貢獻生產力
- 0
- 註冊時間
- 17-11-24
- 閱讀權限
- 10
- 帖子
- 27840
- 主題
- 0
- 精華
- 0
- 積分
- 73637
- UID
- 2734087
  
|
UTB 發表於 25-3-15 14:48 
其實前幾年已經有唔少幼稚園因收生不足而停辦。但因為當時政府財政仍未出現大問題,勉強可以保住一些小學。 ...
下年升小人數 對比2019年出生數目
2020年減少近萬 2022年少兩萬多
2023年見底回升 2024年持續向上
出生 6+ 12+ 18+ 出生數目(雙非)
--------------------------------------------------------
1965 1971 1977 1983 101,110(N.A.)
1966 1972 1978 1984 91,832(N.A.)
1967 1973 1979 1985 88,215(N.A.)
1968 1974 1980 1986 82,685(N.A.)
1969 1975 1981 1987 82,482(N.A.)
1970 1976 1982 1988 79,132(N.A.)
1971 1977 1983 1989 79,789(N.A.)
1972 1978 1984 1990 80,344(N.A.)
1973 1979 1985 1991 82,252(N.A.)
1974 1980 1986 1992 83,581(N.A.)
1975 1981 1987 1993 79,790(N.A.)
1976 1982 1988 1994 78,511(N.A.)
1977 1983 1989 1995 80,022(N.A.)
1978 1984 1990 1996 80,957(N.A )
1979 1985 1991 1997 81,975(N.A.)
1980 1986 1992 1998 85,290(N.A.)
1981 1987 1993 1999 86,751(N.A.)
1982 1988 1994 2000 86,120(N.A.)
1983 1989 1995 2001 83,293(N.A )
1984 1990 1996 2002 77,297(N.A.)
1985 1991 1997 2003 76,126(N.A.)
1986 1992 1998 2004 71,620(N.A.)
1987 1993 1999 2005 69,958(N.A.)
1988 1994 2000 2006 75,412(N.A.)
1989 1995 2001 2007 69,621(N.A.)
1990 1996 2002 2008 67,731(N.A.)
1991 1997 2003 2009 68,281(N.A.)
1992 1998 2004 2010 70,949(N.A.)
1993 1999 2005 2011 70,451(N.A.)
1994 2000 2006 2012 71,646(N.A.)
1995 2001 2007 2013 68,637(N.A.)
1996 2002 2008 2014 63,291(N.A.)
1997 2003 2009 2015 59,250(N.A.)
1998 2004 2010 2016 52,977(5,651)
1999 2005 2011 2017 51,281(6,621)
2000 2006 2012 2018 54,134(7,464)
2001 2007 2013 2019 48,219(7,190)
2002 2008 2014 2020 48,209(7,256)
2003 2009 2015 2021 46,965(7,962)
2004 2010 2016 2022 49,796(8,896)
2005 2011 2017 2023 57,098(9,273)
2006 2012 2018 2024 65,626(16,044)
2007 2013 2019 2025 70,875(18,816)
2008 2014 2020 2026 78,822(25,269)
2009 2015 2021 2027 82,095(29,766)
2010 2016 2022 2028 88,584(32,653)
2011 2017 2023 2029 95,451(35,736)
2012 2018 2024 2030 91,558(26,715)
2013 2019 2025 2031 57,084(790)
2014 2020 2026 2032 62,305(823)
2015 2021 2027 2033 59,878(775)
2016 2022 2028 2034 60,856(606)
2017 2023 2029 2035 56,548(502)
2018 2024 2030 2036 53,716(434)
2019 2025 2031 2037 52,856(393)
2020 2026 2032 2038 43,031(218)
2021 2027 2033 2039 36,953(131)
2022 2028 2034 2040 32,501(123)
2023 2029 2035 2041 33,232(180)
2024 2030 2036 2042 36,723(225)
N.A. Not Available 沒有數字
表115-01012:內地女性在香港所生的活產嬰兒數目
https://www.censtatd.gov.hk/tc/web_table.html?id=115-01012#
 |
|