用戶登入
用戶名稱:
密      碼:
搜索
教育王國 討論區 升中派位 2025香港前列中學排行榜 (適合新手掃盲)
樓主: kimori88
go

2025香港前列中學排行榜 (適合新手掃盲)   [複製鏈接]

Rank: 3Rank: 3


195
141#
發表於 5 天前 |只看該作者
回覆 Poyau 的帖子

會嗎?

Rank: 12Rank: 12Rank: 12


73609
142#
發表於 昨天 17:19 |只看該作者
kimori88 發表於 25-8-29 12:48
回覆 Poyau 的帖子

會嗎?

上年有學校數學4+由~35%[24/69]
修改為~61%[42/69] ~棒形圖約數
可能因為科次十位與個位數字對調?

Rank: 12Rank: 12Rank: 12


73609
143#
發表於 2 小時前 |只看該作者

回覆樓主:

佛教善德2025年CEM 5+ 30.1%

佛教善德2025年文憑試成績(更新)
--------------------------------------------------------
考生 112人
332A率 92.9%(104/112)
CSD 達標 99.1%(111/112)

聯招取錄 91.1%(102/112)

科目 4+ | 5+
--------------------------------------------------------
中文 69.6%(78/112) | 27.7%(31)
英文 60.7%(68/112) | 17.9%(20)
數學 83.9%(94/112) | 44.6%(50)
--------------------------------------------------------
CEM 71.4%(240/336) | 30.1%
選修 67.8%(181/267) | [·]
--------------------------------------------------------
整體 69.8%(421/603) | [·]

更新前
https://web.archive.org/web/20250716164844/https://www.bstc.edu.hk/CP/pG/160/339/327

更新後
https://web.archive.org/web/20250825082158/https://www.bstc.edu.hk/CP/pG/160/339/327

https://web.archive.org/web/20250813160543/https://www.bstc.edu.hk/CP/pG/160/341

#329
https://www.edu-kingdom.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=3885189&pid=49402781

https://www.edu-kingdom.com/data/attachment/album/202509/03/143118awc4cllyqgf49664.jpg


Rank: 12Rank: 12Rank: 12


73609
144#
發表於 23 分鐘前 |只看該作者
Poyau 發表於 25-9-3 15:11
佛教善德2025年CEM 5+ 30.1%

佛教善德2025年文憑試成績(更新)

佛教善德2025年整體5+ 31.2%
人均5+ 1.679(188÷112)

佛教善德2025年文憑試成績 #332
https://www.edu-kingdom.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=3885189&pid=49402794

Rank: 12Rank: 12Rank: 12


73609
145#
發表於 9 分鐘前 |只看該作者
kimori88 發表於 25-8-17 16:07
今年多咗好多中學 整體5+超40%!

DSE 2025 (*更新* 3/9)
--------------------------------------------------------
官津 CEM | 整體 | 人均 5+
--------------------------------------------------------
排序1 CEM → 整體 → 人均
--------------------------------------------------------
男女
NT5 鄧顯 49.5% | 54.2% | 3.5
NT2 荃官 41.6% | 40.5% | 2.385
NT7 曾肇添 ~41.5% | 48.2% | [·]
KL1 伊中 40.5% | 44.7% | 2.716
HK3 張祝珊 39.2% | [·] | 2.76

NT7 沙呂 [2024 38.6% | 40.3% | [·]]
NT3 保良局百周年 38.3% | 41.7% | [·]
NT3 保良局董玉娣 37.3% | 40.3% | [·]
HK3 聖馬可 37.0% | 40.1% | [2.402]
NT1 林護 ~35.67% | [·] | 2.145

NT4 元朗鄉中 35.4% | 43.4% | 2.477
HK3 中婦 [2024 34.1% | [·] | [·]]
KL3 民生 33.3% | 42.8% | 2.489
KL3 華英 [·] | 41.5% | [·] ☆
NT3 順聯梁銶琚 [2024 [·] | [·] | 2.333] ☆

NT8 迦密主恩 [·] | [·] | 2.245 ☆
NT6 迦密柏雨 [2024 [·] | [·] | 2.21] ☆
NT7 沙崇 [2024 [·] | [37.5-41.0%] | [·]] ☆
KL3 培正 [2024 32.0% | [·] | [≥2.148]]
NT4 崇德 [2024 [·] | 34.3% | 2.040] ☆

HK3 港島民生 [·] | 34% | [1.84±0.05] ☆
*NT1 佛教善德 30.1% | 31.2% | 1.679*
NT1 安柱 [2024 28.8% | >30% | [·]]
NT8 宣基 28.7% | [·] | [·]
KL3 銀禧 28.5% | 32.6% | [·]

NT7 林裘謀 [·] | 32.1% | [·] ☆
NT8 莫壽增 [·] | 31.7% | [·] ☆
NT7 沙培 [2024 [·] | 31.6% | [·]] ☆
NT4 元朗信義 [·] | 31% | [·] ☆
KL3 旅港 27.6% | 29.1% | [·]

KL4 保一 26.3% | [·] | [1.863]
KL2 銘賢 [2024 [·] | 28.3% | [·]] ☆
NT3 陳瑞芝 [2024 [·] | 27.1% | 1.525] ☆
NT3 譚伯羽 [2024 [·] | 25.7% | 1.417] ☆
HK1 高主教 ~24.5% | [·] | [·]
......

☆ 按整體/人均5+

排序2 人均 → 整體 → CEM
--------------------------------------------------------
男女
NT5 鄧顯 49.5% | 54.2% | 3.5
NT7 曾肇添 ~41.5% | 48.2% | [·]
HK3 張祝珊 39.2% | [·] | 2.76
KL1 伊中 40.5% | 44.7% | 2.716
KL3 民生 33.3% | 42.8% | 2.489

NT4 元朗鄉中 35.4% | 43.4% | 2.477
NT3 保良局百周年 38.3% | 41.7% | [·]
KL3 華英 [·] | 41.5% | [·]
HK3 聖馬可 37.0% | 40.1% | [2.402]
NT2 荃官 41.6% | 40.5% | 2.385

NT7 沙呂 [2024 38.6% | 40.3% | [·]]
NT3 保良局董玉娣 37.3% | 40.3% | [·]
NT3 順聯梁銶琚 [2024 [·] | [·] | 2.333]
NT8 迦密主恩 [·] | [·] | 2.245
NT6 迦密柏雨 [2024 [·] | [·] | 2.21]

NT7 沙崇 [2024 [·] | [37.5-41.0%] | [·]]
KL3 培正 [2024 32.0% | [·] | [≥2.148]]
NT1 林護 ~35.67% | [·] | 2.145
NT4 崇德 [2024 [·] | 34.3% | 2.040]
HK3 中婦 [2024 34.1% | [·] | [·]]

KL4 保一 26.3% | [·] | [1.863]
HK3 港島民生 [·] | 34% | [1.84±0.05]
KL3 銀禧 28.5% | 32.6% | [·]
NT7 林裘謀 [·] | 32.1% | [·]
NT6 莫壽增 [·] | 31.7% | [·]

NT7 沙培 [2024 [·] | 31.6% | [·]]
*NT1 佛教善德 30.1% | 31.2% | 1.679*
NT4 元朗信義 [·] | 31% | [·]
NT1 安柱 [2024 28.8% | >30% | [·]]
KL3 旅港 27.6% | 29.1% | [·]

NT8 宣基 28.7% | [·] | [·]
KL2 銘賢 [2024 [·] | 28.3% | [·]
NT3 陳瑞芝 [2024 [·] | 27.1% | 1.525]
NT3 譚伯羽 [2024 [·] | 25.7% | 1.417]
HK1 高主教 ~24.5% | [·] | [·]
......

~ 棒形圖數字/約數

^ 部份有待2025年數字 按2024年
--------------------------------------------------------
官津 CEM | 整體 | 人均 5+
--------------------------------------------------------
HK3 中婦 34.1% | [·] | [·]
KL3 培正 32.0% | [·] | [≥2.148]
NT3 順聯梁銶琚 [·] | [·] | 2.333
NT4 崇德 [·] | 34.3% | 2.040
NT6 迦密柏雨 [·] | [·] | 2.21
NT7 沙呂 38.6% | 40.3% | [·]
NT7 沙崇 [·] | [37.5-41.0%] | [·]

KL2 銘賢 [·] | 28.3% | [·]
NT1 安柱 28.8% | >30% | [·]
NT3 陳瑞芝 [·] | 27.1% | 1.525
NT3 譚伯羽 [·] | 25.7% | 1.417
NT7 沙培 [·] | 31.6% | [·]
‹ 上一主題|下一主題
返回列表
發新帖 回覆
你需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊