- 在線時間
- 115 小時
- 最後登錄
- 25-9-3
- 國民生產力
- 2671
- 附加生產力
- 43115
- 貢獻生產力
- 0
- 註冊時間
- 17-11-24
- 閱讀權限
- 10
- 帖子
- 27830
- 主題
- 0
- 精華
- 0
- 積分
- 73616
- UID
- 2734087
  
|
kimori88 發表於 25-8-17 16:07 
今年多咗好多中學 整體5+超40%!
DSE 2025 (*更新* 3/9)
--------------------------------------------------------
官津 CEM | 整體 | 人均 5+
--------------------------------------------------------
排序1 CEM → 整體 → 人均
--------------------------------------------------------
男女
NT5 鄧顯 49.5% | 54.2% | 3.5
NT2 荃官 41.6% | 40.5% | 2.385
NT7 曾肇添 ~41.5% | 48.2% | [·]
KL1 伊中 40.5% | 44.7% | 2.716
HK3 張祝珊 39.2% | [·] | 2.76
NT7 沙呂 [2024 38.6% | 40.3% | [·]]
NT3 保良局百周年 38.3% | 41.7% | [·]
NT3 保良局董玉娣 37.3% | 40.3% | [·]
HK3 聖馬可 37.0% | 40.1% | [2.402]
NT1 林護 ~35.67% | [·] | 2.145
NT4 元朗鄉中 35.4% | 43.4% | 2.477
HK3 中婦 [2024 34.1% | [·] | [·]]
KL3 民生 33.3% | 42.8% | 2.489
KL3 華英 [·] | 41.5% | [·] ☆
NT3 順聯梁銶琚 [2024 [·] | [·] | 2.333] ☆
NT8 迦密主恩 [·] | [·] | 2.245 ☆
NT6 迦密柏雨 [2024 [·] | [·] | 2.21] ☆
NT7 沙崇 [2024 [·] | [37.5-41.0%] | [·]] ☆
KL3 培正 [2024 32.0% | [·] | [≥2.148]]
NT4 崇德 [2024 [·] | 34.3% | 2.040] ☆
HK3 港島民生 [·] | 34% | [1.84±0.05] ☆
*NT1 佛教善德 30.1% | 31.2% | 1.679*
NT1 安柱 [2024 28.8% | >30% | [·]]
NT8 宣基 28.7% | [·] | [·]
KL3 銀禧 28.5% | 32.6% | [·]
NT7 林裘謀 [·] | 32.1% | [·] ☆
NT8 莫壽增 [·] | 31.7% | [·] ☆
NT7 沙培 [2024 [·] | 31.6% | [·]] ☆
NT4 元朗信義 [·] | 31% | [·] ☆
KL3 旅港 27.6% | 29.1% | [·]
KL4 保一 26.3% | [·] | [1.863]
KL2 銘賢 [2024 [·] | 28.3% | [·]] ☆
NT3 陳瑞芝 [2024 [·] | 27.1% | 1.525] ☆
NT3 譚伯羽 [2024 [·] | 25.7% | 1.417] ☆
HK1 高主教 ~24.5% | [·] | [·]
......
☆ 按整體/人均5+
排序2 人均 → 整體 → CEM
--------------------------------------------------------
男女
NT5 鄧顯 49.5% | 54.2% | 3.5
NT7 曾肇添 ~41.5% | 48.2% | [·]
HK3 張祝珊 39.2% | [·] | 2.76
KL1 伊中 40.5% | 44.7% | 2.716
KL3 民生 33.3% | 42.8% | 2.489
NT4 元朗鄉中 35.4% | 43.4% | 2.477
NT3 保良局百周年 38.3% | 41.7% | [·]
KL3 華英 [·] | 41.5% | [·]
HK3 聖馬可 37.0% | 40.1% | [2.402]
NT2 荃官 41.6% | 40.5% | 2.385
NT7 沙呂 [2024 38.6% | 40.3% | [·]]
NT3 保良局董玉娣 37.3% | 40.3% | [·]
NT3 順聯梁銶琚 [2024 [·] | [·] | 2.333]
NT8 迦密主恩 [·] | [·] | 2.245
NT6 迦密柏雨 [2024 [·] | [·] | 2.21]
NT7 沙崇 [2024 [·] | [37.5-41.0%] | [·]]
KL3 培正 [2024 32.0% | [·] | [≥2.148]]
NT1 林護 ~35.67% | [·] | 2.145
NT4 崇德 [2024 [·] | 34.3% | 2.040]
HK3 中婦 [2024 34.1% | [·] | [·]]
KL4 保一 26.3% | [·] | [1.863]
HK3 港島民生 [·] | 34% | [1.84±0.05]
KL3 銀禧 28.5% | 32.6% | [·]
NT7 林裘謀 [·] | 32.1% | [·]
NT6 莫壽增 [·] | 31.7% | [·]
NT7 沙培 [2024 [·] | 31.6% | [·]]
*NT1 佛教善德 30.1% | 31.2% | 1.679*
NT4 元朗信義 [·] | 31% | [·]
NT1 安柱 [2024 28.8% | >30% | [·]]
KL3 旅港 27.6% | 29.1% | [·]
NT8 宣基 28.7% | [·] | [·]
KL2 銘賢 [2024 [·] | 28.3% | [·]
NT3 陳瑞芝 [2024 [·] | 27.1% | 1.525]
NT3 譚伯羽 [2024 [·] | 25.7% | 1.417]
HK1 高主教 ~24.5% | [·] | [·]
......
~ 棒形圖數字/約數
^ 部份有待2025年數字 按2024年
--------------------------------------------------------
官津 CEM | 整體 | 人均 5+
--------------------------------------------------------
HK3 中婦 34.1% | [·] | [·]
KL3 培正 32.0% | [·] | [≥2.148]
NT3 順聯梁銶琚 [·] | [·] | 2.333
NT4 崇德 [·] | 34.3% | 2.040
NT6 迦密柏雨 [·] | [·] | 2.21
NT7 沙呂 38.6% | 40.3% | [·]
NT7 沙崇 [·] | [37.5-41.0%] | [·]
KL2 銘賢 [·] | 28.3% | [·]
NT1 安柱 28.8% | >30% | [·]
NT3 陳瑞芝 [·] | 27.1% | 1.525
NT3 譚伯羽 [·] | 25.7% | 1.417
NT7 沙培 [·] | 31.6% | [·]
 |
|