- 在線時間
- 115 小時
- 最後登錄
- 25-8-13
- 國民生產力
- 2667
- 附加生產力
- 42993
- 貢獻生產力
- 0
- 註冊時間
- 17-11-24
- 閱讀權限
- 10
- 帖子
- 27722
- 主題
- 0
- 精華
- 0
- 積分
- 73382
- UID
- 2734087
  
|
Blublubrew 發表於 25-8-6 21:09 
今年好似唔少中間成績嘅科都難入咗
聯招八大學位取錄減 不過SSSDP增
加上都大自資 合計過兩萬 多於上年
至於中游課程情況如何可參考積點分佈
DSE 2025 332A+22 積點分佈
--------------------------------------------------------
五科 日校 + 非日校 = 全體考生
--------------------------------------------------------
33-35 236 + 16 = 252 (0.47%)
30-32 548 + 44 = 592 (1.10%)
--------------------------------------------------------
30+ 784 + 60 = 844 (1.57%)
27-29 1,139 + 134 = 1,273 (2.36%)
24-26 2,110 + 205 = 2,315 (4.30%)
21-23 3,859 + 286 = 4,145 (7.69%)
18-20 5,233 + 372 = 5,605 (10.4%)
--------------------------------------------------------
18+ 13,125 + 1,057 = 14,182 (26.3%)
15-17 4,127 + 289 = 4,416 (8.19%)
12-14 1,046 + 68 = 1,114 (2.07%)
--------------------------------------------------------
總數 18,298 + 1,414 = 19,712 (36.6%)
考生 42,589 + 11,306 = 53,895
% 考生 43.0% I 12.5% | 36.6%
DSE 2024 332A+22 積點分佈
--------------------------------------------------------
五科 日校 + 非日校 = 全體考生
--------------------------------------------------------
33-35 224 + 7 = 231 (0.47%)
30-32 578 + 24 = 602 (1.23%)
--------------------------------------------------------
30+ 802 + 31 = 833 (1.70%)
27-29 1,134 + 43 = 1,177 (2.40%)
24-26 2,040 + 103 = 2,143 (4.37%)
21-23 3,632 + 139 = 3,771 (7.69%)
18-20 4,935 + 213 = 5,148 (10.5%)
--------------------------------------------------------
18+ 12,543 + 529 = 13,072 (26.7%)
15-17 4,003 + 170 = 4,173 (8.51%)
12-14 1,154 + 56 = 1,210 (2.47%)
--------------------------------------------------------
總數 17,700 + 755 = 18,455 (37.6%)
考生 40,666 + 8,360 = 49,026
% 考生 43.5% I 9.03% | 37.6%
 |
|