- 在線時間
- 115 小時
- 最後登錄
- 25-8-20
- 國民生產力
- 2668
- 附加生產力
- 43044
- 貢獻生產力
- 0
- 註冊時間
- 17-11-24
- 閱讀權限
- 10
- 帖子
- 27767
- 主題
- 0
- 精華
- 0
- 積分
- 73479
- UID
- 2734087
  
|
回覆樓主:
本帖最後由 Poyau 於 21-7-11 21:44 編輯
據2020年DSE數字 女生佔優
3322率女生達半數 男生只有35%
最佳5科 各積點女生人數比例較佳
除咗最高34-35分 男生較佳
2020年
日校考生 男生 | 女生 | 合計
總數 22,178 | 21,949 | 44,127
3322 7,664 | 11,000 | 18,664
3322率 34.6% | 50.1% | 42.3%
達3322最佳5科積點分佈(人數)
積點 男生 vs. 女生 | 合計
10-12 29 < 71 | 100
13-15 526 < 1,068 | 1,594
16-18 1,833 < 2,746 | 4,579
19-21 2,103 < 3,230 | 5,333
22-24 1,497 < 1,934 | 3,431
25-27 840 < 1,035 | 1,875
28-30 508 < 572 | 1,080
31-33 236 < 268 | 504
34-35 91 > 69 | 160 ← 男生多
---------------------------------------------------------
總數 7,663 < 10,993 | 18,656
基數 21,497 < 21,546 | 43,043
達3322最佳5科積點分佈(%)
積點 男生 vs. 女生 | 總數
10-12 0.1% < 0.3% | 0.2%
13-15 2.4% < 5.0% | 3.7%
16-18 8.5% < 12.7% | 10.6%
19-21 9.8% < 15.0% | 12.4%
22-24 7.0% < 9.0% | 8.0%
25-27 3.9% < 4.8% | 4.4%
28-30 2.4% < 2.7% | 2.5%
31-33 1.1% < 1.2% | 1.2%
34-35 0.4% > 0.3% | 0.4% ← 男生高
---------------------------------------------------------
總數 35.6% < 51.0% | 43.3%
2020年香港中學文憑考試男女考生年齡和選科分析
https://www.hkeaa.edu.hk/DocLibrary/HKDSE/Exam_Report/Examination_Statistics/dseexamstat20_4.pdf
 |
|