| 
在線時間115 小時 最後登錄25-10-30 國民生產力2688  附加生產力43292  貢獻生產力0  註冊時間17-11-24 閱讀權限10 帖子27983 主題0 精華0 積分73963 UID2734087 
 
   
 
 | 
| Blublubrew 發表於 24-7-17 14:39 2024年
 日校考生 男生 + 女生 = 合計
 --------------------------------------------------------
 應考 20,698 + 19,968 = 40,666人
 
 應考科次 男生 + 女生 = 合計
 --------------------------------------------------------
 中文 19,957 + 19,242 = 39,199
 英文 20,299 + 19,772 = 40,071
 數學 20,273 + 19,682 = 39,955
 --------------------------------------------------------
 CEM 60,529 + 58,696 = 119,225
 CSD 20,369 + 19,735 = 40,104
 --------------------------------------------------------
 主科 80,898 + 78,431 = 159,329
 選修 48,497 + 46,343 = 94,840
 --------------------------------------------------------
 甲類 129,395 + 124,774 = 254,169
 乙類 3,319 + 3,209 = 6,528
 丙類 302 + 430 = 732
 --------------------------------------------------------
 合計 133,016 + 128,413 = 261,429
 
 # 考評局計法
 如同時應考數學 Core 及 M1/2 算1科
 數延 4,601 + 2,551 = 7,152
 同考 4,600 + 2,549 = 7,149
 
 選修# 43,897 + 43,794 = 87,691
 甲類# 124,795 + 122,225 = 247,020
 合計# 128,416 + 125,864 = 254,280
 
 人均應考 男生 | 女生 || 合計
 --------------------------------------------------------
 中文 0.964 | 0.964 || 0.964
 英文 0.981 | 0.990 || 0.985
 數學 0.979 | 0.986 || 0.983
 --------------------------------------------------------
 CEM 2.924 | 2.940 || 2.932
 CSD 0.984 | 0.988 || 0.986
 --------------------------------------------------------
 主科 3.908 | 3.928 || 3.918
 選修 2.343 | 2.321 || 2.332
 --------------------------------------------------------
 甲類 6.252 | 6.249 || 6.250
 乙類 0.160 | 0.161 || 0.161
 丙類 0.015 | 0.022 || 0.018
 --------------------------------------------------------
 合計 6.427 | 6.431 || 6.429
 
 # 考評局計法
 如同時應考數學 Core 及 M1/2 算1科
 同考 0.222 | 0.128 || 0.176
 
 選修# 2.121 | 2.193 || 2.156
 甲類# 6.029 | 6.121 || 6.074
 合計# 6.204 | 6.303 || 6.253
 
 選修 男生 | 女生 || 合計
 --------------------------------------------------------
 物理 6,576 | 生物 7,079 || 生物 12,614
 化學 6,136 | 經濟 6,059 || 經濟 11,422
 生物 5,535 | 化學 5,256 || 化學 11,392
 經濟 5,363 | 地理 3,830 || 物理 9,194
 資通 4,304 | 會計 3,404 || 地理 7,198
 
 地理 3,368 | 中史 3,111 || 會計 6,181
 M2 3,282 | 物理 2,618 || 資通 5,565
 會計 2,777 | 視藝 2,601 || 中史 5,306
 中史 2,195 | 歷史 2,451 || M2 4,697
 歷史 1,995 | 旅款 1,932 || 歷史 4,446
 
 旅款 1,370 | M2 1,415 || 視藝 3,404
 商管 1,244 | 商管 1,330 || 旅款 3,302
 M1 1,319 | 資通 1,261 || 商管 2,574
 
 體育 818 | M1 1,136 || M1 2,455
 視藝 803 | 中國文學 1,011 || 文學 1,277
 健社 384 | 健社 625 || 體育 1,086
 DAT 338 | 倫宗 417 || 健社 1,009
 倫宗 295 | 體育 268 || 倫宗 712
 
 中國文學 266 | 英語文學 186 || DAT 502
 音樂 74 | DAT 164 || 英語文學 204
 FST 32 | 音樂 82 || 音樂 156
 英語文學 18 | FST 71 || FST 103
 FCT 5 | FCT 36 || FCT 41
 
 DAT 設計與應用科技
 FST 食品科學與科技
 FCT 服裝、成衣與紡織
 
 考試報告
 https://www.hkeaa.edu.hk/tc/hkdse/assessment/exam_reports/
 
 考試統計
 https://www.hkeaa.edu.hk/tc/hkdse/assessment/exam_reports/exam_stat/
 
 2024
 https://www.hkeaa.edu.hk/tc/HKDSE/assessment/exam_reports/exam_stat/2024.html
 
 2024年香港中學文憑考試考試報告
 
 考試程序概覽
 https://www.hkeaa.edu.hk/DocLibrary/hkdse/exam_report/dseprocess24.pdf
 
 考試事務
 https://www.hkeaa.edu.hk/DocLibrary/hkdse/Exam_Report/dseadminrpt24_chi.pdf
 
 考試統計資料
 
 1. 2024年香港中學文憑考試統計概覽
 https://www.hkeaa.edu.hk/DocLibrary/HKDSE/Exam_Report/Examination_Statistics/dseexamstat24_1.pdf
 
 2. 2024年香港中學文憑考試報考統計
 https://www.hkeaa.edu.hk/DocLibrary/HKDSE/Exam_Report/Examination_Statistics/dseexamstat24_2.pdf
 
 3. 2024年香港中學文憑考試成績統計
 https://www.hkeaa.edu.hk/DocLibrary/HKDSE/Exam_Report/Examination_Statistics/dseexamstat24_3.pdf
 
 4. 2024年香港中學文憑考試男女考生年齡和選科分析
 https://www.hkeaa.edu.hk/DocLibrary/HKDSE/Exam_Report/Examination_Statistics/dseexamstat24_4.pdf
 
 5. 2024年香港中學文憑考試考生在各科的成績分析
 https://www.hkeaa.edu.hk/DocLibrary/HKDSE/Exam_Report/Examination_Statistics/dseexamstat24_5.pdf
 
 6. 2024年香港中學文憑考試重考生成績分析
 https://www.hkeaa.edu.hk/DocLibrary/HKDSE/Exam_Report/Examination_Statistics/dseexamstat24_6.pdf
 
 7. 香港中學文憑考試歷年報考情況及成績統計
 https://www.hkeaa.edu.hk/DocLibrary/HKDSE/Exam_Report/Examination_Statistics/dseexamstat24_7.pdf
 
  | 
 
        
         |