- 在線時間
- 115 小時
- 最後登錄
- 25-7-28
- 國民生產力
- 2661
- 附加生產力
- 42858
- 貢獻生產力
- 0
- 註冊時間
- 17-11-24
- 閱讀權限
- 10
- 帖子
- 27597
- 主題
- 0
- 精華
- 0
- 積分
- 73116
- UID
- 2734087
  
|
snoopylight 發表於 23-12-10 19:37 
明白
我仲以為灣仔有足夠band 1位給女仔 , 多謝
從英中學額可見灣仔區B1位是否充裕
B1英中佔過六成學額 其中女校近六成
本區B1/2/3各佔有呈分學生⅓
灣仔區2023/24學年
--------------------------------------------------------
中一學額 | S1 S2 S3 S4 S5 S6 班數
官津
英中 1,012 | 29 29 29 29 29 29班
--------------------------------------------------------
SPSS(女) 180(36×5) | 555 555
皇仁(男) 144(36×4) | 444 444
港華(男) 144(36×4) | 444 444
MSS(女) 144(36×4) | 444 444
坑真(女) 132(33×4) | 444 444
SFCC(女) 132(33×4) | 444 444
聖鄧 136(34×4) | 444 444
其他 664 | 20 22 25 26 26 26班
--------------------------------------------------------
港鄧(男) 132(33×4) | 444 444
佛教黃鳳翎 136(34×4) | 444 444
李潤田 99(33×3) | 334 444
玫瑰崗 99(33×3) | 333 444
何東(女) 66(33×2) | 234 444
維官 66(33×2) | 234 444
北協 66(33×2) | 222 222
總數 1,676 | 49 51 54 55 55 55班
https://www.chsc.hk/ssp2023/sch_list.php?li_id=2&district_id=5&lang_id=2&frmMode=pagebreak
 |
|