- 在線時間
- 115 小時
- 最後登錄
- 25-8-4
- 國民生產力
- 2664
- 附加生產力
- 42905
- 貢獻生產力
- 0
- 註冊時間
- 17-11-24
- 閱讀權限
- 10
- 帖子
- 27644
- 主題
- 0
- 精華
- 0
- 積分
- 73213
- UID
- 2734087
  
|
swh2020 發表於 23-11-8 14:10 
目前最多的中學一級開幾個班?我見到港同中一增加一班,共7個班。
計官津中學 喇沙 中一開七班
2023/34學年中一學額
-------------------------------------------------------
官津中學
KL3 喇沙(男) 36 × 7班 = 252
KL3 培正 36 × 6班 = 216
HK4 SHCC(女) 33 × 6班 = 198
KL1 SMCC(女) [33] × 6班 = [198]
KL2 唐乃勤 33 × 6班 = 198
HK1 SJC(男) 36 × 5班 = 180
HK1 聖提女 36 × 5班 = 180
HK2 SPSS(女) 36 × 5班 = 180
KL3 MCS(女) 36 × 5班 = 180
KL3 民生 36 × 5班 = 180
HK1 英華女 34 × 5班 = 170
KL2 上智(女) 34 × 5班 = 170
KL2 德貞(女) 34 × 5班 = 170
KL5 聖言(男) 34 × 5班 = 170
NT5 鄧顯 34 × 5班 = 170
NT5 甲寅年 34 × 5班 = 170
NT5 李嘉誠 34 × 5班 = 170
NT5 田家炳 34 × 5班 = 170
NT5 風采 34 × 5班 = 170
NT5 陳融 34 × 5班 = 170
NT5 廖萬石堂 34 × 5班 = 170
NT5 馬錦明 34 × 5班 = 170
NT5 馬錦燦 34 × 5班 = 170
NT5 陳朱素華 34 × 5班 = 170
NT5 粉嶺救恩 34 × 5班 = 170
NT5 粉嶺禮賢會 34 × 5班 = 170
NT5 粉嶺陳震夏 34 × 5班 = 170
NT5 鳳溪第一 34 × 5班 = 170
NT5 聖芳濟各 34 × 5班 = 170
NT5 基新 34 × 5班 = 170
NT7 聖羅撒(女) 34 × 5班 = 170
NT9 東涌天主教 34 × 5班 = 170
HK2 張祝珊 33 × 5班^ = 165
KL1 九華(男) 33 × 5班 = 165
KL3 旅港 33 × 5班 = 165
KL3 黃笏南 33 × 5班 = 165
KL3 銀禧 33 × 5班 = 165
KL3 九鄧(男) 33 × 5班 = 165
KL4 保一 33 × 5班 = 165
KL4 保棠 33 × 5班 = 165
KL5 藍祿(女) 33 × 5班 = 165
KL5 聖傑靈(女) 33 × 5班 = 165
NT4 元朗信義 33 × 5班 = 165
NT4 元朗商會 33 × 5班 = 165
NT7 曾肇添 33 × 5班 = 165
NT7 沙呂 33 × 5班 = 165
NT7 沙崇 33 × 5班 = 165
^ 循環班級結構 545454
 |
|