- 在線時間
- 115 小時
- 最後登錄
- 25-7-22
- 國民生產力
- 2659
- 附加生產力
- 42815
- 貢獻生產力
- 0
- 註冊時間
- 17-11-24
- 閱讀權限
- 10
- 帖子
- 27562
- 主題
- 0
- 精華
- 0
- 積分
- 73036
- UID
- 2734087
  
|
73662710 發表於 24-10-5 14:20 
有啲奇怪, 港島區中學一向中意港大, 如果是醫科還可理解, 因為是大環境. 但是整體就令人訝然.
像dgs, 雖然 ...
英華女2024年畢業生出路
--------------------------------------------------------
出路 學位+副學位 (%) (% 本地)
--------------------------------------------------------
港大 34+8=42 (30.88%) (34.43%)
中大 23+0=23 (16.91%) (18.85%)
科大 13+0=13 (9.56%) (10.66%)
--------------------------------------------------------
三大 70+8=78 (57.35%) (63.93%)
理大 12+1=13 (9.56%) (10.66%)
城大 4+0=4 (2.94%) (3.28%)
--------------------------------------------------------
五大 86+9=95 (69.85%) (77.87%)
浸大 8+0=8 (5.88%) (6.56%)
嶺大 1+0=1 (0.74%) (0.82%)
教大 2+1=3 (2.21%) (2.46%)
--------------------------------------------------------
八大 97+10=107 (78.68%) (87.70%)
都大 9+0=9 (6.62%) (7.38%)
其他 4+2=6 (4.41%) (4.92%)
--------------------------------------------------------
本地 110+12=122 (89.71%) (100%)
非本地 10 (7.35%)
其他 4 (2.94%)
--------------------------------------------------------
總數 136人 (100%)
https://www.ywgs.edu.hk/university-offer
 |
|