- 在線時間
- 115 小時
- 最後登錄
- 25-7-22
- 國民生產力
- 2659
- 附加生產力
- 42816
- 貢獻生產力
- 0
- 註冊時間
- 17-11-24
- 閱讀權限
- 10
- 帖子
- 27563
- 主題
- 0
- 精華
- 0
- 積分
- 73038
- UID
- 2734087
  
|
為食仔 發表於 21-7-24 15:15 
多小人經此途徑入8大真係唔知,如果唔係3大,又或是普通科應該容易d。但總算多個拔尖的方案,尤其是男校。 ...
最佳5科夠分而未達3322人數不多
當中又有多少人有幸獲彈性取錄?
2021年
日校考生最佳5科
積點 達22222 | 達3322 | 相差
10-12 3,284 - 85 = 3199
13-15 5,982 - 1,395 = 4587
16-18 7,020 - 4,146 = 2874
19-21 6,132 - 5,120 = 1012
------------------------------------------------------
22-24 3,684 - 3,448 = 236
25-27 1,930 - 1,892 = 38
28-30 1,012 - 1,007 = 5
31-33 531 - 528 = 3
34-35 157 - 157 = 0
------------------------------------------------------
10-21 22,418 - 10,746 = 11,672
22-35 7,314 - 7,032 = 282
------------------------------------------------------
總數: 29,732 - 17,778 = 11,954
 |
|