| 
在線時間115 小時 最後登錄25-10-30 國民生產力2689  附加生產力43292  貢獻生產力0  註冊時間17-11-24 閱讀權限10 帖子27983 主題0 精華0 積分73964 UID2734087 
 
   
 
 | 
| UTB 發表於 24-12-6 08:59  https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/20241205/bkn-20241205172425522-1205_00822_001.html
 新一份中學概覽今 ...
本帖最後由 Poyau 於 25-4-29 10:10 編輯
 
 教育局預計2025年SSPA人數49,300
 較上年51,393減少約2千1百人(-4%)
 據小一人數變化 五年後可能少於4萬人
 
 2019/20 | 2024/25學年
 --------------------------------------------------------
 官津 小一人數
 --------------------------------------------------------
 HK1 1,388 | 1,111 (-277) (-20.0%)
 HK2 1,394 | 1,170 (-224) (-16.1%)
 HK3 2,716 | 1,971 (-745) (-27.4%)
 HK4 826 | 517 (-309) (-37.4%)
 --------------------------------------------------------
 港島 6,324 | 4,769 (-1,555) (-24.6%)
 
 KL1 2,132 | 1,657 (-475) (-22.3%)
 KL2 2,545 | 2,169 (-376) (-14.8%)
 KL3 3,373 | 2,855 (-518) (-15.4%)
 KL4 2,244 | 1,711 (-533) (-23.8%)
 KL5 3,990 | 3,036 (-954) (-23.9%)
 --------------------------------------------------------
 九龍 14,284 | 11,428 (-2,856) (-20.0%)
 
 NT1 2,878 | 2,366 (-512) (-17.8%)
 NT2 2,231 | 1,644 (-587) (-26.3%)
 NT3 3,682 | 3,037 (-645) (-17.5%)
 NT4 4,776 | 4,079 (-697) (-14.6%)
 NT5 2,833 | 2,476 (-357) (-12.6%)
 NT6 2,178 | 1,734 (-444) (-20.4%)
 NT7 4,660 | 3,508 (-1,152) (-24.7%)
 NT8 2,218 | 1,739 (-479) (-21.6%)
 NT9 1,171 | 1,004 (-167) (-14.3%)
 --------------------------------------------------------
 新界 26,627 | 21,587 (-5,040) (-18.9%)
 
 港島 6,324 | 4,769 (-1,555) (-24.6%)
 九龍 14,284 | 11,428 (-2,856) (-20.0%)
 新界 26,627 | 21,587 (-5,040) (-18.9%)
 --------------------------------------------------------
 官津 47,235 | 37,784 (-9,451) (-20.0%)
 直資 2,742 | 2,758 (+16) (+0.6%)
 --------------------------------------------------------
 合計 49,977 | 40,542 (-9,435) (-18.9%)
 
  | 
 
        
         |