- 在線時間
 - 115 小時 
 - 最後登錄
 - 25-11-3 
 - 國民生產力
 - 2693  
 - 附加生產力
 - 43298  
 - 貢獻生產力
 - 0  
 - 註冊時間
 - 17-11-24 
 - 閱讀權限
 - 10 
 - 帖子
 - 27987 
 - 主題
 - 0 
 - 精華
 - 0 
 - 積分
 - 73978 
 - UID
 - 2734087 
  
 
 
 
    
 
 | 
millychan83 發表於 25-7-4 04:40   
福馬係屋企附近5分鐘步行就到,紅馬可能要坐校巴或小巴或港鐵30分鐘到校,請問大家會點揀? 
 ...  
2024年升中派位 
福馬 | 紅馬 | 農官 
-------------------------------------------------------- 
B1 15間 | 15間 | 13間 
B2A-1C 1間 | 1間 | 0間 
-------------------------------------------------------- 
B1/近B1 16間 | 16間 | 13間 
B2/NR 6間 | 1間 | 1間 
-------------------------------------------------------- 
B1/英中 22間 | 17間 | 14間 
 
B1/英中 22間 | 17間 | 14間 
-------------------------------------------------------- 
官津本區 10間 | 10間 | 8間 
喇沙(男) × | × |  
陳瑞祺(男) ✓ | ✓ | ✓ 
 
MCS(女) ✓ | ✓ | ✓ 
聖家(女) ✓ | ✓ | ×  
九真(女) ✓ | ✓ | ×  
 
培正 × | × | ×  
民生 × | × | ×  
華英 ✓ | ✓ | ✓ 
迦密 ✓ | ✓ | ✓ 
旅港 ✓ | ✓ | ✓ 
東華黃笏南 ✓ | ✓ | ✓ 
銀禧 ✓ | ✓ | ✓ 
丘佐榮 ✓ | ✓ | ✓ 
 
官津他區 5間 | 3間 | 4間 
HK2 皇仁(男) × | × | ✓ 
KL1 九華(男) × | ✓ | × 
KL1 伊中^ ✓ | ✓ | ✓ 
KL1 官立嘉道理 ✓ | × | ×  
KL5 聖言(男) × | × | ✓ 
NT7 聖羅撒(女) ✓ | × | ✓ 
NT7 體藝 ✓ | ✓ | ×  
NT8 將官 ✓ | × | ×  
 
直資 7間 | 4間 | 2間 
HK2 SPCS(女) × | ✓ | ×  
HK4 港同 ✓ | × | ×  
KL2 香島中學 × | × | ✓ 
KL2 基崇 ✓ | × | ×  
KL3 DBS(男) × | ✓ | ×  
KL3 協恩(女) ✓ | ✓ | ×  
KL3 顏寶鈴 ✓ | ✓ | ✓ 
KL4 德望(女) ✓ | × | ×  
KL5 聖道迦南 ✓ | × | ×  
NT7 林大輝 ✓ | × | ×  
 
其他 10間 | 3間 | 4間 
-------------------------------------------------------- 
官津本區 9間 | 3間 | 3間 
九鄧(男) ✓ | [·] | [·] 
培道(女) ✓ | ✓ | ✓ 
德蘭(女) ✓ | [·] | [·] 
何官^ ✓ | ✓ | ✓ 
文理(九龍) ✓ | ✓ | ✓ 
順聯胡兆熾 ✓ | [·] | [·] 
五旬節 ✓ | [·] | [·] 
基道 ✓ | [·] | [·] 
賽官^ ✓ | [·] | [·] 
 
官津他區 [·] | [·] | 1間 
KL2 德雅(女) [·] | [·] | ✓ 
 
直資 1間 | [·] | [·] 
KL3 創知中學 ✓ | [·] | [·] 
 
名單上 32間 | 20間 | 18間 
 
^ 聯繫中學 
 
福馬 
http://web.archive.org/web/20250704010657/https://www.mtcgps.edu.hk/it-school/php/webcms/public/index.php3?refid=1849&mode=published&nocache&lang=zh 
 
http://web.archive.org/web/20241117141609im_/https://www.mtcgps.edu.hk/it-school/php/webcms/files/upload/tinymce//2223/pta/123_1721236467.jpg 
 
紅馬 
http://web.archive.org/web/20250512222835/https://www.mtchhb.edu.hk/tc/升中派位結果 
 
http://web.archive.org/web/20250704022208/https://www.mtchhb.edu.hk/sites/default/files/2022-2024_pai_wei_jie_guo_2_0.png 
 
農官 
http://web.archive.org/web/20250704012257/https://www.frgps.edu.hk/升中派位結果/ 
 
http://web.archive.org/web/20250704012304im_/https://www.frgps.edu.hk/wp-content/uploads/2025/06/2024-from-poman-1024x576.jpg 
  |   
        
        
        
          
  
 |