| 
在線時間115 小時 最後登錄25-10-30 國民生產力2688  附加生產力43290  貢獻生產力0  註冊時間17-11-24 閱讀權限10 帖子27981 主題0 精華0 積分73959 UID2734087 
 
   
 
 | 
| Nbranson 發表於 25-8-9 10:17  推算好合理, 不過未來幾年個大picture更加恐怖, jupas stream .. 唔講高才通淨係適齡雙非兒童考生, 未來兩 ...
雙非出生人數持續向上至2012年回落
 對升中再無影響
 升大學影響至2030年
 
 出生 升中 升大學 | 雙非活產嬰兒
 --------------------------------------------------------
 2024 2036 2042 | 225 (+45)
 2023 2035 2041 | 180 (+57)
 
 2022 2034 2040 | 123 (-8)
 2021 2033 2039 | 131 (-87)
 2020 2032 2038 | 218 (-175)
 2019 2031 2037 | 393 (-41)
 2018 2030 2036 | 434 (-68)
 
 2017 2029 2035 | 502 (-104)
 2016 2028 2034 | 606 (-169)
 2015 2027 2033 | 775 (-48)
 2014 2026 2032 | 823 (+33)
 2013 2025 2031 | 790 (-25,925)
 --------------------------------------------------------
 2012 2024 2030 | 26,715 (-9,021)
 2011 2023 2029 | 35,736 (+3,083)
 2010 2022 2028 | 32,653 (+2,887)
 2009 2021 2027 | 29,766 (+4,497)
 2008 2020 2026 | 25,269 (+6,453)
 --------------------------------------------------------
 2007 2019 2025 | 18,816 (+2,772)
 2006 2018 2024 | 16,044 (+6,771)
 2005 2017 2023 | 9,273 (+5,171)
 2004 2016 2022 | 4,102 (+2,032)
 2003 2015 2021 | 2,070 (+820)
 
 2002 2014 2020 | 1,250 (+630)
 2001 2013 2019 | 620 (-89)
 2000 2012 2018 | 709 (+150)
 1999 2011 2017 | 559 (+101)
 1998 2010 2016 | 458
 
 1997 2009 2015 | 沒有數字
 
 政府統計處
 表115-01012:內地女性在香港所生的活產嬰兒數目
 https://www.censtatd.gov.hk/tc/web_table.html?id=115-01012#
 
  | 
 
        
         |