| 
在線時間115 小時 最後登錄25-10-30 國民生產力2688  附加生產力43290  貢獻生產力0  註冊時間17-11-24 閱讀權限10 帖子27981 主題0 精華0 積分73959 UID2734087 
 
   
 
 | 
| dorahin 發表於 25-8-8 15:14  真係陰公㗎,點會諗到2x分都冇大學收。2026 dsers 睇返今年嘅數據,可能都會奇怪點解今年有咁多科啲分都推 ...
全體考生↑(日校↑非日校↑)
 高分段人數↑聯招八大學位取錄↓
 
 DSE 2025 332A+22 積點分佈
 --------------------------------------------------------
 五科 日校 + 非日校 = 全體考生
 --------------------------------------------------------
 33-35 236 + 16 = 252 (0.47%)
 30-32 548 + 44 = 592 (1.10%)
 --------------------------------------------------------
 30+ 784 + 60 = 844 (1.57%)
 
 27-29 1,139 + 134 = 1,273 (2.36%)
 24-26 2,110 + 205 = 2,315 (4.30%)
 --------------------------------------------------------
 24+ 4,033 + 399 = 4,432 (8.22%)
 
 21-23 3,859 + 286 = 4,145 (7.69%)
 18-20 5,233 + 372 = 5,605 (10.4%)
 --------------------------------------------------------
 18+ 13,125 + 1,057 = 14,182 (26.3%)
 
 15-17 4,127 + 289 = 4,416 (8.19%)
 12-14 1,046 + 68 = 1,114 (2.07%)
 --------------------------------------------------------
 總數 18,298 + 1,414 = 19,712 (36.6%)
 
 考生 42,589 + 11,306 = 53,895
 % 考生 43.0% I 12.5% | 36.6%
 
 DSE 2024 332A+22 積點分佈
 --------------------------------------------------------
 五科 日校 + 非日校 = 全體考生
 --------------------------------------------------------
 33-35 224 + 7 = 231 (0.47%)
 30-32 578 + 24 = 602 (1.23%)
 --------------------------------------------------------
 30+ 802 + 31 = 833 (1.70%)
 
 27-29 1,134 + 43 = 1,177 (2.40%)
 24-26 2,040 + 103 = 2,143 (4.37%)
 --------------------------------------------------------
 24+ 3,976 + 177 = 4,153 (8.47%)
 
 21-23 3,632 + 139 = 3,771 (7.69%)
 18-20 4,935 + 213 = 5,148 (10.5%)
 --------------------------------------------------------
 18+ 12,543 + 529 = 13,072 (26.7%)
 
 15-17 4,003 + 170 = 4,173 (8.51%)
 12-14 1,154 + 56 = 1,210 (2.47%)
 --------------------------------------------------------
 總數 17,700 + 755 = 18,455 (37.6%)
 
 考生 40,666 + 8,360 = 49,026
 % 考生 43.5% I 9.03% | 37.6%
 
  | 
 
        
         |