| 
在線時間128 小時 最後登錄21-1-13 國民生產力0  附加生產力5360  貢獻生產力300  註冊時間12-3-16 閱讀權限10 帖子2025 主題11 精華6 積分7685 UID890144 
 
  
 
 | 
| 本帖最後由 greenapple1093 於 21-1-13 22:03 編輯 
 
 |  | 
 | 5級或以上 
 | 4級或以上 | 33222 (%) | 整體2級或以上 | 3大聯招 | 8大聯招 | 聯招學士 | 本地大學 |  | 區域 | 校名 | 人均 | 4主科平均 (%) | 所有科目(%) | 人均 | 4主科平均 (%) | 所有科目(%) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 沙田 | 曾肇添(SKHTSTSS) 94 | 
 | 
 | 42.90% | 
 | 
 | 79.80% | 92.80% | 
 | 
 | 
 | 
 |  |  | 沙田 | 沙田祟真(STTTSS) 1131 | 
 | 
 | 
 | 
 | 71.78% | 
 | 91.40% 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 89.30% |  | 沙田 | 呂明才(BLMCSS) 897 | 
 | 30.00% 
 | 31.20% | 
 | 69.25% 
 | 
 | 88.10% 
 | 
 | 
 | 64.00% | 85.70% | 66.00% |  | 沙田 | 沙田循道衛理(STMC) 637 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 87.29% | 
 | 27.00% 
 | 
 | 84.00% 
 | 
 |  | 沙田 
 | 培僑書院(PKC) 556,600,662 | 1.70 | 
 | 27.00% 
 | 
 | 
 | 59.00% | 66.00% | 
 | 30.00% 
 | 
 | 
 |  |  | 沙田 | 沙田培英(STPYC) 955 | 
 | 
 | 19.30% | 
 | 
 | 57.90% | 83.30% | 99.60% | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 沙田 | 聖公會林裘謀(LKMSS) 585 | 
 | 
 | 17.90% | 
 | 
 | 58.80% | 90.40% | 97.90% | 
 | 
 | 88.20% | 
 |  | 沙田 
 | 沙田蘇浙(KCC-ST)290,614,915 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 57.00% 
 | 91.00% | 99.90% | 25.80% | 
 | 86.00% 
 | 
 |  | 沙田 
 | 神託會培基(SPKC) 642 | 
 | 
 | 
 | 
 | <39.8% | 41.20% | 62.00% | 96.90% | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 沙田 | 賽馬會體藝(JCTC) 890 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 54.90% | 
 | 
 | 
 | 
 | 30.65% |  | 沙田 | 保良局胡忠(PLKWC) 905 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 45.50% | 95.30% | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 沙田 | 王錦輝(ASWKFSS) 465,620 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 25.80% | <50.84% | 
 | 
 |  | 沙田 | 德信中學(TSSS) 448,618 | 
 | 3.25% 
 | 
 | 
 | 14.25% | 
 | 26.00% 
 | 
 | 8.40% 
 | 9.92% | 
 | 12.98% 
 |  | 沙田 | 沙田官立(STGSS) 963 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ≤70% 
 |  | 沙田 | 陳震夏(FAACCHSS) 401 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 沙田 | 馬鞍山崇真(MOSTTSS) 543 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 沙田 | 聖羅撒(SRLC) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 沙田 | 天主教郭得勝((KTSCSS) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 沙田 | 馮黃鳳亭(TWGHFWFTC) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 沙田 | 梁文燕(沙田)(LMS-ST) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 沙田 | 青年會書院(CYMCAC) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 沙田 | 黃鳳翎(TWGHWFLC) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 沙田 | 邱金元(TWGHTKYC) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 沙田 | 陳楷(POKOHCKMC) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 沙田 | 劉百樂(GCCITKDLPLSS) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 沙田 | 楊葛小琳(LSTYKHLSS) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 沙田 | 基督書院(CC) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 沙田 | 台山商會(TSAC) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 沙田 | 聖母無玷聖心(IHMC) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 沙田 | 宣道會鄭榮之(WGC) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 沙田 | 潮州會館(CCASS) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 沙田 | 董之英(YCHTCYMSS) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 沙田 | 林大輝(LTFC) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 沙田 | 佛教黃允畋(BWWTC) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 沙田 | 明愛馬鞍山(CMOSSS) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 沙田 | 保良局朱敬文(PLKCWCC) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 沙田 | 馮堯敬(HKCWCCFYKMSS) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 沙田 | 樂道中學(LTSS) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 沙田 | 馬鞍山聖若瑟(MOSSJSS) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 沙田 | 五育中學(NYSS) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 沙田 | 五旬節林漢光(PLHKS) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 沙田 | 曾璧山(TPSSS) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 沙田 | 佛教覺光法師(BKKSS) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
        
         |