用戶登入
用戶名稱:
密      碼:
搜索
教育王國 討論區 升中派位 2025升中適齢學童
查看: 9238|回覆: 24
go

2025升中適齢學童 [複製鏈接]

Rank: 2


55
1#
發表於 24-12-18 08:46 |只看該作者 |倒序瀏覽 |打印
想問下2025年升中適齢學童減少,選校是否可以進取些?
   5    0    0    0

Rank: 5Rank: 5


2754
2#
發表於 24-12-18 09:09 |只看該作者
greenwinter 發表於 24-12-18 08:46
想問下2025年升中適齢學童減少,選校是否可以進取些?

但多咗班高才通, 佢地雖然揀直資為主, 但佢地拎咗直資學位, 變相本地生又流入返大抽獎, 所以好難講

Rank: 12Rank: 12Rank: 12


72614
3#
發表於 24-12-18 10:01 |只看該作者
greenwinter 發表於 24-12-18 08:46
想問下2025年升中適齢學童減少,選校是否可以進取些?

EDB 估算 SSPA人數減2千至4.93萬

https://topick.hket.com/article/3866739/中一縮班︱教育局料明年4.93萬人參加中一派位%E3%80%80按年暴跌2000人%E3%80%806間官津校維持2班中一

【中學概覽/中一縮班/自行分配/統一派位】根據教育局最新估算,明年參與中一派位的人數將繼2022年後,再次跌穿5萬人,只有4.93萬,較去年暴跌逾2,000人。

Rank: 12Rank: 12Rank: 12


72614
4#
發表於 25-1-7 11:41 |只看該作者
greenwinter 發表於 24-12-18 08:46
想問下2025年升中適齢學童減少,選校是否可以進取些?

SSPA 2022 | 2023 | 2024 | 2025
--------------------------------------------------------
HK1 1,409 | 1,386 | ^ | [·]
HK2 1,507 | 1,516 | ^ | [·]
HK3 2,818 | 2,786 | ^ | [·]
HK4 969 | 975 | ^ | [·]
--------------------------------------------------------
港島 6,703 | 6,663 | ^ | [·]
九龍 15,840 | 16,031 | ^ | [·]
新界 26,905 | 27,814 | ^ | [·]
--------------------------------------------------------
總數 49,448 | 50,508 | 51,393 | [49,300]

^ 有待公布
[教育局估算]

https://www.news.gov.hk/chi/2024/07/20240708/20240708_143225_985.html?type=category&name=school_work

中一學位分配結果明公布

2024年7月8日

教育局表示,2024年度中學學位分配辦法派位結果明日公布。

該局表示,本年度有51,393名學生參加中學學位分配辦法,91%學生獲自行分配學位或獲派首三個志願學校;79%獲自行分配學位或獲派首志願學校。

獲自行分配學位的學生當中,67%學生獲派首志願學校;在統一派位階段,81%學生獲派首三個志願學校,62%學生獲派首志願學校。

參加中一派位的應屆小六學生明日必須返回就讀小學領取派位證和入學註冊證,並於周四或周五前往獲派中學註冊。

當局呼籲家長和學生以平常心面對派位結果。

查詢可致電2832 7740或2832 7700聯絡教育局學位分配組。

Rank: 7Rank: 7Rank: 7


12091
5#
發表於 25-1-7 11:47 |只看該作者
sinsinlo 發表於 24-12-18 09:09
但多咗班高才通, 佢地雖然揀直資為主, 但佢地拎咗直資學位, 變相本地生又流入返大抽獎, 所以好難講
...
高才通唔知今年會唔會少返D人呢

Rank: 3Rank: 3


267
6#
發表於 25-1-7 12:25 |只看該作者
回覆 cafeva 的帖子

唔會,昨天去交表,都聽到好多普通話家長

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13


77147
7#
發表於 25-1-7 15:04 |只看該作者
本帖最後由 elbar 於 25-1-7 15:23 編輯

delete

Rank: 12Rank: 12Rank: 12


72614
8#
發表於 25-4-6 00:01 |只看該作者
greenwinter 發表於 24-12-18 08:46
想問下2025年升中適齢學童減少,選校是否可以進取些?

SSPA 2022 | 2023 | 2024 | 2025
--------------------------------------------------------
HK1 1,409 | 1,386 | 1,487 | [1,426]
HK2 1,507 | 1,516 | 1,457 | [1,398]
HK3 2,818 | 2,786 | 3,010 | [2,887]
HK4 969 | 975 | 1,027 | [985]
--------------------------------------------------------
港島 6,703 | 6,663 | 6,981 | [6,696]

KL1 1,815 | 1,804 | 1,909 | [1,831]
KL2 2,945 | 3 153 | 3,146 | [3,018]
KL3 4,545 | 4 574 | 4,838 | [4,641]
KL4 2,322 | 2,253 | 2,282 | [2,189]
KL5 4,213 | 4,247 | 4,372 | [4,194]
--------------------------------------------------------
九龍 15,840 | 16,031 | 16,547 | [15,873]

NT1 3,381 | 3,401 | 3,521 | [3,378]
NT2 1,678 | 1,743 | 1,695 | [1,626]
NT3 3,766 | 3,981 | 3,846 | [3,688]
NT4 4,901 | 4,876 | 4,731 | [4,538]
NT5 3,296 | 3,524 | 3,482 | [3,340]
NT6 2,161 | 2,103 | 2,264 | [2,172]
NT7 4,695 | 4,981 | 5,018 | [4,814]
NT8 2,122 | 2,178 | 2,206 | [2,116]
NT9 905 | 1,027 | 1,103 | [1,058]
--------------------------------------------------------
新界 26,905 | 27,814 | 27,865 | [26,730]

港島 6,703 | 6,663 | 6,981 | [6,696]
九龍 15,840 | 16,031 | 16,547 | [15,873]
新界 26,905 | 27,814 | 27,865 | [26,730]
--------------------------------------------------------
總數 49,448 | 50,508 | 51,393 | [49,300]

[按教育局估算49,300變化%推算]

Rank: 12Rank: 12Rank: 12


72614
9#
發表於 25-4-6 01:10 |只看該作者
greenwinter 發表於 24-12-18 08:46
想問下2025年升中適齢學童減少,選校是否可以進取些?

2024/25學年
官津 中一學額 | 人數 | 餘額
--------------------------------------------------------
HK1 1,316 | 1,230 | 86 (6.5%)
HK2 1,643 | 1,505 | 138 (8.4%)
HK3 2,932 | 2,796 | 136 (4.6%)
HK4 1,339 | 1,181 | 158 (11.8%)
--------------------------------------------------------
港島 7,230 | 6,712 | 518 (7.2%)

KL1 1,914 | 1,842 | 72 (3.8%)
KL2 2,373 | 2,320 | 53 (2.2%)
KL3 4,296 | 4,124 | 172 (4.0%)
KL4 2,676 | 2,580 | 96 (3.6%)
KL5 3,630 | 3,515 | 115 (3.2%)
--------------------------------------------------------
九龍 14,889 | 14,381 | 508 (3.4%)

NT1 3,960 | 3,808 | 152 (3.8%)
NT2 1,674 | 1,639 | 35 (2.1%)
NT3 4,435 | 4,145 | 290 (6.5%)
NT4 4,478 | 4,330 | 148 (3.3%)
NT5 3,128 | 3,082 | 46 (1.5%)
NT6 2,244 | 2,191 | 53 (2.4%)
NT7 4,941^ | 4,830 | 111 (2.2%)
NT8 2,305 | 2,024 | 281 (12.2%)
NT9 863 | 823 | 40 (4.6%)
--------------------------------------------------------
新界 28,028 | 26,872 | 1,156 (4.1%)

港島 7,230 | 6,712 | 518 (7.2%)
九龍 14,889 | 14,381 | 508 (3.4%)
新界 28,028 | 26,872 | 1,156 (4.1%)
--------------------------------------------------------
總數 50,147 | 47,965 | 2,182 (4.4%)

^ 包括 體藝 33×5班=165

Rank: 12Rank: 12Rank: 12


72614
10#
發表於 25-4-6 09:18 |只看該作者
greenwinter 發表於 24-12-18 08:46
想問下2025年升中適齢學童減少,選校是否可以進取些?

小六人數
學年 2023/24 | 2024/25 (+/-)
--------------------------------------------------------
HK1 1,713 | 1,640 (-73) (-4.3%)
HK2 1,962 | 1,970 (+8) (+0.4%)
HK3 3,408 | 3,246 (-162) (-4.8%)
HK4 2,140 | 2,153 (+13) (+0.6%)
--------------------------------------------------------
港島 9,223 | 9,009 (-214) (-2.3%)

KL1 2,457 | 2,265 (-192) (-7.8%)
KL2 3,590 | 3,481 (-109) (-3.0%)
KL3 5,071 | 5,004 (-67) (-1.3%)
KL4 2,727 | 2,573 (-154) (-5.6%)
KL5 4,649 | 4,218 (-431) (-9.3%)
--------------------------------------------------------
九龍 18,494 | 17,541 (-953) (-5.2%)

NT1 3,105 | 2,846 (-259) (-8.3%)
NT2 2,072 | 2,014 (-58) (-2.8%)
NT3 3,822 | 3,646 (-176) (-4.6%)
NT4 4,999 | 4,548 (-451) (-9.0%)
NT5 3,327 | 3,103 (-224) (-6.7%)
NT6 2,566 | 2,254 (-312) (-12.2%)
NT7 5,369 | 5,064 (-305) (-5.7%)
NT8 2,972 | 2,847 (-125) (-4.2%)
NT9 1,482 | 1,345 (-137) (-9.2%)
--------------------------------------------------------
新界 29,714 | 27,667 (-2,047) (-6.9%)

港島 9,223 | 9,009 (-214) (-2.3%)
九龍 18,494 | 17,541 (-953) (-5.2%)
新界 29,714 | 27,667 (-2,047) (-6.9%)
--------------------------------------------------------
總數 57,431 | 54,217 (-3,214) (-5.6%)

Rank: 3Rank: 3


172
11#
發表於 25-4-7 11:31 |只看該作者
通常一線中學 直資多高才通。。。 二線中學講普通話的家長通常是新移民。

如果子女是競爭一線中學 可能要加把勁


Rank: 3Rank: 3


172
12#
發表於 25-4-7 11:33 |只看該作者

回覆樓主:

本帖最後由 sophiecnyeung 於 25-4-7 11:34 編輯

2024-2025 入學是龍年寶寶 人數多
去開放日 學校都說多人交表
2025-2026 入學是蛇年寶寶
情況應該好點

生孩子都要講計劃年份(emoji)

Rank: 12Rank: 12Rank: 12


72614
13#
發表於 25-4-8 10:46 |只看該作者
greenwinter 發表於 24-12-18 08:46
想問下2025年升中適齢學童減少,選校是否可以進取些?

小六人數 官津+直資
學年 2023/24 | 2024/25 (+/-)
--------------------------------------------------------
HK1 1,233 | 1,150 (-83) (-6.7%)
HK2 1,251 | 1,265 (+14) (+1.1%)
HK3 2,770 | 2,570 (-200) (-7.2%)
HK4 1,008 | 962 (-46) (-4.6%)
--------------------------------------------------------
港島 6,262 | 5,947 (-315) (-5.0%)

KL1 2,196 | 2,020 (-176) (-8.0%)
KL2 2,917 | 2,815 (-102) (-3.5%)
KL3 3,368 | 3,266 (-102) (-3.0%)
KL4 2,381 | 2,224 (-157) (-6.6%)
KL5 4,360 | 3,941 (-419) (-9.6%)
--------------------------------------------------------
九龍 15,222 | 14,266 (-956) (-6.3%)

NT1 3,105 | 2,846 (-259) (-8.3%)
NT2 2,072 | 2,014 (-58) (-2.8%)
NT3 3,681 | 3,503 (-178) (-4.8%)
NT4 4,916 | 4,467 (-449) (-9.1%)
NT5 3,327 | 3,103 (-224) (-6.7%)
NT6 2,234 | 1,896 (-338) (-15.1%)
NT7 4,943 | 4,638 (-305) (-6.2%)
NT8 2,587 | 2,446 (-141) (-5.5%)
NT9 1,238 | 1,083 (-155) (-12.5%)
--------------------------------------------------------
新界 28,103 | 25,996 (-2,107) (-7.5%)

港島 6,262 | 5,947 (-315) (-5.0%)
九龍 15,222 | 14,266 (-956) (-6.3%)
新界 28,103 | 25,996 (-2,107) (-7.5%)
--------------------------------------------------------
總數 49,587 | 46,209 (-3,378) (-6.8%)

Rank: 5Rank: 5


2582
14#
發表於 25-4-8 10:56 |只看該作者
Poyau 發表於 25-4-8 10:46
小六人數 官津+直資
學年 2023/24 | 2024/25 (+/-)
--------------------------------------------------- ...


Rank: 12Rank: 12Rank: 12


72614
15#
發表於 25-4-8 11:13 |只看該作者
greenwinter 發表於 24-12-18 08:46
想問下2025年升中適齢學童減少,選校是否可以進取些?

小六人數 - 私立(包括國際學校)
學年 2023/24 | 2024/25 (+/-)
--------------------------------------------------------
HK1 480 | 490 (+10) (+2.1%)
HK2 711 | 705 (-6) (-0.8%)
HK3 638 | 676 (+38) (+6.0%)
HK4 1,132 | 1,191 (+59) (+5.2%)
--------------------------------------------------------
港島 2,961 | 3,062 (+101) (+3.4%)

KL1 261 | 245 (-16) (-6.1%)
KL2 673 | 666 (-7) (-1.0%)
KL3 1,703 | 1,738 (+35) (+2.1%)
KL4 346 | 349 (+3) (+0.9%)
KL5 289 | 277 (-12) (-4.2%)
--------------------------------------------------------
九龍 3,272 | 3,275 (+3) (+0.1%)

NT1 - | - (-) (-%)
NT2 - | - (-) (-%)
NT3 141 | 143 (+2) (+1.4%)
NT4 83 | 81 (-2) (-2.4%)
NT5 - | - (-) (-%)
NT6 332 | 358 (+26) (+7.8%)
NT7 426 | 426 (-) (-%)
NT8 385 | 401 (+16) (+4.2%)
NT9 244 | 262 (+18) (+7.4%)
--------------------------------------------------------
新界 1,611 | 1,671 (+60) (+3.7%)

港島 2,961 | 3,062 (+101) (+3.4%)
九龍 3,272 | 3,275 (+3) (+0.1%)
新界 1,611 | 1,671 (+60) (+3.7%)
--------------------------------------------------------
總數 7,844 | 8,008 (+164) (+2.1%)

Rank: 12Rank: 12Rank: 12


72614
16#
發表於 25-4-8 12:24 |只看該作者
greenwinter 發表於 24-12-18 08:46
想問下2025年升中適齢學童減少,選校是否可以進取些?

私立小學^
--------------------------------------------------------
男校+女校+男女

港島 1+3+5=9間
九龍 1+3+18=22間
新界 0+0+4=4間
--------------------------------------------------------
總數 2+6+27=35間

港島 1+3+5=9間
--------------------------------------------------------
HK1 聖類斯(男) 聖心私(女) 聖嘉勒(女)
HK1 救恩
HK2 SPCSPS(女) 坑真 高主教
HK3 蘇浙
HK4 赤提

九龍 1+3+18=22間
--------------------------------------------------------
KL1 DGJS(女) 漢師德萃
KL2 SFA 禮賢 崇真 啟基 地利亞英文
KL2 德雅
KL3 APS KTS 培正 民生
KL3 九真 培道 啟思 聖三一堂 聖若望
KL4 德望(女) 聖母(女) ICQM 神召會德萃
KL5 SJACPS(男)

新界 0+0+4=4間
--------------------------------------------------------
NT1 -
NT2 -
NT3 -
NT4 啟信 激活 英藝
NT5 -
NT6 德萃
NT7 -
NT8 -
NT9 -

^ CHSC + 德萃(×3)

https://www.chsc.hk/psp2024/sch_list.php?lang_id=2&frmMode=pagebreak&district_id=0&sch_type=Private&sch_name=

Rank: 4


553
17#
發表於 25-4-8 13:49 |只看該作者
Poyau 發表於 25-4-8 10:46
小六人數 官津+直資
學年 2023/24 | 2024/25 (+/-)
--------------------------------------------------- ...
我想請問,假如我區2025小六今年人數係2846 ( 沒有減去自行後的大抽獎人數)
我將2846 / 3=948

先假設band1-3平均分三派人先
而假如我區自行有400個band1學額已盡收,咁就可以948-400=548 band1學生去左大抽獎

最後假如我區band1大抽獎,有651個可供抽獎,咁即係band1學位係一定足夠承接band1學生,我去咁理解又是否對嗎?

Rank: 12Rank: 12Rank: 12


72614
18#
發表於 25-4-9 15:16 |只看該作者
greenwinter 發表於 24-12-18 08:46
想問下2025年升中適齢學童減少,選校是否可以進取些?

SSPA 2025 統乙學額
--------------------------------------------------------
公海 + 直聯 = 英中 (% 官津)
--------------------------------------------------------
HK1 231 + 337 = 568 (66.5%)
HK2 223 + 480 = 703 (70.5%)
HK3 524 + 129 = 653 (40.6%)
HK4 35 + 17 = 52 (10.0%)
--------------------------------------------------------
港島 1,013 + 963 = 1,976 (49.6%)

KL1 398 + 7 = 405 (41.7%)
KL2 395 + 65 = 460 (31.1%)
KL3 701 + 556 = 1,257 (47.8%)
KL4 394 + 21 = 415 (28.8%)
KL5 595 + 17 = 612 (28.8%)
--------------------------------------------------------
九龍 2,483 + 666 = 3,149 (36.4%)

NT1 603 + 42 = 645 (30.9%)
NT2 297 + 12 = 309 (31.4%)
NT3 518 + 112 = 630 (25.4%)
NT4 649 + 60 = 709 (33.0%)
NT5 637 + 0 = 637 (30.4%)
NT6 362 + 0 = 362 (33.0%)
NT7 849 + 71 = 920 (34.1%)
NT8 304 + 23 = 327 (24.8%)
NT9 59 + 0 = 59 (10.4%)
--------------------------------------------------------
新界 4,278 + 320 = 4,598 (29.7%)

英中 7,774 + 1,949 = 9,723 (34.6%)

Rank: 12Rank: 12Rank: 12


72614
19#
發表於 25-4-9 15:17 |只看該作者
greenwinter 發表於 24-12-18 08:46
想問下2025年升中適齢學童減少,選校是否可以進取些?

SSPA 2025 統乙學額
--------------------------------------------------------
英中 + 其他 = 官津
--------------------------------------------------------
HK1 568 + 286 = 854
HK2 703 + 294 = 997
HK3 653 + 954 = 1,607
HK4 52 + 470 = 522
--------------------------------------------------------
港島 1,976 + 2,004 = 3,980

KL1 405 + 566 = 971
KL2 460 + 1,021 = 1,481
KL3 1,257 + 1,373 = 2,630
KL4 415 + 1,026 = 1,441
KL5 612 + 1,516 = 2,128
--------------------------------------------------------
九龍 3,149 + 5,502 = 8,651

NT1 645 + 1,444 = 2,089
NT2 309 + 675 = 984
NT3 630 + 1,855 = 2,485
NT4 709 + 1,438 = 2,147
NT5 637 + 1,458 = 2,095
NT6 362 + 735 = 1,097
NT7 920 + 1,774 = 2,694
NT8 327 + 994 = 1,321
NT9 59 + 510 = 569
--------------------------------------------------------
新界 4,598 + 10,883 = 15,481

官津 9,723 + 18,389 = 28,112

Rank: 12Rank: 12Rank: 12


72614
20#
發表於 25-4-9 15:17 |只看該作者
greenwinter 發表於 24-12-18 08:46
想問下2025年升中適齢學童減少,選校是否可以進取些?

SSPA 2025 統乙學額
--------------------------------------------------------
官津 + 派位直資(不選不派)
--------------------------------------------------------
HK1 854 + 17 = 871
HK2 997 + 27 = 1024
HK3 1,607 + 55 = 1662
HK4 522 + 5 = 527
--------------------------------------------------------
港島 3,980 + 104 = 4,084

KL1 971 + 52 = 1,023
KL2 1,481 + 170 = 1,651
KL3 2,630 + 70 = 2,700
KL4 1,441 + 18 = 1,459
KL5 2,128 + 196 = 2,324
--------------------------------------------------------
九龍 8,651 + 506 = 9,157

NT1 2,089 + 7 = 2,096
NT2 984 + 5 = 989
NT3 2,485 + 3 = 2,488
NT4 2,147 + 119 = 2,266
NT5 2,095 + 64 = 2,159
NT6 1,097 + 27 = 1 124
NT7 2,694 + 2 = 2,696
NT8 1,321 + 60 = 1,381
NT9 569 + 2 = 571
--------------------------------------------------------
新界 15,481 + 289 = 15,770

統乙 28,112 + 899 = 29,011

2023/2025年度中學學位分配辦法
中學一覽表
https://www.edb.gov.hk/tc/edu-system/primary-secondary/spa-systems/secondary-spa/general-info/secondary_sch_list.html
‹ 上一主題|下一主題
返回列表
發新帖 回覆
你需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊