| 
在線時間115 小時 最後登錄25-10-30 國民生產力2688  附加生產力43292  貢獻生產力0  註冊時間17-11-24 閱讀權限10 帖子27983 主題0 精華0 積分73963 UID2734087 
 
   
 
 | 
| bananaGi 發表於 22-8-1 17:19  Band 2.
屯天2020年成績 B2B 水平
 上年升學率跌 無DSE數字 B2B/C?
 今年成績如何有待公布
 
 畢業生出路
 2021年 | 2020年 | 2019年
 本地升學 67(63.8%) | 112 | 110
 境外升學 10(9.5%) | 5 | 2
 重讀/自修/工作 1(1.0%) | 1 | 1
 其他 27(25.7%) | 0 | 2
 ---------------------------------------------------
 總數: 105人 | 118人 | 115人
 
 文憑試
 2021年 | 2020年 | 2019年
 中文2+ [···] | 94.1% | 98.3%
 英文2+ [···] | 93.2% | 94.8%
 數學2+ [···] | 93.2% | 95.7%
 ---------------------------------------------------
 CEM2+ [···] | 93.5 | 96.2%
 通識2+ [···] | 94.9% | 96.6%
 ---------------------------------------------------
 主科2+ [···] | 93.9% | 96.3%
 整體2+ [···] | [^] | 約94%
 
 22222 [···] | 86.4% | [···]
 
 ^ 14科(包括各主科)2+高於全港
 
 School Plans and Reports
 https://www.tmcss.edu.hk/tmcss/?page_id=3953&lang=en
 
  | 
 
        
         |