- 在線時間
- 115 小時
- 最後登錄
- 25-10-9
- 國民生產力
- 2683
- 附加生產力
- 43259
- 貢獻生產力
- 0
- 註冊時間
- 17-11-24
- 閱讀權限
- 10
- 帖子
- 27954
- 主題
- 0
- 精華
- 0
- 積分
- 73896
- UID
- 2734087
  
|
Sing13 發表於 25-8-12 00:32 
本帖最後由 Sing13 於 25-8-12 00:36 編輯
斗轉星移 ......
DSE 2025 (截至3/8)
--------------------------------------------------------
直私 CEM | 整體 | 人均 5+
--------------------------------------------------------
男女
HK1 SPCC 75.2% | [·] | 4.349
*SZ 深圳摘星 63.5% | 69.7% | 4.003*
NT7 培僑書院 45.4% | 50% | [·]
HK4 港同 42.3% | 47.3% | [2.623]
KL2 SMC [2024 37.9% | [·] | [·]]
HK4 赤提 [2023 [36.1%] | [·] | [·]]
SZ# 培僑信義 32.9% | 38.8% | 2.135
NT8 優才 28.3% | 29.2% | 2
KL5 福建中學 25.0% | 26.1% | 1.431
KL5 滙基(東九龍) 24.7% | 28.8% | [·]
KL4 ICQM 23.1% | [·] | [·]
KL3 顏寶鈴 [約19至<23%] | [·] | [·]
NT8 羅氏 [2024 [16.9% | 24.9% | 1.37]]
NT7 培基 [>日校] | 17.3% | [·] ☆
KL2 香島中學 [·] | [·] | [0.926] ☆
NT8 播道 [^] | [·] | [·]
全體考生 [12.1%] | 14.1% | [0.7]
日校考生 [11.8%] | 13.9% | [0.7]
# 港澳子弟學校
☆ 按整體/人均5+
^ 中/英/數5+ [?]/共¼/共⅕同學
 |
|