- 在線時間
- 115 小時
- 最後登錄
- 25-8-4
- 國民生產力
- 2664
- 附加生產力
- 42903
- 貢獻生產力
- 0
- 註冊時間
- 17-11-24
- 閱讀權限
- 10
- 帖子
- 27642
- 主題
- 0
- 精華
- 0
- 積分
- 73209
- UID
- 2734087
  
|
waihk 發表於 25-7-30 15:28 
just my 2 cent
根據2024 數據
B1校聯招八大學位取錄近半數或以上?
按 UGC 學額分布 三大達¼或以上?
DSE 日校考生 | 聯招八大學位取錄
--------------------------------------------------------
2025 42,589 | 有待公布
2024 40,666 | 12,937 (31.8%)
2023 41,121 | 13,891 (33.8%)
2022 41,196 | 13,830 (33.6%)
2021 42,028 | 14,052 (33.4%)
UGC 第一年學位課程收生學額
--------------------------------------------------------
大學 2024/25學年 | 2025/26學年^
--------------------------------------------------------
港大 3,040 (20.3%) | 3,015 (20.1%)
中大 3,256 (21.7%) | 3,275 (21.8%)
科大 2,065 (13.8%) | 2,056 (13.7%)
--------------------------------------------------------
三大 8,361 (55.7%) | 8,346 (55.6%)
理大 2,351 (15.7%) | 2,363 (15.8%)
城大 2,062 (13.7%) | 2,062 (13.7%)
--------------------------------------------------------
五大 12,774 (85.2%) | 12,771 (85.1%)
浸大 1,122 (7.48%) | 1,135 (7.57%)
嶺大 511 (3.41%) | 501 (3.34%)
教大 593 (3.95%) | 593 (3.95%)
--------------------------------------------------------
八大 15,000 (100%) | 15,000 (100%)
^ 2025/26 2026/27 2027/28學年
 |
|