用戶登入
用戶名稱:
密      碼:
搜索
教育王國 討論區 升中派位 deleted
發新帖回覆
查看: 8955|回覆: 1
go

deleted [複製鏈接]

Rank: 12Rank: 12Rank: 12


66449
1#
發表於 23-12-1 15:04 |顯示全部帖子
2kidsMUK 發表於 23-11-30 13:39
我知道每年都很激烈,
想討論的是單純比較去年和今年,
可能每個區也情況不同

居港12歲學齡人口年中推算數字^
--------------------------------------------------------
分區 2023 | 2024 (按年)
--------------------------------------------------------
HK1 1,700 | 1,500 (-200)
HK2 1,400 | 1,100 (-300)
HK3 5,100 | 4,800 (-300)
HK4 2,500 | 2,400 (-100)
--------------------------------------------------------
港島 10,700 | 9,800 (-900)

KL1 2,300 | 2,500 (+200)
KL2 4,900 | 5,000 (+100)
KL3 3,800 | 3,900 (+100)
KL4 3,800 | 3,800 (±0)
KL5 7,100 | 6,700 (-400)
--------------------------------------------------------
九龍 21,900 | 21,900 (±0)

NT1 4,800 | 4,700 (-100)
NT2 2,800 | 2,400 (-400)
NT3 5,000 | 4,800 (-200)
NT4 6,500 | 6,200 (-300)
NT5 3,500 | 3,300 (-200)
NT6 2,800 | 2,900 (+100)
NT7 7,200 | 6,800 (-400)
NT8 4,400 | 4,400 (±0)
NT9 1,900 | 2,200 (+300)
--------------------------------------------------------
新界 38,900 | 37,700 (-1,200)

總數 71,600 | 69,500 (-2,100)

^ 四捨五入至百位 合計與總數略有出入

https://www.edb.gov.hk/attachment/tc/about-edb/press/legco/replies-to-fc/2324_EDB-2S-c1.pdf

https://www.edb.gov.hk/attachment/en/about-edb/press/legco/replies-to-fc/2324_EDB-2S-e1.pdf

Rank: 12Rank: 12Rank: 12


66449
2#
發表於 23-12-1 15:21 |顯示全部帖子
2kidsMUK 發表於 23-11-30 13:39
我知道每年都很激烈,
想討論的是單純比較去年和今年,
可能每個區也情況不同

居港11歲學齡人口年中推算數字^
--------------------------------------------------------
分區 2023 | 2024 (按年)
--------------------------------------------------------
HK1 1,500 | 1,300 (-200)
HK2 1,100 | 800 (-300)
HK3 4,700 | 3,900 (-800)
HK4 2,400 | 2,100 (-300)
--------------------------------------------------------
港島 9,700 | 8,100 (-1,600)

KL1 2,500 | 2,200 (-300)
KL2 4,800 | 4,000 (-800)
KL3 3,900 | 3,100 (-800)
KL4 3,700 | 3,300 (-400)
KL5 6,600 | 6,500 (-100)
--------------------------------------------------------
九龍 21,500 | 19,100 (-2,400)

NT1 4,700 | 3,900 (-800)
NT2 2,300 | 2,200 (-100)
NT3 4,700 | 4,300 (-400)
NT4 6,100 | 5,200 (-900)
NT5 3,200 | 3,100 (-100)
NT6 2,800 | 2,500 (-300)
NT7 6,700 | 5,600 (-1,100)
NT8 4,300 | 3,600 (-700)
NT9 2,200 | 1,800 (-400)
--------------------------------------------------------
新界 37,000 | 32,200 (-4,800)

總數 68,000 | 59,400 (-8,600)

^ 四捨五入至百位 合計與總數略有出入

https://www.edb.gov.hk/attachment/tc/about-edb/press/legco/replies-to-fc/2324_EDB-2-c1.pdf

https://www.edb.gov.hk/attachment/en/about-edb/press/legco/replies-to-fc/2324_EDB-2-e1.pdf
‹ 上一主題|下一主題
你需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊