- 在線時間
- 115 小時
- 最後登錄
- 25-7-29
- 國民生產力
- 2662
- 附加生產力
- 42865
- 貢獻生產力
- 0
- 註冊時間
- 17-11-24
- 閱讀權限
- 10
- 帖子
- 27604
- 主題
- 0
- 精華
- 0
- 積分
- 73131
- UID
- 2734087
  
|
hiuching8 發表於 23-8-15 16:26 
一般男女校的津校,唔會有LIE讀的,女校讀LIE的人,比較極端,有英文超好的,也有入唔到其他熱門科而被迫讀 ...
等級分佈顯示英文底子好的較多?
日校 2022年
英語文學 男生 + 女生 (% 應考)
--------------------------------------------------------
5** 1 + 4 (1.85%)= 5 (2.04%)
5*+ 1 + 18 (8.33%) = 19 (7.76%)
5+ 4 + 48 (22.2%) = 52 (21.2%)
4+ 11 + 122 (56.5%) = 133 (54.3%)
3+ 20 + 178 (82.4%) = 198 (80.3%)
2+ 24 + 202 (93.5%) = 226 (92.2%)
1+ 26 + 209 (96.8%) = 235 (95.9%)
U 3 + 7 (3.2%) = 10 (4.08%)
--------------------------------------------------------
應考 29 + 216 = 245人 (100%)
日校 2022年
英語文學 男生 + 女生 (% 應考)
--------------------------------------------------------
5** 1 + 4 (1.85%) = 5 (2.04%)
5* 0 + 14 (6.48%) = 14 (5.71%)
5 3 + 30 (13.9%) = 33 (13.5%)
4 7 + 74 (34.3%) = 81 (33.1%)
3 9 + 56 (25.9%) = 65 (26.5%)
2 4 + 24 (11.1%) = 28 (11.4%)
1 2 + 7 (3.24%) = 9 (3.67%)
U 3 + 7 (3.24%) = 10 (4.08%)
--------------------------------------------------------
應考 29 + 216 = 245人 (100%)
 |
|