| 
在線時間115 小時 最後登錄25-10-30 國民生產力2688  附加生產力43292  貢獻生產力0  註冊時間17-11-24 閱讀權限10 帖子27983 主題0 精華0 積分73963 UID2734087 
 
   
 
 | 
| Sing13 發表於 23-12-23 15:32  推算今年所有科目平均既成績,用四科既數據比用三科更為準確,此份表格只為反映今年成績。
 ...
新制唔計公社 整體5+普遍上調
 部份排序有變例如頭兩位互換位置
 
 2023年 CEM 主科 整體 | 新制 5+
 -------------------------------------------------------
 SPCC# 78.0% 76.2% 70.8% | 70.8%
 DGS# ~74.67% ~72% 70.6% | [71.7%]
 德望# 52.3% 53.1% [·] | [·]
 皇仁 51.4% 47.2% 54.0% | 57.3%
 協恩# ~50% ~45.5% [3YA 47%] | [·]
 
 荃官 48.9% 47.1% 46.8% | 47.7%
 港同# 48.7% 48.4% 51.9% | 52.7%
 SPCS# 46.3% 44.5% 45.0% | 46.0%
 SPC# [≥45.1%] 46.1% 51.2% | [≥51.6%]
 百周年 43.8% 39.1% 47.0% | 50.9%
 
 林護 ~43.67% ~42.25% [·] | [·]
 伊中 42.6% 40.4% 44.24% | 46.0%
 BPS 42.5% 38.3% 40.7% | 43.5%
 鄧顯 40.8% 41.2% 44.0% | [44.3%]
 英華女 40.6% 36.7% [·] | [·]
 
 保一 38.5% 36.8% 42.3% | 44.2%
 英華# 38.5% 35.1% 39.5% | 42.3%
 元朗鄉中 37.9% 35.8% 41.2% | 43.2%
 聖提女 37.9% 35.7% [·] | [·]
 SJC 36.1% 32.7% [·] | [·]
 
 ······
 
 # 直資
 ~ 棒形圖數字/約數
 
  | 
 
        
         |