| 
在線時間1409 小時 最後登錄18-1-4 國民生產力1051  附加生產力832  貢獻生產力600  註冊時間06-8-10 閱讀權限10 帖子29960 主題97 精華0 積分32443 UID95091 
 
    
  
 
 | 
| 各區英中競爭情況 
 
 各區英中競爭情況
 區域:離島 小六人數: 1,507 學額: 13每1學額競爭人數: 115.9
 區域:南區 小六人數: 1,740 學額: 145 每1學額競爭人數: 12.0
 區域:西貢 小六人數: 3,231 學額: 326 每1學額競爭人數: 9.9
 區域:深水埗 小六人數: 3,777 學額: 503 每1學額競爭人數: 7.5
 區域:元朗 小六人數: 6,102 學額: 835 每1學額競爭人數: 7.3
 區域:黃大仙 小六人數: 3,898 學額: 609 每1學額競爭人數: 6.4
 區域:荃灣 小六人數: 2,563 學額: 409 每1學額競爭人數: 6.3
 區域:北區 小六人數: 3,175 學額: 524 每1學額競爭人數: 6.1
 區域:觀塘 小六人數: 4,902 學額: 827 每1學額競爭人數: 5.9
 區域:屯門 小六人數: 4,460 學額: 864 每1學額競爭人數: 5.2
 區域:葵青 小六人數: 4,039 學額: 797 每1學額競爭人數: 5.1
 區域:東區 小六人數: 3,511 學額: 693 每1學額競爭人數: 5.1
 區域:沙田 小六人數: 4,891 學額: 1,007 每1學額競爭人數: 4.9
 區域:大埔 小六人數: 2,267 學額: 516 每1學額競爭人數: 4.4
 區域:油尖旺 小六人數: 2,927 學額: 689 每1學額競爭人數: 4.2
 區域:九龍城 小六人數: 4,800 學額: 1,378 每1學額競爭人數: 3.5
 區域:中西區 小六人數: 1,939 學額: 616 每1學額競爭人數: 3.1
 區域:灣仔 小六人數: 2,441 學額: 845 每1學額競爭人數: 2.9
 總計 小六人數: 62,170 學額: 11,596每1學額競爭人數: 5.4
 | 
 
        
         |