- 在線時間
- 115 小時
- 最後登錄
- 25-5-1
- 國民生產力
- 2605
- 附加生產力
- 42186
- 貢獻生產力
- 0
- 註冊時間
- 17-11-24
- 閱讀權限
- 10
- 帖子
- 27048
- 主題
- 0
- 精華
- 0
- 積分
- 71839
- UID
- 2734087
  
|
Blublubrew 發表於 24-7-17 14:39 
日校 2024年 | 2023年 | YoY
--------------------------------------------------------
考生 40,666 | 41,121 | -455(-1.11%)
五科 達332A22 | 達33222
--------------------------------------------------------
33-35 218 | 259 | -41
30-32 573 | 686 | -113
27-28 1,129 | 1,300 | -171
24-26 2,027 | 2,261 | -234 ~B1A
21-23 3,620 | 4,098 | -478 ~B1B
18-20 4,930 | 4,891 | +39 ~B1C
15-17 3,991 | 3,319 | +672 ~EMI
12-14 1,150 | 622 | +528
--------------------------------------------------------
總數 17,638 | 17,436 | +202
五科 達332A22 | 達33222
--------------------------------------------------------
33+ 218 | 259 | -41
30+ 791 | 945 | -154
27+ 1,920 | 2,245 | -325
24+ 3,947 | 4,506 | -559 ~B1A
21+ 7,567 | 8,604 | -1,037 ~B1B
18+ 12,497 | 13,495 | -998 ~B1C
15+ 16,488 | 16,814 | -326 ~EMI
12+ 17,638 | 17,436 | +202
五科 達332A22 | 達33222
--------------------------------------------------------
33+ 0.54% | 0.63% | -15.8%
30+ 1.95% | 2.30% | -16.3%
27+ 4.72% | 5.46% | -14.5%
24+ 9.71% | 11.0% | -12.4% ~B1A
21+ 18.6% | 20.9% | -12.1% ~B1B
18+ 30.7% | 32.8% | -7.40% ~B1C
15+ 40.5% | 40.9% | -1.94% ~EMI
12+ 43.4% | 42.4% | +1.16%
新聞稿
https://www.hkeaa.edu.hk/tc/media/press_release/press_release.html
2024年香港中學文憑考試放榜
https://www.hkeaa.edu.hk/DocLibrary/Media/PR/DSE24_PressRelease_Full_Chi.pdf
考試統計資料
https://www.hkeaa.edu.hk/tc/hkdse/assessment/exam_reports/exam_stat/
2023年香港中學文憑考試成績統計
https://www.hkeaa.edu.hk/DocLibrary/HKDSE/Exam_Report/Examination_Statistics/dseexamstat23_3.pdf
 |
|