- 在線時間
- 115 小時
- 最後登錄
- 25-5-13
- 國民生產力
- 2611
- 附加生產力
- 42249
- 貢獻生產力
- 0
- 註冊時間
- 17-11-24
- 閱讀權限
- 10
- 帖子
- 27095
- 主題
- 0
- 精華
- 0
- 積分
- 71955
- UID
- 2734087
  
|
Happykidss 發表於 23-3-15 15:08 
回覆 Poyau 的帖子
請問以上數字是否2021年九月開學時的數字呢?
據2022/23學年學生人數統計報告書
沙田區(NT7)為小六人數升幅最高分區
官津直資學校小六人數
分區 2021/22 2022/23 +/-
-------------------------------------------------------
全港 48,784 49,363 +579
港島 6,236 6,072 -164
-------------------------------------------------------
HK1 1,221 1,181 -40
HK2 1,253 1,228 -25
HK3 2,783 2,667 -116
HK4 979 996 +17
九龍 14,825 14,932 +107
-------------------------------------------------------
KL1 2,208 2,106 -102
KL2 2,704 2,875 +171
KL3 3,353 3,235 -118
KL4 2,497 2,506 +9
KL5 4,063 4,210 +147
新界 27,723 28,359 +636
-------------------------------------------------------
NT1 3,086 3,107 +21
NT2 2,074 2,124 +50
NT3 3,773 3,817 +44
NT4 5,144 5,138 -6
NT5 3,166 3,323 +157
NT6 2,313 2,228 -85
NT7 4,646 4,980 +334
NT8 2,502 2,524 +22
NT9 1,019 1,118 +99
學生人數統計報告書
https://www.edb.gov.hk/tc/about-edb/publications-stat/figures/index_1.html
2022/23
https://www.edb.gov.hk/attachment/en/about-edb/publications-stat/figures/Enrol_2022.pdf
2021/22
https://www.edb.gov.hk/attachment/en/about-edb/publications-stat/figures/Enrol_2021.pdf
 |
|