- 在線時間
- 115 小時
- 最後登錄
- 25-5-3
- 國民生產力
- 2606
- 附加生產力
- 42199
- 貢獻生產力
- 0
- 註冊時間
- 17-11-24
- 閱讀權限
- 10
- 帖子
- 27059
- 主題
- 0
- 精華
- 0
- 積分
- 71864
- UID
- 2734087
  
|
回覆樓主:
符合 JUPAS 本地生資格
潛在內地 DSE 考生人數唔少
內地女性在香港所生的活產嬰兒數目
DSE | 出生 | 單非 雙非 其他^
--------------------------------------------------------
2019 | 2001 | 7,190 620 N.A.
2020 | 2002 | 7,256 1,250 N.A.
2021 | 2003 | 7,962 2,070 96
--------------------------------------------------------
2022 | 2004 | 8,896 4,102 211
2023 | 2005 | 9,879 9,273 386
2024 | 2006 | 9,438 16,044 650
2025 | 2007 | 7,989 18,816 769
2026 | 2008 | 7,228 25,269 1,068
2027 | 2009 | 6,213 29,766 1,274
2028 | 2010 | 6,169 32,653 1,826
2029 | 2011 | 6,110 35,736 2,136
2030 | 2012 | 4,698 26,715 1,786
-------------------------------------------------------
2031 | 2013 | 4,670 790 37
2032 | 2014 | 5,179 823 22
2033 | 2015 | 4,775 775 16
2034 | 2016 | 4,370 606 3
2035 | 2017 | 3,826 502 6
2036 | 2018 | 3,549 434 0
2037 | 2019 | 3,343 393 5
2038 | 2020 | 1,955 218 3
2039 | 2021p | 1,028 131 0
p 臨時數字
^ 沒有提供嬰兒父親居民身分的資料
http://ycdi.hkspc.org/wp-content/uploads/2015/02/population_20170630.png

http://ycdi.hkspc.org/wp-content/uploads/2022/06/Population_17012022a_13062022a.png

 |
|