- 在線時間
- 99 小時
- 最後登錄
- 18-7-14
- 國民生產力
- 0
- 附加生產力
- 1087
- 貢獻生產力
- 0
- 註冊時間
- 12-3-5
- 閱讀權限
- 10
- 帖子
- 90
- 主題
- 14
- 精華
- 0
- 積分
- 1177
- UID
- 883879
 
|
小學冇公開試, 冇得客觀比較, 不如睇吓中學。在internet search 最可以比較(客觀的數據)和最近期的係2010年各校有發放的6科14分百分比。兩間中學原來差不多。
2010排位 | 學校 | 校網 | BAND | 男/女/男女 | 宗教 | 6科14分百份比 | 1 | XX女書院 | 油尖旺 | 1A | 女 | 基督教 | 94.50 | 2 | 香港X教XX會XX紀念中學
| 北區 | 1A | 男女 | 道教 | 92.30 | 3 | 聖XX男女中學
| 中西區 | 1A | 男女 | 基督教 | 91.60 | 4 | 瑪利曼中學
| 灣仔區 | 1A | 女 | 天主教 | 90.60 | 5 | XX會曾XX中學
| 沙田區 | 1A | 男女 | 基督教 | 88.20 | 6 | 嘉諾撒聖XX書院
| 油尖旺 | 1A | 女 | 天主教 | 87.30 | 7 | 聖XX學校 | 灣仔區 | 1A | 女 | 天主教 | 86.10 | 8 | 元朗XX中學
| 元朗區 | 1A | 男女 | 基督教 | 85.80 | 9 | XX諾修院學校(中學部)
| 九龍城 | 1A | 女 | 天主教 | 85.70 | 10 | 德X學校 | 黃大仙 | 1A | 女 | 天主教 | 85.00 | 11 | 嘉諾撒聖心書院
| 南區 | 1A | 女 | 天主教 | 84.80 | 12 | 伊XX伯中學
| 油尖旺 | 1A | 男女 | 無 | 84.10 |
*紅色是要交school fees 既學校
Of course 這個表不是說學校有幾叻(有幾多狀元), 而係有幾平均。我想大部份家長既仔女都不是狀元,家長對學校的平均成績會比較重視。
|
|