- 在線時間
- 115 小時
- 最後登錄
- 25-5-2
- 國民生產力
- 2605
- 附加生產力
- 42192
- 貢獻生產力
- 0
- 註冊時間
- 17-11-24
- 閱讀權限
- 10
- 帖子
- 27054
- 主題
- 0
- 精華
- 0
- 積分
- 71851
- UID
- 2734087
  
|
Blublubrew 發表於 24-7-17 14:39 
2024年香港中學文憑考試等級分佈
甲類學科 Cat. A
--------------------------------------------------------
日校考生 40,666人
--------------------------------------------------------
(%) 中文 英文 數學 | CEM 選修 | 整體
--------------------------------------------------------
5** 1.1 1.0 1.4 | 1.2 1.7 | 1.4
5*+ 4.2 4.1 6.0 | 4.8 6.9 | 5.7
--------------------------------------------------------
5+ 10.5 10.2 15.4 | 12.0 17.2 | 14.3
4+ 32.4 28.7 39.1 | 33.4 41.4 | 36.8
--------------------------------------------------------
3+ 65.1 56.4 59.4 | 60.3 68.1 | 63.6
2+ 91.2 81.9 83.0 | 85.3 89.2 | 87.0
--------------------------------------------------------
1+ 97.9 92.9 92.2 | 94.3 96.4 | 95.2
U 2.1 7.1 7.8 | 5.7 3.6 | 4.8
CSD 達標 94.1 與 CEM1+ 94.3 相若
全體考生 49,026人
--------------------------------------------------------
(%) 中文 英文 數學 | CEM 選修 | 整體
--------------------------------------------------------
5** 1.2 0.9 1.6 | 1.2 1.7 | 1.5
5*+ 4.4 3.8 6.4 | 4.9 6.8 | 5.8
--------------------------------------------------------
5+ 10.6 9.6 16.0 | 12.1 17.0 | 14.2
4+ 31.8 27.3 39.2 | 32.7 40.7 | 36.1
--------------------------------------------------------
3+ 64.0 54.7 59.1 | 59.2 67.0 | 62.5
2+ 90.7 81.2 82.5 | 84.7 88.2 | 86.2
--------------------------------------------------------
1+ 97.7 92.5 92.0 | 94.0 95.9 | 94.8
U 2.3 7.5 8.0 | 6.0 4.1 | 5.2
CSD 達標 93.7 與 CEM1+ 94.0 相若
乙類學科 Cat. B
--------------------------------------------------------
ApL 中文
等級 日校 | 全體考生
--------------------------------------------------------
優異 28.1% | 27.1%
達標+ 87.7% | 88.4%
--------------------------------------------------------
U 12.3% | 11.6%
ApL 其他
等級 日校 | 全體考生
--------------------------------------------------------
優異(II) 9.3% | 8.6%
--------------------------------------------------------
優異(I)+ 28.7% | 27.4%
達標+ 88.9% | 87.9%
--------------------------------------------------------
U 11.1% | 12.1%
積點換算 優異(II)=4 優異(I)=3 達標=2
丙類學科 Cat. C
--------------------------------------------------------
其他語言科目
等級 日校 | 全體考生
--------------------------------------------------------
a 39.9% | 39.8%
b+ 56.8% | 56.7%
--------------------------------------------------------
c+ 69.8% | 69.8%
d+ 78.6% | 78.6%
--------------------------------------------------------
e+ 87.0% | 86.9%
U 13.0% | 13.1%
積點換算 a=5 b=4 c=3 d=2 e=1
2024年香港中學文憑考試放榜
https://www.hkeaa.edu.hk/DocLibrary/Media/PR/DSE24_PressRelease_Full_Chi.pdf
 |
|