- 在線時間
- 115 小時
- 最後登錄
- 26-3-29
- 國民生產力
- 2781
- 附加生產力
- 43675
- 貢獻生產力
- 0
- 註冊時間
- 17-11-24
- 閱讀權限
- 10
- 帖子
- 28236
- 主題
- 0
- 精華
- 0
- 積分
- 74692
- UID
- 2734087
  
|
喇叭茶 發表於 26-3-10 13:58 
42 out of 51 vs 44 out of 45, 又真係差好遠喎。
DSE 42 out of 51
B6 摘最少6粒* 以及全取5+
5(5+) 63/109人(57.8%) 多少取≥6粒*?
IB 40+ 53人(89.8%) 44+ 20人(33.9%)
B6 36 6(5*) 加分後 42
B6 36 1(5**)4(5*)1(5) 加分後 42
B6 36 2(5**)2(5*)2(5) 加分後 42
B6 36 3(5**)0(5*)3(5) 加分後 42
換算 5**=8.5 5*=7 5=5.5 4=4 ...
SPCC 2025年文憑試成績
--------------------------------------------------------
科目 5+ || 日校考生
--------------------------------------------------------
中文 60.6%(66/109) || 11.0%
英文 86.2%(94/109) || 10.1%
數學 78.9%(86/109) || 14.5%
--------------------------------------------------------
CEM 75.2%(246/327) || 11.9%
選修 60%(228/380) || 16.6%
--------------------------------------------------------
整體 67.0%(474/707) || 14.0%
科目 5*+ || 日校考生
--------------------------------------------------------
中文 35.8%(39/109) || 4.40%
英文 60.6%(66/109) || 4.11%
數學 54.1%(59/109) || 5.87%
--------------------------------------------------------
CEM 50.2%(164/327) || 4.80%
選修 52.1%(198/380) || 6.7%
--------------------------------------------------------
整體 51.2%(362/707) || 5.7%
選修 5*+ || 日校考生
--------------------------------------------------------
M1 50%(7/14) || 11.8%
M2 42.4%(25/59) || 14.4%
物理 68.6%(35/51) || 10.4%
化學 50%(48/96) || 10.0%
生物 50.6%(40/79) || 7.89%
經濟 59.0%(36/61) || 7.00%
地理 37.5%(6/16) || 4.80%
歷史 25%(1/4) || 5.25%
SPCC IBDP May 2025 results
--------------------------------------------------------
HL+SL || Global Mean Grade
--------------------------------------------------------
HL+SL 6.641(2,351/354) || 4.9
HL+SL 7 ≥65.8%(233) 6+ ≥90.7%(321)
HL || Global Mean Grade
--------------------------------------------------------
HL 6.783(1,248/184)
HL7 ≥78.3%(144) HL6+ ≥90.2%(166)
--------------------------------------------------------
English A LAL 6.5(13/2) || 4.8
50%(1) 100%(2) || 4.1% 25.6%
English A Lit 6.29(44/7) || 4.6
≥28.6%(2) ≥71.4%(5) || 1.5% 17.5%
English B 6.85(281/41) || 5.6
≥85.4%(35) ≥92.7%(38) || 13.4% 63.6%
Math AA 6.70(134/20) || 4.9
≥70%(14) ≥85%(17) || 16.4% 36.7%
Physics 6.92(83/12) || 4.9
91.7%(11) 100%(12) || 19.2% 37.1%
Chemistry 6.78(312/46) || 4.8
≥78.3%(36) ≥89.1%(41) || 15.0% 35.7%
Biology 6.81(177/26) || 4.5
≥80.8%(21) ≥92.3%(24) || 7.2% 23.8%
Economics 6.60(99/15) || 5.2
≥60%(9) ≥80%(12) || 14.0% 43.9%
Geography 7.00(35/5) || 5.3
100%(5) 100%(5) || 13.0% 46.1%
History 7.00(70/10) || 4.4
100%(10) 100%(10) || 2.6% 17.8%
SL || Global Mean Grade
--------------------------------------------------------
SL 6.488(1,103/170)
SL7 ≥52.4%(89) SL6+ ≥91.2%(155)
--------------------------------------------------------
Chinese A LAL 5.90(348/59) || 5.4
≥0%(0) ≥89.8%(53) || 7.7% 45.6%
English A LAL 6.33(19/3) || 4.9
≥33.3%(1) ≥66.7%(2) || 4.9% 30.4%
English A Lit 6.50(39/6) || 5.1
≥50%(3) ≥83.3%(5) || 7.0% 35.8%
Mathematics AA 6.97(223/32) || 4.5
96.9%(31) 100%(32) || 9.2% 26.0%
Mathematics AI 7.00(49/7) || 3.9
100%(7) 100%(7) || 4.0% 15.1%
Physics 6.80(34/5) || 4.2
80%(4) 100%(5) || 10.3% 22.1%
Chemistry 7.00(42/6) || 4.3
100%(6) 100%(6) || 9.5% 24.8%
Biology 6.69(87/13) || 4.3
≥69.2%(9) ≥84.6%(11) || 5.9% 19.8%
Economics 6.75(162/24) || 5.0
≥75%(18) ≥87.5%(21) || 14.9% 38.4%
Geography 6.80(34/5) || 4.9
80%(4) 100%(5) || 9.0% 34.9%
History 6.50(26/4) || 4.7
≥50%(2) ≥75%(3) || 3.6% 25.1%
ESS^ 6.67(40/6) || 4.3
≥66.7%(4) ≥83.3%(5) || 5.0% 17.9%
^ ESS
https://www.ibo.org/programmes/diploma-programme/curriculum/sciences/environmental-systems-and-societies/
Environmental systems and societies (ESS) is an interdisciplinary course that combines a mixture of methodologies, techniques and knowledge associated with both the sciences and individuals and societies. It is offered at both standard level (SL) and higher level (HL).
 |
|