- 在線時間
- 115 小時
- 最後登錄
- 25-5-11
- 國民生產力
- 2611
- 附加生產力
- 42243
- 貢獻生產力
- 0
- 註冊時間
- 17-11-24
- 閱讀權限
- 10
- 帖子
- 27091
- 主題
- 0
- 精華
- 0
- 積分
- 71945
- UID
- 2734087
  
|
heidya 發表於 23-8-24 09:07 
尼D數據, 是否較快活谷保羅比下去?
SPSS 2022年文憑試成績
--------------------------------------------------------
年份 主科 | CEM 4+
--------------------------------------------------------
2022 ~75% | ~72.33%
2021 ~70.375% | ~70.5%
2020 ~68% | ~70.33%
2019 ~70.375% | ~69.5%
年份 主科 | CEM 5+
--------------------------------------------------------
2018 ~31.75% | ~33.33%
2017 ~28.5% | ~30.33%
2016 ~34% | ~34.33%
2015 ~36.75% | 36%
年份 中文 / 英文 / 數學 / 通識 4+
--------------------------------------------------------
2022 ~63% ~86% ~68% ~83%
2021 ~59% ~85.5% ~67% ~70%
2020 ~55% ~85% ~71% ~61%
2019 ~58% ~83% ~67.5% ~73%
年份 中文 / 英文 / 數學 / 通識 5+
--------------------------------------------------------
2018 ~26% ~44% ~30% ~27%
2017 ~22% ~41% ~28% ~23%
2016 ~26% ~46% ~31% ~33%
2015 ~17% ~48% ~43% ~39%
http://www.spss.edu.hk/spr.php
 |
|