- 在線時間
- 115 小時
- 最後登錄
- 25-5-13
- 國民生產力
- 2611
- 附加生產力
- 42249
- 貢獻生產力
- 0
- 註冊時間
- 17-11-24
- 閱讀權限
- 10
- 帖子
- 27095
- 主題
- 0
- 精華
- 0
- 積分
- 71955
- UID
- 2734087
  
|
Happykidss 發表於 23-3-14 19:17 
回覆 Poyau 的帖子
如果2020年足夠的話 2023年都應該足夠
本帖最後由 Poyau 於 23-3-15 15:57 編輯
據上學年官津直資小五人數
推算今年升中人數重返2021年水平?
沙田區(NT7)為人數升幅最高分區
2021/22學年
官津直資學校人數
分區 小三 小四 小五 小六
-------------------------------------------------------
全港 47,983 53,000 51,607 48,784
港島 6,395 6,878 6,534 6,236
-------------------------------------------------------
HK1 1,275 1,358 1,306 1,221
HK2 1,324 1,400 1,349 1,253
HK3 2,755 3,041 2,817 2,783
HK4 1,041 1,079 1,062 979
九龍 14,770 15,996 15,597 14,825
-------------------------------------------------------
KL1 2,292 2,381 2,223 2,208
KL2 2,811 2,988 2,972 2,704
KL3 3,426 3,656 3,483 3,353
KL4 2,239 2,468 2,569 2,497
KL5 4,002 4,503 4,350 4,063
新界 26,818 30,126 29,476 27,723
-------------------------------------------------------
NT1 2,935 3,269 3,213 3,086
NT2 2,130 2,244 2,234 2,074
NT3 3,647 3,948 4,027 3,773
NT4 4,798 5,374 5,387 5,144
NT5 2,687 3,297 3,353 3,166
NT6 2,032 2,475 2,371 2,313
NT7 4,924 5,388 5,234 4,646
NT8 2,537 2,825 2,497 2,502
NT9 1,128 1,306 1,160 1,019
 |
|