- 在線時間
- 115 小時
- 最後登錄
- 25-7-24
- 國民生產力
- 2660
- 附加生產力
- 42830
- 貢獻生產力
- 0
- 註冊時間
- 17-11-24
- 閱讀權限
- 10
- 帖子
- 27573
- 主題
- 0
- 精華
- 0
- 積分
- 73063
- UID
- 2734087
  
|
猴子爸 發表於 24-10-8 17:41 
KC 2023年都是这样。HKU 26%, CUHK 20%, UST 8%.
SPCC大部分读医科的都去港大。
BPS(女)2023年畢業生出路
--------------------------------------------------------
出路 人數 (%) (% 本地)
--------------------------------------------------------
港大 16 (16.16%) (22.86%)
中大 19 (19.19%) (27.14%)
科大 8 (8.08%) (11.43%)
--------------------------------------------------------
三大 43 (43.43%) (61.43%)
理大 13 (13.13%) (18.57%)
城大 1 (1.01%) (1.43%)
--------------------------------------------------------
五大 57 (57.58%) (81.43%)
浸大 3 (3.03%) (4.29%)
嶺大 -
教大 1 (1.01%) (1.43%)
--------------------------------------------------------
八大 61 (61.62%) (87.14%)
都大 1 (1.01%) (1.43%)
SSSDP 7 (7.07%) (10.00%)
自資 1 (1.01%) (1.43%)
--------------------------------------------------------
本地 70 (70.71%) (100%)
非本地 15 (15.15%)
副學位 12 (12.12%)
其他 2 (2.02%)
--------------------------------------------------------
總數 99人 (100%)
 |
|