- 在線時間
- 115 小時
- 最後登錄
- 26-3-20
- 國民生產力
- 2781
- 附加生產力
- 43672
- 貢獻生產力
- 0
- 註冊時間
- 17-11-24
- 閱讀權限
- 10
- 帖子
- 28233
- 主題
- 0
- 精華
- 0
- 積分
- 74686
- UID
- 2734087
  
|
UTB 發表於 25-3-15 14:48 
其實前幾年已經有唔少幼稚園因收生不足而停辦。但因為當時政府財政仍未出現大問題,勉強可以保住一些小學。 ...
香港 出生數目
上年2025年 登記 31,714 所知 31,072 P
戰後1946年 登記 31,098 所知 沒有數字
出生 6+ 12+ 18+ 數目 | 雙非 其他^
--------------------------------------------------------
1946 '52 '58 '64 [31,098] | N.A. N.A.
1947 '53 '59 '65 [42,473] | N.A. N.A.
1948 '54 '60 '66 [47,475] | N.A. N.A.
1949 '55 '61 '67 [54,774] | N.A. N.A.
1950 '56 '62 '68 [60,600] | N.A. N.A.
1951 '57 '63 '69 [68,500] | N.A. N.A.
1952 '58 '64 '70 [71,976] | N.A. N.A.
1953 '59 '65 '71 [75,544] | N.A. N.A.
1954 '60 '66 '72 [83,317] | N.A. N.A.
1955 '61 '67 '73 [90,511] | N.A. N.A.
1956 '62 '68 '74 [96,746] | N.A. N.A.
1957 '63 '69 '75 [97,834] | N.A. N.A.
1958 '64 '70 '76 [106,624] | N.A. N.A.
1959 '65 '71 '77 [104,579] | N.A. N.A.
1960 '66 '72 '78 [110,667] | N.A. N.A.
1961 '67 '73 '79 110,884 | N.A. N.A.
1962 '68 '74 '80 112,503 | N.A. N.A.
1963 '69 '75 '81 114,550 | N.A. N.A.
1964 '70 '76 '82 107,625 | N.A. N.A.
1965 '71 '77 '83 101,110 | N.A. N.A.
1966 '72 '78 '84 91,832 | N.A. N.A.
1967 '73 '79 '85 88,215 | N.A. N.A.
1968 '74 '80 '86 82,685 | N.A. N.A.
1969 '75 '81 '87 82,482 | N.A. N.A.
1970 '76 '82 '88 79,132 | N.A. N.A.
1971 '77 '83 '89 79,789 | N.A. N.A.
1972 '78 '84 '90 80,344 | N.A. N.A.
1973 '79 '85 '91 82,252 | N.A. N.A.
1974 '80 '86 '92 83,581 | N.A. N.A.
1975 '81 '87 '93 79,790 | N.A. N.A.
1976 '82 '88 '94 78,511 | N.A. N.A.
1977 '83 '89 '95 80,022 | N.A. N.A.
1978 '84 '90 '96 80,957 | N.A. N.A.
1979 '85 '91 '97 81,975 | N.A. N.A.
1980 '86 '92 '98 85,290 | N.A. N.A.
1981 '87 '93 '99 86,751 | N.A. N.A.
1982 '88 '94 '00 86,120 | N.A. N.A.
1983 '89 '95 '01 83,293 | N.A. N.A.
1984 '90 '96 '02 77,297 | N.A. N.A.
1985 '91 '97 '03 76,126 | N.A. N.A.
1986 '92 '98 '04 71,620 | N.A. N.A.
1987 '93 '99 '05 69,958 | N.A. N.A.
1988 '94 '00 '06 75,412 | N.A. N.A.
1989 '95 '01 '07 69,621 | N.A. N.A.
1990 '96 '02 '08 67,731 | N.A. N.A.
1991 '97 '03 '09 68,281 | N.A. N.A.
1992 '98 '04 '10 70,949 | N.A. N.A.
1993 '99 '05 '11 70,451 | N.A. N.A.
1994 '00 '06 '12 71,646 | N.A. N.A.
1995 '01 '07 '13 68,637 | N.A. N.A.
1996 '02 '08 '14 63,291 | N.A. N.A.
1997 '03 '09 '15 59,250 | N.A. N.A.
1998 '04 '10 '16 52,977 | 458 N.A.
1999 '05 '11 '17 51,281 | 559 N.A.
2000 '06 '12 '18 54,134 | 709 N.A.
2001 '07 '13 '19 48,219 | 620 N.A.
2002 '08 '14 '20 48,209 | 1,250 N.A.
2003 '09 '15 '21 46,965 | 2,070 96
2004 '10 '16 '22 49,796 | 4,102 211
2005 '11 '17 '23 57,098 | 9,273 386
2006 '12 '18 '24 65,626 | 16,044 650
2007 '13 '19 '25 70,875 | 18,816 769
2008 '14 '20 '26 78,822 | 25,269 1,068
2009 '15 '21 '27 82,095 | 29,766 1,274
2010 '16 '22 '28 88,584 | 32,653 1,826
2011 '17 '23 '29 95,451 | 35,736 2,136
2012 '18 '24 '30 91,558 | 26,715 1,786
2013 '19 '25 '31 57,084 | 790 37
2014 '20 '26 '32 62,305 | 823 22
2015 '21 '27 '33 59,878 | 775 16
2016 '22 '28 '34 60,856 | 606 3
2017 '23 '29 '35 56,548 | 502 6
2018 '24 '30 '36 53,716 | 434 0
2019 '25 '31 '37 52,856 | 393 5
2020 '26 '32 '38 43,031 | 218 3
2021 '27 '33 '39 36,953 | 131 0
2022 '28 '34 '40 32,501 | 123 7
2023 '29 '35 '41 33,232 | 180 5
2024 '30 '36 '42 36,723 | 225 3
2025 '31 '37 '43 31,072 | 156 2 P
1946-1960 [登記出生數字]
1961-2025 所知出生數字
^ 內地母親無提供嬰兒父親居民身分
N.A. 沒有數字 Not available
P 臨時數字 Provisional figure
表115-01012:內地女性在香港所生的活產嬰兒數目
https://www.censtatd.gov.hk/tc/web_table.html?id=115-01012#
 |
|