- 在線時間
- 11 小時
- 最後登錄
- 25-4-25
- 國民生產力
- 3
- 附加生產力
- 3713
- 貢獻生產力
- 0
- 註冊時間
- 08-1-13
- 閱讀權限
- 10
- 帖子
- 2742
- 主題
- 10
- 精華
- 0
- 積分
- 6458
- UID
- 175820
 
|
去年大抽獎資料
Code School Open Resv* Band
217 迦密中學 76 0 九龍城區 1A 資助 男女
228 喇沙書院 17 138 九龍城區 1A 資助 男校
229 瑪利諾修院學校(中學部) 11 99 九龍城區 1A 資助 女校
236 香港培正中學 19 118 九龍城區 1A 資助 男女
247 華英中學 73 0 九龍城區 1A 資助 男女
221 旅港開平商會中學 89 0 九龍城區 1B 資助 男女
227 九龍真光中學 55 21 九龍城區 1B 資助 女校
230 民生書院 15 99 九龍城區 1B 資助 男女
243 東華三院黃笏南中學 92 0 九龍城區 1B 資助 男女
245 何明華會督銀禧中學 85 0 九龍城區 1B 資助 男女
223 嘉諾撒聖家書院 12 79 九龍城區 1C 資助 女校
235 香港培道中學 51 21 九龍城區 1C 資助 女校
246 基督教女青年會丘佐榮中學 78 0 九龍城區 1C 資助 男女
218 陳瑞祺(喇沙)書院 62 13 九龍城區 2A 資助 男校
224 何文田官立中學 51 6 九龍城區 2A 官立 男女
244 鄧鏡波學校 92 0 九龍城區 2A 資助 男校
|
|