| 
在線時間3985 小時 最後登錄20-4-21 國民生產力133  附加生產力9671  貢獻生產力0  註冊時間10-9-18 閱讀權限10 帖子5478 主題29 精華0 積分15282 UID660265 
 
  
 
 | 
| http://www.chunlei.edu.hk/pdf/2015_F1_list.pdf 
 1 宣道會鄭榮之中學 15 (11.2%)
 2 沙田循道衛理中學 12 (9%)
 3 沙田崇真中學 6 (4.5%)
 4 聖公會曾肇添中學 4 (3%)
 5 浸信會呂明才中學 4 (3%)
 6 沙田培英中學 3 (2.2%)
 7 沙田蘇浙中學 3 (2.2%)
 8 聖公會林裘謀中學 2 (1.5%)
 9 五旬節林漢光中學 1 (0.7%)
 10 天主教郭得勝中學 1 (0.7%)
 11 樂善堂楊葛小琳中學 18 (13.4%)
 12 劉百樂中學 17 (12.7%)
 13 基督書院 14 (10.4%)
 14 梁文燕紀念中學(沙田) 8 (6%)
 15 陳楷紀念中學 7 (5.2%)
 16 五育中學 6 (4.5%)
 17 馬鞍山聖約瑟中學 3 (2.2%)
 18 保良局胡忠中學 2 (1.5%)
 19 陳震夏中學 2 (1.5%)
 20 馬鞍山崇真中學 2 (1.5%)
 21 賽馬會體藝中學 1 (0.7%)
 22 基督教崇真中學(直資) 1 (0.7%)
 23 香港神託會培基書院(直資) 1 (0.7%)
 24 伊利沙伯中學舊生會中學(元朗) 1 (0.7%)
 
 1-10都係英中,另外,體藝(band1)同培基(band2)都係英中
 | 
 
        
         |