- 在線時間
- 115 小時
- 最後登錄
- 25-5-9
- 國民生產力
- 2609
- 附加生產力
- 42240
- 貢獻生產力
- 0
- 註冊時間
- 17-11-24
- 閱讀權限
- 10
- 帖子
- 27088
- 主題
- 0
- 精華
- 0
- 積分
- 71937
- UID
- 2734087
  
|
ANChan59 發表於 24-7-13 15:14 
我同意你的做法,客觀搜集資料,所以我問現在成績如何。
按成績資料金文泰還是比漢華好,所以奇怪咁多網 ...
金文泰由疫情前B2A跌至B2B水平
過去幾年3322率及人均4+屢創低位
3322率可能受英文成績影響?
年份 考生 3322率(人) | 人均(科次)4+
--------------------------------------------------------
2023 129人 35.7%(46) | 1.977(255)
--------------------------------------------------------
2022 109人 37.6%(41) | 2.000(218)
2021 122人 39.3%(48) | 2.000(244)
2020 130人 43.8%(57) | 2.208(287)
--------------------------------------------------------
2019 118人 53.4%(63) | 2.907(343)
2018 124人 52.4%(65) | 2.702(335)
2017 131人 55.7%(73) | 2.954(387)
--------------------------------------------------------
2016 135人 51.9%(70) | [·]
2015 144人 50.0%(72) | 2.694(388)
2014 144人 52.1%(75) | 2.958(426)
2013 154人 61.7%(95) | 3.169(488)
2012 146人 56.8%(83) | 3.089(451)
https://www.clementi.edu.hk/lang_trad/index.php?o=article&act=cntview&cnt=view&id=49
https://www.clementi.edu.hk/lang_eng/index.php?o=article&act=cntview&cnt=view&id=49
 |
|