- 在線時間
- 115 小時
- 最後登錄
- 24-11-1
- 國民生產力
- 2416
- 附加生產力
- 40723
- 貢獻生產力
- 0
- 註冊時間
- 17-11-24
- 閱讀權限
- 10
- 帖子
- 25727
- 主題
- 0
- 精華
- 0
- 積分
- 68866
- UID
- 2734087
|
回覆樓主:
聖安當2019年40%升B1中學
隨兩兆/聖馬太之後同油基顯相約
Band 他區+本區
B1* 26+26 = 52 (40.00%)
B2A-1C* 1+0 = 1 (0.77%)
B2* 5+3 = 8 (6.15%)
名單上 32+29 = 61 (46.92%)
無公布 69 (53.08%)
總數: 130人^ (100.00%)
* 據hkpapa《全港B1中學名單》
^ 名單上61人 ÷ 47%
2018/2019年度升中派位主要情況
http://025.saps.edu.hk/promote/index.php?p=1516allocation
2018/2019年度升中派位結果已經公佈,獲派中一全開英文班中學百分率超越47%,其他同學均獲派理想或心儀中學。
他區中一全開英文班中學 入讀人數
1. 張祝珊英文中學 3 (B1)
2. 保良局第一張永慶中學 1 (B1)
3. 伊利沙伯中學 1 (B1)
4. 香港真光中學 1 (B1)
5. 中華基督教會協和書院 2 (B1)
6. 嘉諾撒書院 1 (B1)
7. 港大同學會書院 1 (B1)
8. 聖母玫瑰書院 2 (B1)
9. 筲箕灣官立中學 1 (B1)
10. 聖馬可中學 1 (B1)
11. 香港中國婦女會中學 1 (B1)
12. 迦密主恩中學 5 (B1)
13. 香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學 1 (B1)
14. 德愛中學 2 (B1)
15. 景嶺書院 2 (B1)
16. 將軍澳官立中學 1 (B2A-1C)
17. 聖母書院 4 (B2)
18. 福建中學 1 (B1)
19. 金文泰中學(學校以中文為主要教學語言) 1 (B2)
本區中一全開英文班中學 入讀人數
1. 聖言中學 4 (B1)
2. 觀塘瑪利諾書院 5 (B1)
3. 藍田聖保祿中學 4 (B1)
4. 聖傑靈女子中學 1 (B1)
5. 梁式芝書院 8 (B1)
6. 順利天主教中學 3 (B1)
7. 新生命教育協會呂郭碧鳳中學 3 (B2)
8. 中華基督教會蒙民偉書院 1 (B1)
|
|